| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 400 | 23일 한국부동산원의 주간아파트가격동향에 따르면 지난 20일 기준으로 서울 아파트가격상승률은 0.15%를... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “해당 지역은 특히 전월세 매물이 부족하여 임차인들의 매수 움직임도... | 2026-04-23 |
| 399 | 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 전국... 한국부동산원 제공 이날 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에... | 2026-04-23 |
| 398 | 서울 부동산 시장 1번지로 불리는 서초구 반포동의 요즘 분위기다. 다주택자 등을 포함해 매도측 매물들이... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 한 달 전과 비교해 매매 기준 일별 매물이 가장 크게 감소한... | 2026-04-23 |
| 397 | 대한민국 부동산 지도에서 '압구정 현대'는 단순한 아파트 단지 그 이상의 의미를 갖는다. 그것은 부의 상징이자 1970년대 한강 변 개발 시대를 상징하는 기념비이며 한국 중산층이 지향해 온 라이프스타일의 원점이다.... | 2026-04-23 |
| 396 | 경기 성남시(시장 신상진)가 1주택 실거주자 보호와 과도한 부동산 규제 완화를 위해 이재명 대통령에게 '부동산 5중고 해소'를 위한 정책을 제안했다고 23일 밝혔다. 이번 제안은 신상진 성남시장 명의의 공식 서한으로... | 2026-04-23 |
| 395 | 국민연금이 위기를 기회로 바꾸는 방식은 최근 다른 대형 부동산 투자에서도 반복되고 있다. 마곡... 글로벌 부동산업계 관계자는 “타워535는 홍콩 핵심 입지에 자리한 코어 성격의 프라임 자산으로, 이런 자산은... | 2026-04-23 |
| 394 | <한국부동산원> 서울 아파트값 상승폭이 확대됐다. 강남구와 서초구, 용산구는 하락세를 이어갔지만 송파구는 9주 만에 상승세로 돌아섰다. 23일 한국부동산원 집계 주간 아파트 매매가격 동향에 따르면 4월... | 2026-04-23 |
| 393 | KB부동산에 따르면 해당 지역 인근 '송도 더샵 그린에비뉴 7단지' 전용 84㎡ 시세는 약 8억7000만 원으로, 동일 생활권 내 다른 단지 대비 약 1억 원 이상 높은 수준이다. 행정안전부 통계 기준으로 채드윅 국제학교가... | 2026-04-23 |
| 392 | 이번 기부에는 철마기업인회 봉사단 '함께하는 사람들' 회원인 이종엽 선경일볼트 대표, 김재향 이편한자이부동산 대표, 유재금 전 철마기업인회 총무가 자발적으로 참여해 나눔의 의미를 더했다. 기탁된 후원금 총 252만... | 2026-04-23 |
| 391 | 이번 후원에는 이종엽 선경일볼트 대표, 김재향 이편한자이부동산 대표, 유재금 전 철마기업인회 총무가 참여했으며 기탁금은 모두 252만원이다. 남양주시복지재단은 이 후원금을 활용해 관내 중증장애인 가정 자녀... | 2026-04-23 |
| 390 | 23일 부동산 정보제공 앱 집품이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과, 지난달 서울 생애 첫 집합건물 매수인은 6555명으로 집계됐다. 2월 대비 10.6% 증가했다. 같은 기간 39세 이하 매수인은 4447명으로... | 2026-04-23 |
| 389 | 한국부동산개발산업연구원이 지난 2월 발간한 보고서에 따르면 수도권 지식산업센터의 평균 미분양률은 40%대, 전체 공실률은 55% 수준으로 추정된다. 지식산업센터는 저금리 시기였던 2020~2022년 공급이 늘었고, 규제가... | 2026-04-23 |
| 388 | 밀양시는 지난 22일 시청 소회의실에서 부동산가격공시위원회를 개최했다고 밝혔다. 이번 심의회에서는... 심의 결과를 반영한 최종 개별공시지가는 오는 4월 30일부터 부동산공시가격알리미 누리집을 통해 확인하거나... | 2026-04-23 |
| 387 | 군은 관내 41개 법인을 대상으로 정기 세무조사를 실시하는 한편, 지역 개발, 부동산 동향을 반영해 △산업단지 조성 △주택 취득 △종교단체 △농업법인 감면분 △주민세 등 취약 분야를 중심으로 기획 세무조사를 병행... | 2026-04-23 |
| 386 | 정부 부동산 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건 및 쌍방울 주가조작 의혹과 관련해 감사원과... 더불어민주당은 감사원에서 윤석열 정부 때 감사원이 문재인 정부 부동산 통계 조작 의혹과 서해 공무원 피격 사건에... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다