| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 475 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 474 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 473 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 472 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 471 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 470 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 469 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 468 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 467 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 466 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 465 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 464 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 463 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 462 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 461 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 459 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 458 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 457 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 456 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 455 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 454 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 453 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 452 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 451 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 450 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 449 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 448 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 447 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 446 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 445 | 그러나 조 후보는 곡성군에 부동산을 매각한 이후 2025년 8월 31일까지 해당 주택에서 임대계약서를 작성하지 않고 임대료를 납부하지 않은 상태에서 무상으로 장기 거주했으며 특히 2024년 10월 16일 곡성군수 재선거를... | 2026-04-23 |
| 444 | 장성철 공론센터 소장이 서울 부동산을 둘러싼 '세금 폭탄' 논란에 대해 정치권 공방의 흐름을 짚었습니다. 공포 마케팅 주장과 재산권 침해 우려가 맞서는 가운데, 해당 프레임이 실제 여론에 영향을 미치고 있다고... | 2026-04-23 |
| 443 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 전세가격은 0.22% 상승해 전주(0.17%)보다 오름폭이 커졌다. 이는 2019년 이후 가장 높은 상승률로, 최근 몇 주간 이어진 상승... | 2026-04-23 |
| 442 | 소유 부동산, 안경 착용 여부, 병역, 직업, 성격, 외모, 경제력, 시부모 동거, 건강 상태 등 매우 민감한 정보가 많다. 회원이 먼저 밝히지 않으면 알기 어려운 정보들이라 유출 피해는 더 클 것으로 보인다. 다만 듀오는... | 2026-04-23 |
| 441 | #"배당금으로 파이어족 되기 챌린지" "부동산을 사지 않고도 따박따박 월세 같은 돈을 받을 수 있는 방법이 있대요" 증시 호황으로 자본시장 투자자 유입이 빠르게 늘어나면서 금융투자회사 간 광고 경쟁이 과열되고... | 2026-04-23 |
| 440 | 현대차 리츠는 현대자동차가 보유한 전국 11개 사업거점 부동산을 기초자산으로 편입해 설립한 사모 리츠다.... 영업 인프라와 코람코의 부동산 금융·관리 역량을 결합해 경쟁력 있는 리츠로 키워나가겠다"고 말했다. | 2026-04-23 |
| 439 | 폐지'가 부동산 시장의 뇌관으로 부상했다. 여당은 "세제개편 검토 계획이 없다"며 부인했지만 범정부... 장특공제 폐지가 부동산 시장의 매물 잠김을 야기할 것이란 우려를 두고는 '점진적·단계적 폐지'를 제안했다. 이... | 2026-04-23 |
| 438 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 437 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 436 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 435 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 434 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 433 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 432 | 부동산원 4월3주차 아파트가격동향 /뉴시스 서울 아파트값이 다시 꿈틀거리고 있다. 2월 말 이후 하락세를 유지하던 송파구도 9주 만에 상승 전환했다. 전셋값 오름세도 계속되는 모습이다. 23일 한국부동산원의... | 2026-04-23 |
| 431 | <에스원> 이창영 유안타증권 연구원은 "고도화된 시스템 기반 시큐리티 부문의 견조한 성장에 더해 부동산과 보안 서비스도 안정적 성장세를 이어가고 있다"고 분석했다. 이 연구원은 "건물 관리 서비스는 높은 단가... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다