| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 459 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 458 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 457 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 456 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 455 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 454 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 453 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 452 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 451 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 450 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 449 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 448 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 447 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 446 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 430 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 429 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 사진은 이날 오후 서울 한 부동산 게시판에 붙은 매매와 전세, 월세 등의 매물의 모습. 2026.04.23. | 2026-04-23 |
| 428 | 23일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 이번 주 일반청약을 진행한 중견 건설사 청약 단지 중 보광종합건설이 공급한 전주 ‘골드클래스 시그니처’는 180가구 모집에 6369건, KR산업의 창원 ‘엘리프 창원’은 125가구... | 2026-04-23 |
| 427 | 문 의원이 실제로 해당 시설(은평구 진관동 170-1)의 부동산 등기부등본을 확인한 결과, 본 건물의 용도는 박물관 운영이 가능한 ‘문화 및 집회시설’이 아닌 ‘제2종 근린생활시설’로 등록되어 있음이 밝혀졌다. 건축법상... | 2026-04-23 |
| 426 | ▲ 한국부동산원 전경. 김민규 기자 한국부동산원이 2026년 4월 3주 기준으로 전국 주간 아파트 가격 동향을 집계한 결과 매매가격은 0.04% 상승하고 전세가격은 0.10% 상승했다고 23일 밝혔다. 이번 주 시장은 수도권... | 2026-04-23 |
| 425 | 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 ‘2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량’에 따르면 전국 지가는 0.58% 상승해 37개월 연속 오름세를 기록했다. 상승폭은 지난해 4분기(0.61%) 대비 0.03%포인트 줄었지만... | 2026-04-23 |
| 424 | 심 대표는 "분양가 상한제는 1970년대 말 해외에서 유입된 자금이 부동산으로 쏠리는 것을 막기 위해 만든 고육지책이었다"며 "'헌 집보다 새 집을 싸게 줄 테니 기다리라'는 당시의 논리를 50년이 지난 지금까지 그대로... | 2026-04-23 |
| 423 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "국지적으로 관망세를 보이는 지역과, 정주 여건이 양호한 단지를 중심으로 수요가 집중되며... | 2026-04-23 |
| 422 | 국회 국조특위 위원들은 서해 공무원 피격 사건과 문재인 정부 부동산 통계 조작 의혹 사건과 관련해 감사원 현장 조사도 진행했습니다. 민주당 소속 서영교 국조특위 위원장은 "유병호 (당시 감사원 사무총장) 사단이 그... | 2026-04-23 |
| 421 | 경기 성남시는 대통령실에 '부동산 5중고 해소' 정책을 제안했다고 오늘(23일) 밝혔습니다. 시는 이날 대통령 비서실로 보낸 공개서한에서 "수도권 핵심 자족도시이자 1기 신도시 분당을 포함한 성남시가 각종 부동산... | 2026-04-23 |
| 420 | 23일 부동산R114에 따르면, 올해 1분기 전국 아파트 분양가는 3.3㎡당 평균 2272만원을 기록했다. 지난해 평균 2093만원보다 8.6% 상승했다. 아파트 분양가 상승 폭 역시 커지는 추세다. 2024년 3.3㎡당 평균... | 2026-04-23 |
| 419 | 이준석 개혁신당 대표가 6·3 지방선거를 41일 앞두고 이재명 정부의 부동산 정책을 '민생 내란'이라 규정하며 맹비난했다.23일 이 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지방선거의 중심은 민생이어야 한다"며 "전세... | 2026-04-23 |
| 418 | 23일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 분석한 결과 서울 지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 평균 월세는 71만원으로 집계됐다. 평균 전세보증금은 2억1386만원이었다.... | 2026-04-23 |
| 417 | 23일 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량’ 자료에 따르면 올해 1분기 경기지역 지가는 0.55% 상승했다. 인천 역시 0.32%의 지가 상승률을 기록했다. 두 지역 모두 지속적인... | 2026-04-23 |
| 416 | 가구업계가 부동산 침체에 따른 활로를 찾기 위해 사무용 가구로 눈을 돌리고 있다. 한샘, 현대리바트가... 23일 업계에 따르면 가구업체들이 사무용 가구에 힘을 쏟는 것은 부동산 경기 침체에 따른 매출 하락에도 사무용... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다