| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 국회 조작 기소 국정조사 특별위원회는 문재인 정부 부동산 통계 조작 의혹과 서해 공무원 피격 사건, 쌍방울 주가조작 의혹과 관련해 감사원, 금융감독원 현장 조사에 나섰습니다. 특위 위원장을 맡은 민주당 서영교... | 2026-04-23 |
| 474 | 파괴하는 부동산 세제 개편 시도, 그리고 민생을 위협하는 생산자 물가 폭등을... 부동산 현안: 주거 사다리 붕괴 이어 최 수석대변인은 “대통령의 ‘가벼운... | 2026-04-23 |
| 473 | 해묵은 난제인 과도한 가계 부채비율과 높은 부동산 가격도 빼놓을 수 없다. 여기에다 무역과 안보 측면에서 가장 중요한 파트너인 미국은 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 한국을 비롯한 전통적 동맹들에 더 가혹한... | 2026-04-23 |
| 472 | 정부 부동산 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건 및 쌍방울 주가조작 의혹과 관련해 감사원과... 더불어민주당은 감사원에서 윤석열 정부 때 감사원이 문재인 정부 부동산 통계 조작 의혹과 서해 공무원 피격 사건에... | 2026-04-23 |
| 471 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 470 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 469 | 23일 한국부동산원에 따르면 4월 3주(20일 기준) 전국 아파트 매매가격은 0.04% 상승했다. 수도권은 0.09... 부동산업계 한 관계자는 "전세 매물 부족과 선호 단지 중심 수요가 맞물리며 서울을 중심으로 가격이 움직이는... | 2026-04-23 |
| 468 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 467 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 466 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 465 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 464 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 463 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 462 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
| 461 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 9주 만에 상승으로 돌아섰다. 사진은 이날 오후 서울 송파구 일대 부동산에 붙은 매매 안내문. 2026.4.23/뉴스1 | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다