| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 415 | 이재명 정부의 부동산 정책과 관련해 전통적인 주택 공급 방식에서 벗어나야 주거 안정이 가능하다는 지적이... 주거·부동산정책 1년 평가와 향후 과제 토론회'가 열렸다. 23일 오전 국회의원회관에서 열린 '이재명 정부... | 2026-04-23 |
| 414 | [남혁우 / 우리은행 부동산 연구원 : 강남 3구 안에서도 지역마다 좀 혼조세를 볼 수 있는데요. 장기보유 특별공제 축소와 같은 (정책) 불확실성이 여전히 존재하기 때문에 박스권 장세가 당분간 이어질 가능성이... | 2026-04-23 |
| 413 | 차량 운전부터 부동산 거래, 매장 경영 등 다채로운 생활 밀착형 콘텐츠를 촘촘하게 마련하여 탐험의 재미를... 채널) 부동산 시스템과 도시 타이쿤 콘텐츠도 놓칠 수 없는 핵심 재미 요소다. 고층 아파트부터 한적한... | 2026-04-23 |
| 412 | com 이연희 민주당 의원 주최로 23일 오전 10시 국회의원회관 2층 제8간담회실에서 '부동산정상화, 주거안정의 새로운 길을 묻다'라는 제목의 토론회가 열렸다. [사진=이은별 기자] 이재명 정부 출범 1년을 앞두고 부동산... | 2026-04-23 |
| 411 | 복합환승센터는 서대구역 이용객의 편의를 돕고 쇼핑ㆍ문화 시설을 갖춘 복합시설로 기대를 모았으나, 최근 부동산 경기 침체와 입지 경쟁력 미흡 등으로 사업성 확보에 어려움을 겪고 있다. 이에 시는 장기적으로... | 2026-04-23 |
| 410 | 실제로 반포WM센터는 고액자산가들을 중심으로 생애주기를 고려한 자산배분 컨설팅을 제공하고 부동산·사모펀드 등 대체투자상품을 활용해 실질적이고 차별화된 자산관리 서비스를 선보이며 화제를 모았다. 한때... | 2026-04-23 |
| 409 | 헤지펀드와 프라이빗 크레딧, 부동산, 비상장주식 등을 토큰화해 거래하는 플랫폼으로 알려진다. 이 역시 초기에는 HNW를 집중 겨냥할 것으로 관측된다. 한화증권은 최근 디지털자산·블록체인 인프라 관련 기업들과... | 2026-04-23 |
| 408 | 한국부동산원 주간 동향…전세시장도 6년 4개월 만에 최고 상승폭 '한강 벨트'·재건축 호재 지역 거래... 23일 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(20일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.15% 상승했다. 전주(0.10%)보다 0.... | 2026-04-23 |
| 407 | 국토부는 계약·금융 등 전반적인 건설산업과 관련해 ▲공공·민간공사 공기 연장 ▲부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 책임준공 연장사유 인정 ▲건설산업 금융지원 확대 등의 조치를 시행한다. 오는 5월부터... | 2026-04-23 |
| 406 | 52년생 부동산 매매운이 좋다. 65년생 속 좁은 생각을 버리라. 77년생 사업상의 많은 이익이 생긴다. 88년생 든든한 후원자가 나타난다. 00년생 나의 소득은 변함이 없음이라. 금전 ○ 매매 × 애정 × 직장 △ 巳뱀 띠... | 2026-04-23 |
| 405 | 23일 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(20일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.15% 올라 전주 대비 상승폭이 0.05%p 확대됐다. 최근 2주간 횡보했던 흐름에서 다시 오름세가 강화된 모습이다. 서울 아파트값은 2월 이후... | 2026-04-23 |
| 404 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 자료=한국부동산원 비강남권과 외곽 지역에서는 상승세가 더욱 뚜렷했다. 상대적으로 가격 부담이 낮은 지역으로... | 2026-04-23 |
| 403 | 서울 서초구는 올해 공동주택 지원사업 대상 공동주택 단지를 최종 선정하고 본격적인 지원에 들어간다고 이달 22일 밝혔다. 공동주택 지원사업은 30가구 이상인 공동주택 대상으로 노후한 어린이놀이터, 경로당, 도로... | 2026-04-23 |
| 402 | 23일 한국부동산원의 주간아파트가격동향에 따르면 지난 20일 기준으로 서울 아파트가격상승률은 0.15%를... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “해당 지역은 특히 전월세 매물이 부족하여 임차인들의 매수 움직임도... | 2026-04-23 |
| 401 | 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 전국... 한국부동산원 제공 이날 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다