| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 295 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 294 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 293 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 292 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 291 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 290 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 289 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 288 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 287 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 286 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 285 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 284 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 283 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 282 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 281 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 265 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면서 서울 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "올해 상반기 가격 강세의 모습을 보인 서울 중위 지역의 매도자들이... | 2026-04-23 |
| 264 | 서울 남산에서 바라본 아파트.(사진=이데일리 이영훈 기자) 23일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 4월 셋째... 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “현재 전세시장은 가격 상승보다는 매물 부족에 따른 수급... | 2026-04-23 |
| 263 | 국토교통부와 한국부동산원은 전국 지가가 올해 1분기 누적 기준 0.58% 상승했다고 23일 밝혔다. 지난해 4분기(0.61%)보다 상승 폭은 0.03%포인트 줄었지만 전년 동기(0.50%)와 비교하면 0.08%포인트 확대된 수준이다. 전국... | 2026-04-23 |
| 262 | 23일 한국부동산원이 발표한 2026년 4월 3주(4월 20일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울... 21일 서울 시내 한 부동산에 게시된 아파트 급매 안내문. 뉴스1 특히 서울(0.15%)은 정주 여건이 양호한 단지를... | 2026-04-23 |
| 261 | 이날 박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "부동산 자산운용 산업이 도시와 지역사회, 미래 세대의 생활... 그는 "자산운용사가 투자자 보호를 넘어 부동산 금융 산업 생태계 전반에 긍정적 영향을 확산해야 할 책임이... | 2026-04-23 |
| 260 | 가계대출·부동산 금융 중심의 성장 모델이 한계에 부딪힌 가운데, 그룹의 자금 배분이 은행에서 기업투자금융(CIB)과 자본시장 쪽으로 이동하는 흐름이 뚜렷해졌다. ◇ 금융지주의 구조 변화 23일 금융권에 따르면 4대... | 2026-04-23 |
| 259 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 “강서구 가양·염창동, 관악구 봉천·신림동 대단지, 성북구는 길음·하월곡동 위주로 상승했다”며... | 2026-04-23 |
| 258 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 매매가격지수는 0.04%, 전세가격지수는 0.10% 상승한 것으로 나타났다. 주간 아파트매매가격지수는 수도권을 중심으로... | 2026-04-23 |
| 257 | 한국부동산원이 오늘(23일) 발표한 4월 셋째 주 주간 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트 매매가격은... 서울 아파트 전셋값은 이번 주 0.22% 올라 0.05%p 뛰었는데 부동산원은 수요 대비 매물이 부족한 상황에서... | 2026-04-23 |
| 256 | 국토교통부는 지난 2023년 베트남의 주택법 및 개정 부동산사업법 연구·개발 과정에서 훈련 지원과 경험 공유를 통해 협력햇다. 당시 완성된 법적 기반은 국내외 기업의 투자 환경 개선에 기여했다는 평가를 받는다. 이에... | 2026-04-23 |
| 255 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원 측은 “국지적으로 관망세를 보이는 지역과 정주 여건이 양호한 단지를 중심으로 수요가... | 2026-04-23 |
| 254 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 3주(20일 기준) 서울 아파트 매매가격은... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “장기보유 특별공제 혜택 축소 가능성 등 추가 매물 출회 변수가... | 2026-04-23 |
| 253 | 저축은행업계가 추진해 온 7차 부동산PF 정상화 펀드가 수요 미달로 보류됐다. 그간 저축은행들이 경·공매... PF 정상화 공동펀드는 저축은행업권 부동산PF 부실채권을 정리하기 위해 중앙회 주도로 조성해 운영되는... | 2026-04-23 |
| 252 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 이달 셋째 주(20일) 기준 서울 전셋값은 0.... 부동산원 관계자는 "전세 수요 대비 물건이 부족한 상황이 계속되고 있다"며 "역세권, 학군지 등 입지가... | 2026-04-23 |
| 251 | 23일 한국부동산원이 발표한 '2026년 4월 3주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "서울 중저가 지역 상승세가 인접 경기 외곽으로 확산되는 '키맞추기' 흐름이... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다