| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 국토교통부와 한국부동산원은 23일 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'을 발표하고, 올해 1분기(1∼3월) 전국 지가가 0.58% 상승했다고 밝혔다. 이는 지난해 4분기(0.61%)보다 상승 폭이 0.03%포인트 축소된... | 2026-04-23 |
| 294 | 국토교통부(장관 김윤덕ㆍ이하 국토부)는 올해 제1회 건축사 자격시험 합격 예정자를 이달 24일 오전 9시 국토부와 대한건축사협회 누리집에 공고한다고 밝혔다. 이번 시험에는 총 7453명이 응시해 전회 응시자... | 2026-04-23 |
| 293 | 경기 과천시는 과천지구 막계동 특별계획 구역 개발사업의 우선협상대상자인 아주대학교병원 컨소시엄과 과천도시공사가 사업 협약을 체결했다고 이달 22일 밝혔다. 이번 협약은 지난해 8월 우선협상 결과를 토대로... | 2026-04-23 |
| 292 | 궁동 108-1 일대 특별계획구역 위치도. <제공=서울시> [아유경제=조명의 기자] 서울 구로구 궁동 108-1 일대에 청년ㆍ신혼부부를 위한 공공임대주택 192가구가 공급된다. 서울시는 이달 22일 열린 제7차... | 2026-04-23 |
| 291 | 한국부동산원이 2026년 4월 3주(4월 20일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.... 한국부동산원은 매매시장은 지역별로 관망세와 상승 거래가 혼재된 가운데 수도권 중심의 상승... | 2026-04-23 |
| 290 | 올해 1·4분기 전국 땅값이 0.58% 올랐다고 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표했다. 상승폭은 지난해 4분기(0.61%)보다 소폭 떨어졌다. 지역별로는 서울이 1.10% 올라 상승폭이 가장 컸다. 지난해 4분기(1.17... | 2026-04-23 |
| 289 | 23일 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 분석한 '3월 다방여지도'에 따르면... 부동산 업계에서는 전세 사기 우려와 고금리 영향으로 임차 수요가 월세로 쏠리면서 월세 가격이 가파르게... | 2026-04-23 |
| 288 | 이번 나눔의 주인공은 철마기업인회 소속 이종엽 선경일볼트 대표, 김재향 이편한자이부동산 대표, 유재금 전 총무 등이다. 이들은 중증장애인 가구 자녀들에게 평등한 교육 기회를 제공해야 한다는 취지에 공감해... | 2026-04-23 |
| 287 | 임금 300만원 미만 근로자 비중이 높은 산업은 숙박·음식점업(80.0%), 보건업·사회복지서비스업(75.4%), 농업·임업·어업(72.2%), 예술·스포츠·여가관련서비스업(66.2%), 부동산업(61.3%) 등이었다. 건설업과... | 2026-04-23 |
| 286 | 대규모 자금을 투입해 현지 거점을 구축하고, 게임 퍼블리싱을 넘어 부동산 임대와 투자까지 아우르는... 스마일게이트는 지난해 연결기준 1489억원 규모의 투자부동산을 취득했다. 비스타 법인의 지난해 말 기준... | 2026-04-23 |
| 285 | 23일 한국부동산원의 '주간 아파트 가격 동향 조사' 결과에 따르면 4월 셋째 주(4월 20일 기준) 부산의... 강정규 동아대학교 부동산학과 교수는 "정부의 부동산 규제 강화와 중동전쟁의 영향 등으로 매수 심리가 상당히... | 2026-04-23 |
| 284 | 지방선거이후현실화될 '부동산세금 폭탄 경고' 사진=국제뉴스 이용우기자 국민의힘은 23일... 이어 지방선거 이후 현실화될 '부동산 세금폭탄'을 경고하며 "공시가격 급등에 보유세 인상까지 기정사실화됐고... | 2026-04-23 |
| 283 | 김 차관은 “건설 자재의 수급 애로·가격 상승은 주택 공급과 부동산 시장에 미칠 영향이 매우 클 뿐 아니라 도로·철도 등 SOC(사회간접자본) 건설에도 부담으로 작용하는 만큼 사후 대응이 아닌 사전 관리 체계를 더... | 2026-04-23 |
| 282 | 23일 KB부동산에 따르면 지난달 ‘KB선도아파트50지수’는 132.4를 기록하며 전월 대비 0.73%(0.9포인트)... 시장에서는 지난해 발표된 ‘6·27 대출 규제’와 ‘10·15 부동산 대책’의 영향이 본격화된 것으로 보고 있다.... | 2026-04-23 |
| 281 | 규제 중첩·재건축 공급·세 부담·금융 규제 등 주요 현안 재검토 요청 성남시가 지역 부동산시장 안정과 실수요자 보호를 위한 제도 개선 필요성을 정부에 공식 건의했다. 성남시는 최근 대통령 비서실에 규제 중첩과 세... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다