| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.15% 올랐다. 상승폭은 0.05%포인트 커졌다. 서울 매매가격 상승률은 지난 1월... | 2026-04-23 |
| 309 | 그러나 차입금과 재고자산, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 등 재무 리스크가 실적 개선 효과를... 한 업계 관계자는 "재고자산과 우발채무 증가는 부동산 경기 등 상황이 좋아지지 않으면 부실화 우려가... | 2026-04-23 |
| 308 | 국민의힘이 치솟는 집값과 임대료를 언급하면서 지방선거 투표를 통해 정부의 잘못된 부동산 정책을 저지해달라고 호소했습니다. 장동혁 대표는 최고위원회의에서 지선 이후 부동산 세금 폭탄이 현실화 될 것이라고... | 2026-04-23 |
| 307 | 한국주거학회가 주최하고 한국부동산원이 후원하는 '초고령사회 통합 주거∙돌봄 전문가 포럼'이 24일 한국부동산원 강남지사에서 개최된다. 윤영호 한국주거학회 주거연구원장의 '통합 주거∙돌봄 서비스와 공간복지... | 2026-04-23 |
| 306 | 과거 버스 차고지였던 서울 중랑구 망우동 360-1 일대에 복합 개발이 추진된다. 최근 서울시에 따르면 시는 이달 22일 열린 제7차 도시ㆍ건축공동위원회에서 '망우동 360-1 지구단위계획구역 지정 및 계획... | 2026-04-23 |
| 305 | 라이센스뉴스 = 김재용 기자 | 금융투자협회(회장 황성엽) 금융투자교육원이 금융 데이터 활용과 부동산... 이와 함께 금융투자교육원은 부동산 신탁 및 정비사업 담당자를 위한 '정비사업 관련 법규(주간)' 과정도... | 2026-04-23 |
| 304 | 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량에 따르면, 지난 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 이는 지난해 4분기 대비 0.03%포인트 축소된 수치이나, 전년 동기와 비교하면 0.08... | 2026-04-23 |
| 303 | 부동산R114에 따르면 지난달 기준 서울 아파트 3.3㎡당 평균 시세는 4913만 원, 구리는 2356만 원으로 절반... 부동산R114에 따르면 구리 아파트의 약 68%가 준공 20년 이상 노후 단지다. 신규 단지 가격 상승세도 뚜렷하다.... | 2026-04-23 |
| 302 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어 이용균 대표가 베트남 순방 기업경제사절단에 참여한다. 23일 알스퀘어는 부동산 서비스 및 프롭테크 업계를 대표해 이재명 대통령 베트남 순방 기업경제사절단에 선정됐다고... | 2026-04-23 |
| 301 | 이재명 대통령에게 전달한 성남시 부동산 5중고 해소를 위한 정책 제안 문서/[사진=성남시] 수도권 부동산 규제 부담 완화를 위해 성남시가 '부동산 5중고' 해소를 위한 정책을 정부에 공식 건의했습니다. 시는 23일 이재명... | 2026-04-23 |
| 300 | 기호일보, KIHOILBO 신상진 성남시장이 부동산 규제로 어려움을 겪는 시민들을 대신해 이재명 대통령에게 '부동산 5중고 해소'를 공식 건의했다. 23일 성남시에 따르면 1주택 실거주자 보호와 과도한 규제 완화를 위한 정책... | 2026-04-23 |
| 299 | 국토교통부와 한국부동산원은 올해 1분기 전국 지가가 0.58퍼센트 상승했다고 오늘(23일) 발표했습니다. 이는 지난해 4분기 상승률 0.61퍼센트보다 상승 폭이 0.03퍼센트포인트 축소된 것이지만, 지난해 1분기 0.... | 2026-04-23 |
| 298 | 및 부동산 거래신고법 시행령 개정안도 국무회의에서 확정됐다. 양도차익 대부분을 세금으로 내게 해 매물... 수요 억제 위주의 규제로 인한 공급 부족은 부동산 정상화 드라이브를 막는다. 수요를 즉각적으로 억제하는... | 2026-04-23 |
| 297 | 국토교통부와 한국부동산원은 23일 ‘2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량’을 발표하고 전국 지가가 2023년 3월 상승 전환 이후 37개월 연속 오름세를 이어갔다고 밝혔다. 1분기 상승률은 지난해 4분기 0.61... | 2026-04-23 |
| 296 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 3주차 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "전세 매물이 감소하고 월세화 유입이 커지면서 전세금을 활용해... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다