| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 한 부동산 중개업소에 전세 물건 구하는 안내문이 붙어 있다. 전문가들은 정부의 양도세 중과 유예 종료... 부동산 플랫폼 ‘아실’에 따르면 최근 서울 아파트 전세 매물은 1만8075건으로 1년 전보다 38.9% 감소했다. 이는... | 2026-03-06 |
| 309 | 부동산 불법행위 △고액·악성 세금체납 △주가조작 △중대재해다. 앞서 정부는 마약·보이스피싱을 초국가 범죄로 규정하고 캄보디아, 필리핀 등과의 공조 수사 및 범죄인 인도 요청에 직접 나서 왔고 주가조작·부동산... | 2026-03-06 |
| 308 | 2023년 1월 최저점 이후 3년만 거래 규모 반등 1월 서울 상업·업무용 부동산 거래규모가 1조9000억원대를 기록하며 3년 만에 1조원대 후반을 넘어섰다. 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어의 RA(알스퀘어... | 2026-03-06 |
| 307 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 306 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 305 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 304 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 303 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 302 | 갤럽 측은 이러한 변화의 배경으로 국내 증시 회복, 대통령이 직접 나서는 부동산 안정화 메시지, 현... 정부 부동산 정책에 대한 평가는 긍정이 우세했다. 응답자의 51%가 ‘잘하고 있다’고 답한 반면, ‘잘못하고... | 2026-03-06 |
| 301 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 300 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 299 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 298 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 물건은 1만8075건으로, 1년 전 같은 날 대비 38.9% 감소했다. 또한 서울 아파트 전셋값은 56주 연속 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 첫째 주... | 2026-03-06 |
| 297 | 2024년 2월 국내 금융그룹 최초로 첫발을 뗀 'KB의 생각'은 저축과 투자는 물론 부동산, 세금, 보험, 연금에 이르기까지 일상 전반을 아우르는 금융 지식의 보고다. 이곳의 콘텐츠는 책상 위 관념이 아닌 실제 고객 상담... | 2026-03-06 |
| 296 | 하중동의 한 공인중개사 B씨 역시 "10년 전에 기획 부동산으로 난리가 났던 땅의 한가운데"라고 지적했다고 문화일보는 보도했습니다. 특히 정 비서관 명의의 농지는 농업진흥구역으로 지정돼 있어 스스로 논밭을 갈아... | 2026-03-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다