| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 스타벅스가 들어오면 해당 상권이 뜨는 공식이 생겼고 부동산업계는 스타벅스 입점 여부를 상권 등급의 지표로 삼았다. 2010년대 들어서도 스타벅스의 성장은 계속됐다. 2014년 5월 전 세계 스타벅스 최초의... | 2026-04-23 |
| 369 | 23일 부동산 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 강남구 청담동 '더펜트하우스 청담(PH129)' 전용면적 274㎡(6층)이 오는 5월 6일 감정가 144억원에 서울중앙지방법원 경매에 나온다. 기존 역대 최고가는... | 2026-04-23 |
| 368 | 정성훈 대구가톨릭대 부동산학과 교수는 "빈집은 군집으로 생기는 경향을 보이기 때문에 국가 차원의 대응이 필요하다"며 "국토부나 농림부 등이 토지를 매입해서 공공인프라나 복합시설을 제공할 목적으로 빈집을... | 2026-04-23 |
| 367 | 문경시는 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가 결정을 위해 지난 21일 시청에서 부동산가격공시위원회를... 이의 신청기간은 오는 30일부터 5월 29일까지이며, 개별공시지가에 이의가 있는 토지소유자 등은 인터넷 부동산... | 2026-04-23 |
| 366 | 현대경제신문 장용준 기자 | 반도체, 인공지능(AI), 바이오(BT) 등 첨단산업이 밀집한 '테크 시티' 부동산... 23일 부동산업계에 따르면 테크 시티에서는 우수한 교육여건이 여타의 입지여건이나 단지 연식 등에... | 2026-04-23 |
| 365 | 서울의 한 대학가 주변의 공인중개사에 시세표가 붙어 있다.(사진=이데일리 방인권 기자) 23일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 지난 3월 계약된 서울 전용면적 33... | 2026-04-23 |
| 364 | 초호화 부동산 시장을 중심으로 자산 출처에 대한 전방위적인 조사를 벌이고 있다. 특히 침실 3개짜리 방이... 당시 모나코는 ‘세계에서 가장 비싼 주거지’인 마레테라 지구를 개발하며 천문학적인 부동산 거래를... | 2026-04-23 |
| 363 | 23일 한국부동산원에 따르면 금호건설은 오는 27일 특별공급부터 2기 신도시인 평택 고덕신도시에서 '아테라' 분양에 돌입한다. 지난 2월 진행된 전주·완주 혁신도시 공가세대(공공임대였으나 기존 입주자 퇴거로 빈... | 2026-04-23 |
| 362 | 23일 부동산 정보 플랫폼 다방이 발표한 '3월 다방여지도'에 따르면, 서울 원룸 평균 월세는 보증금 1000만원 기준 71만원으로 집계됐다. 전월보다 4만원(5.2%) 오른 수치다. 반면 평균 전세 보증금은 2억1386만원으로... | 2026-04-23 |
| 361 | 투자 업계에서는 방림 보유 부동산 가치만 봐도 시가총액을 웃도는 3300억 원에 달한다고 추산한다. #부정청구 딱 걸려…'매출 20%' 환수 충남 당진시 송악읍에 있는 실버프리는 고급형 빌라 구조의 요양원으로, 약 200명을... | 2026-04-23 |
| 360 | 23일 한국부동산원이 공개한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향 자료에 의하면, 서울... 부동산원 관계자는 "일부 지역에서는 관망세를 보이는 반면, 정주 여건이 우수한 단지를 중심으로 수요가... | 2026-04-23 |
| 359 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 4월 20일 기준 서울 아파트... 부동산원은 일부 지역에서 관망세가 나타나는 가운데, 정주 여건이 우수한 단지를 중심으로 수요가 집중되며... | 2026-04-23 |
| 358 | 서울 서대문구가 부동산 계약에 익숙하지 않은 대학생들을 위해 ‘찾아가는 전월세 안심계약 도움서비스’... 전화 상담을 하거나 서대문구청 부동산정보과에서 대면 상담을 할 수 있다. 이성헌 구청장은 “이번... | 2026-04-23 |
| 357 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 4월 셋째 주(20일 기준) 서울 아파트값은 전주... 부동산원 측은 “서울에서는 국지적으로 관망세를 보이는 지역과 정주여건 양호 단지를 중심으로 수요가... | 2026-04-23 |
| 356 | 또 프롬에이트와도 3만3000달러 규모의 AI 기반 부동산 플랫폼 협약을 맺으며 유럽 시장 내 솔루션 구축을 타진했다. 중동 자본의 관심도 집중됐다. UAE의 알 파르단 코퍼레이션은 국내 기업 크로스허브와 20만달러... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다