| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 204 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 203 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 202 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 201 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 200 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 199 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 198 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 197 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 196 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 195 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 194 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 193 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 192 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 191 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 김인만 부동산경제연구소장은 "토지거래허가제 등 규제로 강남권 매매가 묶이면서 수요가 전세시장으로... | 2026-04-23 |
| 189 | 23일 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 전분기(0.61%) 대비 상승폭은 0.03%포인트(p) 축소됐으나 전년 동기(0.50... | 2026-04-23 |
| 188 | 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주 서울 아파트 매매가격지수는 0.15% 올라 상승률이 직전주보다 0.05%p... 부동산원은 "국지적으로 관망세를 보이는 지역과 상승 거래가 포착되는 지역이 혼재하고 있다"고... | 2026-04-23 |
| 187 | 국토교통부와 한국부동산원은 23일 이같은 내용을 골자로 하는 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'을 발표했다. 이는 지난해 4분기(0.61%)보다 상승 폭이 0.03%포인트(p) 축소된 것이지만, 작년 1분기(0.50... | 2026-04-23 |
| 186 | 건설·부동산 분야에서 이미 운영 중인 '반복 담합 사업자의 등록·허가 취소 제도'를 담합이 빈발하는 다른 업종으로 확대 적용하는 방안이 핵심이다. 또 동일 사업자가 담합을 반복할 경우 부과되는 과징금 가중 비율을... | 2026-04-23 |
| 185 | 부동산원 주간 동향…중하위권 강세 속 한강벨트도 상승폭↑ 매물 부족에 전셋값 상승도 지속…서울 0.... 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... | 2026-04-23 |
| 184 | 한국부동산원이 오늘(23일) 발표한 '2026년 4월 3주 주간 아파트 가격 동향' 자료를 보면, 20일 기준 서울 아파트값은 전주보다 0.15% 올랐습니다. 최근 한 달간 흐름을 보면, 3월 5주(0.12%) 이후 4월 들어 2주 연속 0.10... | 2026-04-23 |
| 183 | 국토교통부와 한국부동산원이 오늘(23일) 발표한 ‘26년 1분기 전국 지가변동률 및 토지거래량’ 자료를 보면, 올해 1~3월 전국 지가는 0.58% 상승했습니다. 상승 폭은 지난해 4분기보다 0.03%p 축소됐지만... | 2026-04-23 |
| 182 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간아파트동향에 따르면 서울 아파트값 상승률은 0.15%로 전주(0.1%)보다... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “장특공제가 축소되면 추가적인 급매물 출회 가능성이 생긴다”며... | 2026-04-23 |
| 181 | 23일 한국부동산원의 2026년 4월 3주(4월20일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은 0.04... 한국부동산원의 분석이다. 이번주에도 서울 아파트값 상승은 그간 가격 상승이 낮았던 비강남지역이... | 2026-04-23 |
| 180 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울... 한국부동산원 관계자는 "국지적으로 관망세를 보이는 지역과 정주여건 양호 단지를 중심으로 수요가 집중되며 상승... | 2026-04-23 |
| 179 | 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.15% 상승했습니다. 상승폭은 지난 주보다 0.05%포인트 늘었습니다. 한국부동산원은... | 2026-04-23 |
| 178 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 3주차(20일) 기준 주간 아파트 가격동향 자료를 보면 서울 전셋값은 한 주... 박원갑 KB국민은행 부동산전문위원은 "입주 물량이 줄고 매물 품귀가 지속되면서 전셋값 상승을 견인하고... | 2026-04-23 |
| 177 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "국지적으로 관망세를 보이는 지역과 정주여건 양호 단지를 중심으로 수요가 집중되며 상승... | 2026-04-23 |
| 176 | 정부의 부동산 규제 강화가 시작된 직전 분기인 지난해 4분기(0.61%)보다 0.03%포인트(p) 축소됐다. 올 1분기 토지거래량 역시 지난해 4분기 대비 3.6% 감소했다. 23일 국토교통부에 따르면 국토부와 한국부동산원... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다