| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 205 | 가계대출·부동산 금융 중심의 성장 모델이 한계에 부딪힌 가운데, 그룹의 자금 배분이 은행에서 기업투자금융(CIB)과 자본시장 쪽으로 이동하는 흐름이 뚜렷해졌다. ◇ 금융지주의 구조 변화 23일 금융권에 따르면 4대... | 2026-04-23 |
| 204 | 이날 박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "부동산 자산운용 산업이 도시와 지역사회, 미래 세대의 생활... 그는 "자산운용사가 투자자 보호를 넘어 부동산 금융 산업 생태계 전반에 긍정적 영향을 확산해야 할 책임이... | 2026-04-23 |
| 203 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원 측은 “국지적으로 관망세를 보이는 지역과 정주 여건이 양호한 단지를 중심으로 수요가... | 2026-04-23 |
| 202 | 저축은행업계가 추진해 온 7차 부동산PF 정상화 펀드가 수요 미달로 보류됐다. 그간 저축은행들이 경·공매... PF 정상화 공동펀드는 저축은행업권 부동산PF 부실채권을 정리하기 위해 중앙회 주도로 조성해 운영되는... | 2026-04-23 |
| 201 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 이달 셋째 주(20일) 기준 서울 전셋값은 0.... 부동산원 관계자는 "전세 수요 대비 물건이 부족한 상황이 계속되고 있다"며 "역세권, 학군지 등 입지가... | 2026-04-23 |
| 200 | 23일 한국부동산원이 발표한 '2026년 4월 3주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "서울 중저가 지역 상승세가 인접 경기 외곽으로 확산되는 '키맞추기' 흐름이... | 2026-04-23 |
| 199 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 3주(20일 기준) 서울 아파트 매매가격은... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “장기보유 특별공제 혜택 축소 가능성 등 추가 매물 출회 변수가... | 2026-04-23 |
| 198 | 23일 국토교통부와 한국부동산원은 이 같은 내용의 ‘2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량’을 발표했다. 1분기 전국 지가는 0.58% 상승해 전년 동기(0.5%) 대비 오름폭이 0.08%포인트(p) 확대됐으며 2023년 3월(0.008... | 2026-04-23 |
| 197 | 23일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 이날 기준 서울 아파트 매물은 7만4173건으로 집계됐다.... 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... | 2026-04-23 |
| 196 | 한국부동산원 주간아파트 가격동향 강남·서초·용산만 하락…동탄 최고 상승 20일 오전 서울 도심 내 부동산에서 한 시민이 매물을 살펴보고 있다. 임세준 기자 [헤럴드경제=홍승희 기자] 2주간 하락·보합하던 서울... | 2026-04-23 |
| 195 | 23일 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 1분기 지가 변동률 및 토지 거래량에 따르면 전국 땅값 상승률은 0.58%로 집계됐다. 1년 전(0.5%)과 비교하면 상승폭이 확대됐으나 전분기(0.61%) 대비로는 상승폭이... | 2026-04-23 |
| 194 | 23일 국토교통부와 한국부동산원에 따르면 2026년 1·4분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 전국 지가는 2023년 3월 상승 전환 이후 37개월 연속 오름세를 이어가고 있으며, 3월 들어 상승폭이 다시 커졌다. 전분기(0.61... | 2026-04-23 |
| 193 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 게 부동산원의 판단이다. 실제로 서울 25개 자치구 모두에서 전셋값이 상승했다. 특히 강북 지역의 상승세가... | 2026-04-23 |
| 192 | 국토교통부와 한국부동산원은 이러한 내용을 담은 2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량을 발표했다. 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승한 것으로 조사됐다. 상승폭은 지난해 4분기(0.61%) 대비 0.03%포인트(p)... | 2026-04-23 |
| 191 | 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 이는 지난해 4분기(0.61%) 대비 0.03%포인트(p) 축소된 수치이지만 전년 동기(0.... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다