| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 235 | 23일 한국부동산원이 발표한 '2026년 4월 3주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "서울 중저가 지역 상승세가 인접 경기 외곽으로 확산되는 '키맞추기' 흐름이... | 2026-04-23 |
| 234 | 23일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 3주(20일 기준) 서울 아파트 매매가격은... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “장기보유 특별공제 혜택 축소 가능성 등 추가 매물 출회 변수가... | 2026-04-23 |
| 233 | 23일 국토교통부와 한국부동산원은 이 같은 내용의 ‘2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량’을 발표했다. 1분기 전국 지가는 0.58% 상승해 전년 동기(0.5%) 대비 오름폭이 0.08%포인트(p) 확대됐으며 2023년 3월(0.008... | 2026-04-23 |
| 232 | 23일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 이날 기준 서울 아파트 매물은 7만4173건으로 집계됐다.... 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... | 2026-04-23 |
| 231 | 한국부동산원 주간아파트 가격동향 강남·서초·용산만 하락…동탄 최고 상승 20일 오전 서울 도심 내 부동산에서 한 시민이 매물을 살펴보고 있다. 임세준 기자 [헤럴드경제=홍승희 기자] 2주간 하락·보합하던 서울... | 2026-04-23 |
| 230 | 23일 국토교통부와 한국부동산원에 따르면 2026년 1·4분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 전국 지가는 2023년 3월 상승 전환 이후 37개월 연속 오름세를 이어가고 있으며, 3월 들어 상승폭이 다시 커졌다. 전분기(0.61... | 2026-04-23 |
| 229 | 23일 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 1분기 지가 변동률 및 토지 거래량에 따르면 전국 땅값 상승률은 0.58%로 집계됐다. 1년 전(0.5%)과 비교하면 상승폭이 확대됐으나 전분기(0.61%) 대비로는 상승폭이... | 2026-04-23 |
| 228 | 국토교통부와 한국부동산원이 23일 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 이는 지난해 4분기(0.61%) 대비 0.03%포인트(p) 축소된 수치이지만 전년 동기(0.... | 2026-04-23 |
| 227 | 한국부동산원이 23일 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 김인만 부동산경제연구소장은 "토지거래허가제 등 규제로 강남권 매매가 묶이면서 수요가 전세시장으로... | 2026-04-23 |
| 226 | 23일 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 전분기(0.61%) 대비 상승폭은 0.03%포인트(p) 축소됐으나 전년 동기(0.50... | 2026-04-23 |
| 225 | 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째주(20일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 게 부동산원의 판단이다. 실제로 서울 25개 자치구 모두에서 전셋값이 상승했다. 특히 강북 지역의 상승세가... | 2026-04-23 |
| 224 | 국토교통부와 한국부동산원은 이러한 내용을 담은 2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량을 발표했다. 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승한 것으로 조사됐다. 상승폭은 지난해 4분기(0.61%) 대비 0.03%포인트(p)... | 2026-04-23 |
| 223 | 국토교통부와 한국부동산원은 23일 이같은 내용을 골자로 하는 '2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량'을 발표했다. 이는 지난해 4분기(0.61%)보다 상승 폭이 0.03%포인트(p) 축소된 것이지만, 작년 1분기(0.50... | 2026-04-23 |
| 222 | 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주 서울 아파트 매매가격지수는 0.15% 올라 상승률이 직전주보다 0.05%p... 부동산원은 "국지적으로 관망세를 보이는 지역과 상승 거래가 포착되는 지역이 혼재하고 있다"고... | 2026-04-23 |
| 221 | 부동산원 주간 동향…중하위권 강세 속 한강벨트도 상승폭↑ 매물 부족에 전셋값 상승도 지속…서울 0.... 23일 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(4월20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다