| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 자산 지배력을 강화하고, 향후 이익을 극대화하는 방향으로 구조를 재편한 셈이다. 부동산 업계 관계자는 “서울 원그로브와 캐나다 CIBC스퀘어에 이어 국민연금의 리스크 관리 역량을 입증한 사례”라고 말했다. | 2026-04-23 |
| 834 | KB금융은 보수적인 충당금 적립 기조를 이어가면서도 적극적인 상·매각과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산 리밸런싱을 통해 부실채권을 줄이고 커버리지 비율을 개선한다는 방침이다. 연간 CCR 가이던스는... | 2026-04-23 |
| 833 | 국토부는 국무조정실 부동산 감독 추진단 주관으로 이날 오후 개최한 '제12차 부동산 불법행위 대응 협의회'를 통해 이 같은 결과를 발표했다. 이번 기획조사는 대출규제 강화, 토지거래허가구역 확대 등 시장 안정화... | 2026-04-23 |
| 832 | 한남3구역 인근에서 부동산을 운영하고 있는 한 공인중개사는 "한남뉴타운 재개발은 말 그대로 '천지개벽' 수준"이라며 "조합원들의 기대가 어마어마하다"고 전했다. | 2026-04-23 |
| 831 | 서울경제티브이 정창신 기자 충남 천안시에 대규모 개발호재가 이어지며 원도심 부동산 시장에 변화의... 동탄신도시, 판교신도시 등의 시세 상승으로 입증된 ‘GTX 효과’가 천안 부동산 시장에도 강력한 상승... | 2026-04-23 |
| 830 | 이날 행사에는 신용보증기금, 한국가스공사, 한국교육학술정보원, 한국부동산원, 한국사학진흥재단, 한국산업기술기획평가원, 한국산업단지공단, 한국장학재단, 한국지능정보사회진흥원 소속 임직원 40여 명이... | 2026-04-23 |
| 829 | 부지 정보가 실제 주민에게 얼마나 개방되느냐가 사업의 출발점이라는 뜻이다.금융 문제와 관련해서는 마을 주민들은 원래 돈도 없고 재산도 없고 담보 가치도 없기 때문에, 부동산 담보가 아니라 시설을 담보로 하는... | 2026-04-23 |
| 828 | 마지막으로 그는 "대선공약에서 건설·부동산을 이슈화하지 않는 방침이 큰 효과를 가져왔던 것을 감안하면, 지금처럼 주택공급보다 부동산을 이슈로 부각시키는 수요억제 기조는 아쉬운 부분이 적지 않다"며 "이런 상황... | 2026-04-23 |
| 827 | 부동산 장기보유특별공제(장특공) 폐지 논란 등 갈등 요소가 적잖았음에도 민생법안 우선 처리에 대승적으로 합의한 결과다. 공전과 정쟁이 되풀이되는 국회지만 한 원내대표와 송 원내대표 간 소통에 대해서는 박한... | 2026-04-23 |
| 826 | NPL 커버리지 비율에 대해선 "가장 중요하게 생각하는 부분은 NPL 부분에 대한 감소정책"이라며 "적극적인 상매각과 기존 부동산 PF 자산의 엑시트 전략 등을 통해 NPL을 적극적으로 감소시켜 NPL 커버리지 비율을 개선할... | 2026-04-23 |
| 825 | 부동산 세제와 당 지도부 행보를 둘러싼 상호 비방이 연일 이어지면서 정책 경쟁보다는 프레임 충돌 양상이... 특히 부동산 세제는 민심에 직접적인 영향을 미치는 핵심 이슈인 만큼, 선거 국면에서 주요 쟁점으로 부상할... | 2026-04-23 |
| 824 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “현재 급매물은 여전히 많지 않은 상황”이라면서도 “장특공제 축소 등... 김인만 부동산경제연구소 소장은 “아직 제도가 확정되지 않은 만큼 이를 이유로 집을 파는 움직임은... | 2026-04-23 |
| 823 | 78% "부동산 불법행위 심각"…20대는 전세사기 가장 두려워했다전세는 줄고 월세는 늘고…전세사기가 바꾼... 20일 경기도가 도민 1000명을 대상으로 실시한 부동산 정책 관련 인식조사 결과에 따르면, 전체 응답자의 78... | 2026-04-23 |
| 822 | 국토교통부와 국무조정실 부동산감독추진단은 23일 '제12차 부동산 불법행위 대응 협의회'를 열고 서울·경기 주택 이상거래 기획조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난해 7월부터 10월까지 신고된 거래 가운데 이상... | 2026-04-23 |
| 821 | 영산대학교 전경 와이즈유 영산대학교 부동산학과 주택·도시연구소가 인공지능(AI)을 활용한 부동산 분석서를 발간했다. 영산대는 최근 'AI 활용 부동산 게놈 지도'를 출간했다고 23일 밝혔다. 이번 저서는 서정렬 교수를... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다