| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 774 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 773 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 772 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 771 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 770 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 769 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 768 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 767 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 766 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 765 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 764 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 763 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 762 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 761 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 759 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 758 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 757 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 756 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 755 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 754 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 753 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 752 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 751 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 750 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 749 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 748 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 747 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 746 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 745 | 부동산 시장 역시 한국은행의 고민을 키우는 요소다. 한은은 최근 "수도권 전반의 가격 상승률은 다소... 내년 초까지 이 같은 흐름이 유지될 경우, 금리를 내리는 결정은 오히려 부동산 시장을 자극할 위험을 수반하게... | 2025-12-11 |
| 744 | 구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 업무보고 직후 브리핑에서 한국형 테마섹에 대해 “적극적으로 국부 창출을 할 수 있는 아이템이 있으면 M&A·부동산 등 투자처를 가리지 않겠다”고 강조했다. 기재부는 이날... | 2025-12-11 |
| 743 | 입주권 매매를 둘러싼 사기 사건을 수사하던 중 조합 측의 조직적 개입 정황을 포착해 수사 범위를 확대했다. 검찰 관계자는 “서민의 주거 마련 기회를 박탈하는 부동산 비리 사범에 엄정히 대응할 것”이라고 말했다. | 2025-12-11 |
| 742 | 김영진 ▷ 부동산투자실 김철현 ▷ 기업투자실 문재준 ▷ 금융투자실 박주현 ▷ 조합정책실 사민영 ▷ 인사실 왕선웅 ▷ 공제기금실 이명훈 ▷ 회원지원실 이윤정 ■ 한국서부발전 ◇ 본부장급 ▷ 안전경영단장 문보현... | 2025-12-11 |
| 741 | 11일 부동산플래닛에 따르면 10월 서울시 오피스빌딩 거래량은 8건, 거래금액은 9594억 원으로 전월... 정수민 부동산플래닛 대표는 "10월 서울 오피스빌딩 매매시장은 9월 반등 이후 숨 고르기에 들어간... | 2025-12-11 |
| 740 | 지난 4년간 내수 부진과 중국 정부의 빅테크·부동산 규제로 해외 투자자들은 중국 시장에서 자금을 빼왔고 외국인직접투자(FDI)는 2021년 3440억 달러에서 지난해 185억 달러로 급감했다. FT는 “글로벌 투자자들이... | 2025-12-11 |
| 739 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며, 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지 내 ‘부동산 또는 동산-공고-캠코 압류재산’에서 확인할 수 있다. 이번... | 2025-12-11 |
| 738 | 서부지검은 "죄에 상응하는 처벌 및 피해회복이 이뤄질 수 있도록 공유소지에 만전을 기하는 한편 법망을 교묘히 피해 부당한 이익을 얻고 서민들의 주거 마련 기회를 빼앗는 부동산 비리 사범에 대해 엄정 대처할 것... | 2025-12-11 |
| 737 | 미국 연방준비제도가 이날(한국시간) 기준금리를 0.25%포인트 인하하는 등 유동성 확대 국면이 이어지면서 부동산 자산 가치가 재평가받을 것이란 기대가 커졌다. 하림지주는 100% 자회사인 하림산업을 통해 서초구... | 2025-12-11 |
| 736 | 그러면서 "국부 창출이 가능한 아이템이 있으면 부동산, 산업, 바이오 등을 가리지 않고 미래 분야에 적극적으로 투자하겠다는 의미"라며 "수익률이 10, 20% 정도로 높다면 사악한 분야가 아닐 경우 투자를 할 수 있다는... | 2025-12-11 |
| 735 | 검찰 관계자는 “재개발 사업의 공정성과 투명성을 심각하게 훼손하고 서민들의 주거 마련의 기회를 빼앗는 범죄”라며 “부동산 공급 질서 교란사범이라는 측면에서 엄단 필요성이 매우 높았다”고 설명했다. | 2025-12-11 |
| 734 | 대출 규제와 ‘10·15 부동산 대책’에 따른 실거주 의무 강화로 매매 시장 문턱이 높아지고 전세난이... 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 “대출 규제와 서울 전역의 토지거래허가구역 지정으로 아파트 매수가... | 2025-12-11 |
| 733 | 업계에서는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 위축으로 침체한 도심 개발에 활력을 불어넣을 것으로... 국토부에 따르면 부동산 개발행위허가 건수는 2021년 27만5211건을 기록한 뒤 매년 줄어 지난해에는 18만6080건으로... | 2025-12-11 |
| 732 | 11일 한국부동산원에 따르면 이번주(지난 8일 기준) 서울 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.18% 올라... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “서울 수요 일부가 거주 환경이 좋은 경기 지역으로 이동하고 있다”고... | 2025-12-11 |
| 731 | 주산연 관계자는 "정부가 부동산 규제를 강화하면서 전세와 대출 등 기존의 잔금 조달 경로가 동시에 제약되고 있는 만큼, 입주 여건이 악화되고 있어 입주 부담 완화를 위한 추가적 대응이 필요한 시점"이라고... | 2025-12-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다