번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
879 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
878 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
877 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
876 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
875 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
874 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
873 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
872 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
871 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
870 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
869 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
868 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
867 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
866 |
|
더보기
|
2025-10-23 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
864 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
863 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
862 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
861 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
860 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
859 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
858 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
857 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
856 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
855 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
854 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
853 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
852 |
|
더보기
|
2025-10-23 | |
851 |
|
더보기
|
2025-10-23 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
850 | ◎ 진행자 > 오늘은 부동산 얘기부터 해 볼까요? 어느 분부터. 어떻게 보세요, 지금 상황을? ◎ 신인규 > 우선은 지금 부동산이 굉장히 뜨거운 화제의 중심에 오고 있는데요. 아무래도 지금 서울 집값이 굉장히 저는 '미친... | 2025-10-23 |
849 | 국토교통부 김규철 주택토지실장은 23일 "현재 부동산 시장이 어려운 상황에서 조기에 (한국부동산원) 주간 동향 조사 자체를 폐지하는 것은 굉장히 부담스러운 부분"이라고 말했다. 김 실장은 이날 국회 국토교통위원회... | 2025-10-23 |
848 | 15일 부동산 대책 발표 전후 수도권 주요 지역에 ‘막판 거래’가 몰리며 가격이 급등한 것으로 보인다.... | 관련기사 22면 한국부동산원이 23일 발표한 10월 셋째주(20일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향조사 결과... | 2025-10-23 |
847 | 10·15 부동산 대책 발표 후 신속한 공급대책 필요성이 커지자 재초환 폐지 역시 방안 중 하나로 고민하는 것이다. 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표는 23일 국회 기자간담회에서 재초환 완화·폐지 문제를 두고... | 2025-10-23 |
846 | 관광·호텔·부동산 등 다양한 사업영역에서 부가가치 창출 △인재 및 물류 전문가 양성을 위한 투자 지원 확대 △지속가능한 성장을 위한 CSV 및 사회공헌 활동 등 ESG 경영 확대 등 총 7가지로 나눴다. 한진그룹은... | 2025-10-23 |
845 | 이번 특강은 청년층 사이에서 관심이 높은 '부동산'과 '금융자산 관리'를 주제로 구성됐다. 인기 경제... 부읽남은 부동산 최신 동향과 청년층 투자 유망 지역 등 실질적인 내 집 마련 전략을 전수할 예정이다. 이어 11월... | 2025-10-23 |
844 | 정부와 함께 연내 부동산 공급 계획을 준비 중인 더불어민주당이 '재건축 초과이익 환수제' 완화 카드를 만지작거리고 있습니다. 고강도 규제에 동요하는 민심을 달래기 위한 카드로 보이는데요. 국민의힘은 정부의 부동산... | 2025-10-23 |
843 | 하지만 부동산통계정보시스템을 보면 강화군 주택 매매 거래 건수는 2023년 885건에서 지난해 856건, 옹진군은 2023년 276건에서 지난해 217건으로 오히려 줄었다. 사실상 경제 활성화 및 정주 여건 개선 없이는 인구를... | 2025-10-23 |
842 | 이번 매각 대상은 KT투자운용이 케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사(리츠·REITs)를 통해 보유 중인... 임대율(부동산이나 자산의 전체 면적 중 임대가 가능한 면적 대비 실제 임대된 면적의 비율)은 93.48%다. 내년... | 2025-10-23 |
841 | 동시에 부동산 위주 성장과 거리를 두겠다는 것으로 분석됩니다. 이밖에 국가 전략에 대해선 "다자무역 체제를 수호하며, 국제교류를 확대하고, 개방을 통해 개혁과 발전을 촉진하며, 세계 각국과 기회를 공유하고 공동... | 2025-10-23 |
840 | 23일 부동산 업계에 따르면, 이 차관은 배우자가 전세를 끼고 주택을 매매하는 이른바 ‘갭 투자’를 한... 이 차관의 재테크 방식을 두고 부동산 전문가들은 “시장에서 활용할 수 있는 방법을 모두 활용해, 정말 잘 팔고... | 2025-10-23 |
839 | 이처럼 신축 빌라 등 시세 파악이 어려운 부동산을 대상으로 건축주와 임대인, 임차인이 보증금을 부풀려 허위계약을 체결하고, 임차인에게 리베이트를 지급하는 방식이 악용되고 있다. 특히 건축주로부터 소유권을... | 2025-10-23 |
838 | 김민수 제정신인가 의심스러워...무슨 근거인가 - 20대 대학생들, 부동산 관련해 민주당 신뢰 못하는 상황 - 캄보디아 사태, 청년세대 기회 불평등이 원인 - 부동산 문제, 계속 속도전으로 가면 안돼...세금으로 집값 잡으면... | 2025-10-23 |
837 | 정부가 세 번째 부동산 대책을 내놓기 전후 서울 집값 상승폭이 역대 최고를 기록한 것으로 나타났습니다.... [기자] 10·15 부동산 대책 발표 이후 처음으로 집계된 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.5%. 추석 연휴를... | 2025-10-23 |
836 | 김현지 대통령실 제1부속실장 논란, 캄보디아 사태 정부 대응, 고강도 부동산 대책 등 여권 실정을 고리로... 지금은 지지층을 다잡고, 고강도 부동산 대책을 시작으로 지방선거까지 남은 8개월 동안 이재명 정부의 실정이... | 2025-10-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다