| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급빌라
|
매매 |
13억5,000만
|
| 기보증금/기월세 |
6억2,000만 / -
|
관리비 |
280,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 94.86㎡ 29평 / 전용 72.06㎡ 22평 (전용률 76%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :15층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
| 방향 |
남동향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
2 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 373 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 테마 종류 |
투자 추천
|
입주가능일 |
2028년 01월 02일 초순 이후
|
| 사용승인일 |
2004-04-09
|
세대수 |
371
|
| 매물 등록일 |
2026-02-26
|
평당가 |
70만원/평 (21만원/㎡)
|
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,365㎡
1,925평
평
|
건축면적 |
3,716.28㎡
1,124평
(건폐율 58.39%)
평
|
| 연면적 |
44,414.27㎡
13,435평
평
|
용적률산정연면적 |
31,789.13㎡
9,616평
(용적률 499.44%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
44.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
373대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
371 세대
|
허가일 |
2002-03-05
|
| 착공일 |
2002-04-01
|
사용승인일 |
2004-04-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 아파트 | 물탱크실(연면적제외) | 82.94㎡ 25.09평 |
| 옥탑 3층 | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) | 41.47㎡ 12.54평 |
| 옥탑 2층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,257.4㎡ 380.36평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 2,126.07㎡ 643.14평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 698.5㎡ 211.3평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 612.67㎡ 185.33평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 552.92㎡ 167.26평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 111.79㎡ 33.82평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,256.12㎡ 379.98평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,204.26㎡ 364.29평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | MDF/방재실(운동시설) | 0.96㎡ 0.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | MDF/방재실(업무시설) | 2.47㎡ 0.75평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | MDF/방재실(근린생활시설) | 2.19㎡ 0.66평 |
| 1층 | 아파트 | MDF/방재실(공동주택) | 49.58㎡ 15평 |
| 지3층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.67㎡ 19.87평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 169.08㎡ 51.15평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장(근린생활시설) | 149.45㎡ 45.21평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,389.88㎡ 1,025.44평 |
| 지3층 | 기타 운동시설 | 기계실,전기실(운동시설) | 7.23㎡ 2.19평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(업무시설) | 18.59㎡ 5.62평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(근린생활시설) | 16.42㎡ 4.97평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(공동주택) | 372.56㎡ 112.7평 |
| 지2층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 168.34㎡ 50.92평 |
| 지2층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 148.15㎡ 44.82평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,364.63㎡ 1,017.8평 |
| 지1층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 81.6㎡ 24.68평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 210.1㎡ 63.56평 |
| 지1층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 185.71㎡ 56.18평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 4,212.25㎡ 1,274.21평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 11층/15층 |
총 주차대수 | 373대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금호산업(주) |
| 입주년월 | 2004-04 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 499% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-795-7461 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 6,365㎡(1,925평) |
건축면적 | 3,716.28㎡(1,124평) |
| 연면적 | 44,414.3㎡(13,435평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

