| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
전월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
전세 |
20억
|
| 보증금 |
1억
|
월세 |
700만원
|
| 관리비 |
350,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
350,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
면적정보 |
공급 122.9㎡ 37평 / 전용 63.9㎡ 19평 (전용률 52%) 평
|
| 층정보 |
전체층 : 12층
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
| 주용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 70 대 , 1 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
정원·테라스,펜트하우스,즉시입주
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2023-08-01
|
| 매물 등록일 |
2025-12-18
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔단지내 다양한 프리미어 커뮤니티
✔남산뷰 시티뷰의 탁트인뷰
✔학동역, 강남구청역 인접
✔강변북로, 올림픽대로 고속도록 접근 용
✔거실2,방,1, 욕실2 풀옵션
✔
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 강남구 논현동
|
건물명 |
아츠 논현
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
849.5㎡
257평
평
|
건축면적 |
451.79㎡
137평
(건폐율 53.18%)
평
|
| 연면적 |
7,554.91㎡
2,285평
평
|
용적률산정연면적 |
4,360.23㎡
1,319평
(용적률 513.27%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔(주거용))공동주택(도시형생활주택)근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
71m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
15대
기계식(옥내)
55대
|
| 엘리베이터 |
비상용
2
|
세대수 |
24 세대
|
| 허가일 |
2020-07-10
|
착공일 |
2020-12-04
|
| 사용승인일 |
2023-10-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.29㎡ 46.98평 |
| 20층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.86㎡ 16.29평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 19층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 52.66㎡ 15.93평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 18층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.01㎡ 16.03평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 78.45㎡ 23.73평 |
| 17층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 27.24㎡ 8.24평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 121.53㎡ 36.76평 |
| 16층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 50.93㎡ 15.41평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 15층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 52.66㎡ 15.93평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.01㎡ 16.03평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 100.51㎡ 30.4평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 29.32㎡ 8.87평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 155.13㎡ 46.93평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 51.04㎡ 15.44평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 188.89㎡ 57.14평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.74㎡ 16.26평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 188.89㎡ 57.14평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.74㎡ 16.26평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 128.08㎡ 38.75평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 38.91㎡ 11.77평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 186.11㎡ 56.3평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 60.09㎡ 18.18평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.91㎡ 19.03평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.61㎡ 18.94평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 128.08㎡ 38.75평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 38.91㎡ 11.77평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 186.11㎡ 56.3평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 60.09㎡ 18.18평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.91㎡ 19.03평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.61㎡ 18.94평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 172.57㎡ 52.2평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 55.23㎡ 16.71평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 237.77㎡ 71.93평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 407.45㎡ 123.25평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 20.04㎡ 6.06평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 239.09㎡ 72.32평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 15.02㎡ 4.54평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 533.48㎡ 161.38평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 70.48㎡ 21.32평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 552.28㎡ 167.07평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 63.69㎡ 19.27평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 254.61㎡ 77.02평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 183.18㎡ 55.41평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도,방재실,통신실 등 | 137.88㎡ 41.71평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 59.37㎡ 17.96평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 293.16㎡ 88.68평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도,휴게시설 등 | 127.19㎡ 38.47평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 12층/12층 |
난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 2023-08 |
| 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 512% |
| 건폐율 | 53% |
내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 849.5㎡(256평) |
건축면적 | 451.79㎡(136평) |
| 연면적 | 7,552.22㎡(2,284평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다