주소 |
서울 광진구 자양동1동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔
|
보증금 |
1억
|
월세 |
600만원
|
관리비 |
1,800,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 120.36㎡ 36평 / 전용 58.82㎡ 18평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 : 16층 / 총층 : 25층
|
방향 |
남향
|
주차 |
총285대
|
입주가능일 |
바로 입주
|
사용승인일 |
2021년8월
|
세대수 |
305
|
매물 등록일 |
2022-11-21
|
** 고급주거 전문, 엘리어스중개법인 입니다 **
- 복층구조의 컨디션 최상 더라움펜트하우스
- 실사용 약 28평 으로 방2/화2 + 드레스룸 구조
- 빠른 입주 가능
=====================================
☎︎ 담당자 유선문의 ☎︎
02-2135-4070
■ 부자집티비 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
■ 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
■ 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
■ 엘리어스 공식 포스트
https://post.naver.com/allios_
■ 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
건물명 |
-
|
대지면적 |
4,970.9㎡
1,504평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,976.8㎡
900평
(건폐율 59.884527%)
평
|
연면적 |
65,548.28㎡
19,828평
평
|
용적률산정연면적 |
39,645.98㎡
11,993평
(용적률 797.56%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 25층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔-357호),판매시설(153호),근린생활시설(의원)(2호)공공업무시설(2호)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
119.65m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
456대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
7
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-01-16
|
착공일 |
2018-12-04
|
사용승인일 |
2022-05-25
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV기계실(연면적제외) | 324.96㎡ 98.3평 |
25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호)) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(17호) | 1,499.59㎡ 453.63평 |
4층 | 오피스텔 | 계단실,복도,화장실,승강기홀,입주자운동시설,MDF실,카페 | 1,031.62㎡ 312.07평 |
4층 | 오피스텔 | 기계실,공조실 | 150.78㎡ 45.61평 |
3층 | 오피스텔 | 계단실,복도,화장실,승강기홀,에스컬레이터 | 226.98㎡ 68.66평 |
3층 | 기타공공업무시설 | 공공업무시설(2호) | 2,396.27㎡ 724.87평 |
2층 | 오피스텔 | 계단실,복도,화장실,승강기홀,에스컬레이터,MDF실 | 1,148.09㎡ 347.3평 |
2층 | 기타판매시설 | 판매시설(42호),근린생활시설(의원)(2호) | 1,304.4㎡ 394.58평 |
1층 | 오피스텔 | 주차장(램프) | 134.94㎡ 40.82평 |
1층 | 기타판매시설 | 판매시설(27호) | 716.11㎡ 216.62평 |
1층 | 오피스텔 | 계단실,복도,화장실,승강기홀,에스컬레이터,방재센터 | 1,180.34㎡ 357.05평 |
지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,소화펌프실,소화가스실 | 1,605.85㎡ 485.77평 |
지6층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 273.02㎡ 82.59평 |
지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,089.73㎡ 934.64평 |
지5층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 265.97㎡ 80.46평 |
지5층 | 오피스텔 | 펌프실 | 14.07㎡ 4.26평 |
지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,940.03㎡ 1,191.86평 |
지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,819.72㎡ 1,155.47평 |
지4층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 397.15㎡ 120.14평 |
지3층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 213.11㎡ 64.47평 |
지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,972.33㎡ 1,201.63평 |
지2층 | 기타판매시설 | 계단실,복도,화장실,승강기홀,에스컬레이터 | 1,492.27㎡ 451.41평 |
지2층 | 기타판매시설 | 공조실 | 171.01㎡ 51.73평 |
지2층 | 오피스텔 | 주차장(램프) | 478.22㎡ 144.66평 |
지2층 | 기타판매시설 | 판매시설(41호) | 2,023.93㎡ 612.24평 |
지1층 | 기타판매시설 | 판매시설(43호) | 1,780.26㎡ 538.53평 |
지1층 | 기타판매시설 | 계단실,복도,화장실,승강기홀,에스컬레이터 | 1,455.6㎡ 440.32평 |
지1층 | 오피스텔 | 주차장(램프) | 775.09㎡ 234.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다