주소 |
서울 송파구 신천동 월드타워동
월드타워동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
320억
|
관리비 |
5,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 799.71㎡ 242평 / 전용 489.79㎡ 148평 (전용률 61%) 평
|
층정보 |
현재층 : 68층 / 총층 : 123층
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
5 개 / 3 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 3728 대 , 5 )
|
엘리베이터 |
59 대
|
테마 종류 |
슈퍼 하이엔드,리모델링,한강뷰,펜트하우스
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2017-02-09
|
세대수 |
223
|
매물 등록일 |
2024-07-30
|
평당가 |
121만원/평 (37만원/㎡)
|
다른 타입 펜트 사진으로 참고용 이미지 입니다.
전용면적 140평 / 대출 가능
오피스텔 취득시 다주택중과 X
====================================
α. 대한민국 최고 랜드마크 주거 및 업무 공간 롯데 시그니엘
β. 하늘에 가장 가까운 마천루에서 보여지는 환상적인 조망
γ. 5m이상의 층고가 주는 웅장하고 압도적인 개방감
δ. 유일무이 끝판왕 씨티뷰 (석촌호수뷰 및 한강뷰)
ε. 올인원 서비스 가능한 완벽한 주거 편의시설
ζ. 하우스 키핑 , 컨시어지, 발렛, 포터 서비스 등 편의 서비스
η. 107F 클럽 멤버쉽 서비스 등 VVIP 에게 주어지는 최상급 특전
====================================
담당자 유선문의: 02-2135-4643
엘리어스 공식 홈페이지:
엘리어스 공식 블로그:
https://blog.naver.com/allios_
카카오톡 오픈채팅 상담:
https://open.kakao.com/me/allios
컨설턴트 블로그:
https://blog.naver.com/espdopio82
====================================
α. 엘리어스 부동산 중개법인
β. 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
γ. 고급주거 전문. 서울 전역 컨설팅. 신축분양
δ. 예산. 지역 등을 고려한 맞춤 컨설팅. 책임중개
ε. ALLIOS (All In One Signature)
====================================
건물명 |
월드타워동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
5,806.53㎡
1,756평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
420,309.54㎡
127,144평
평
|
용적률산정연면적 |
296,261.88㎡
89,619평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 123층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
판매시설문화및집회시설업무시설숙박시설관광휴게시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
555m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 |
일반
59
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1998-05-19
|
착공일 |
1998-05-20
|
사용승인일 |
2017-02-09
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
123층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 476.14㎡ 144.03평 |
123층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 97.72㎡ 29.56평 |
122층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 179.96㎡ 54.44평 |
122층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 100.2㎡ 30.31평 |
121층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 99.72㎡ 30.17평 |
121층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 539.29㎡ 163.14평 |
120층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 100.2㎡ 30.31평 |
120층 | 기타전시장 | 문화및집회시설 | 588.77㎡ 178.1평 |
119층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 206.89㎡ 62.58평 |
119층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 103.2㎡ 31.22평 |
118층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 102.71㎡ 31.07평 |
118층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 694.61㎡ 210.12평 |
117층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 103.2㎡ 31.22평 |
117층 | 기타전시장 | 문화및집회시설 | 699.16㎡ 211.5평 |
116층 | 관망탑 | 계단실,승강기,복도 | 148.29㎡ 44.86평 |
115층 | 관망탑 | 기계실 | 712.17㎡ 215.43평 |
115층 | 관망탑 | 계단실,승강기 | 113.44㎡ 34.32평 |
114층 | 사무소 | 계단실,승강기,창고 | 129.63㎡ 39.21평 |
114층 | 사무소 | 업무시설 | 670.45㎡ 202.81평 |
113층 | 사무소 | 업무시설 | 699.35㎡ 211.55평 |
113층 | 사무소 | 계단실,승강기,창고 | 126.95㎡ 38.4평 |
112층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 145.73㎡ 44.08평 |
112층 | 사무소 | 업무시설 | 731.51㎡ 221.28평 |
111층 | 사무소 | 업무시설 | 747.56㎡ 226.14평 |
111층 | 사무소 | 기계실 | 24.53㎡ 7.42평 |
111층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 142.43㎡ 43.09평 |
110층 | 사무소 | 업무시설 | 789.49㎡ 238.82평 |
110층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 144.5㎡ 43.71평 |
109층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 141.63㎡ 42.84평 |
109층 | 사무소 | 업무시설 | 841.53㎡ 254.56평 |
108층 | 사무소 | 업무시설 | 879.73㎡ 266.12평 |
108층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 141.63㎡ 42.84평 |
107층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도 | 232.31㎡ 70.27평 |
107층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 811.21㎡ 245.39평 |
106층 | 상점(소매점) | 기계실 | 941.37㎡ 284.76평 |
106층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기 | 118.1㎡ 35.73평 |
105층 | 관광호텔 | 기계실 | 545.72㎡ 165.08평 |
105층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 118.1㎡ 35.73평 |
104층 | 관광호텔 | 기계실 | 1,069.28㎡ 323.46평 |
104층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 118.14㎡ 35.74평 |
103층 | 관광호텔 | 기계실 | 1,087.48㎡ 328.96평 |
103층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 118.12㎡ 35.73평 |
102층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
102층 | 관광호텔 | 피난안전구역 | 577.47㎡ 174.68평 |
102층 | 관광호텔 | 기계실 | 360.69㎡ 109.11평 |
102층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 148.38㎡ 44.88평 |
101층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 993.48㎡ 300.53평 |
101층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
100층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,110.07㎡ 335.8평 |
100층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
99층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,159.38㎡ 350.71평 |
99층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
98층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
98층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,213.77㎡ 367.17평 |
97층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,248.98㎡ 377.82평 |
97층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
96층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,302.5㎡ 394.01평 |
96층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
95층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
95층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,355.18㎡ 409.94평 |
94층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
94층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,408.26㎡ 426평 |
93층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,460.63㎡ 441.84평 |
93층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
92층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
92층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,511.63㎡ 457.27평 |
91층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,561.03㎡ 472.21평 |
91층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
90층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
90층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,614.2㎡ 488.3평 |
89층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
89층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,659.12㎡ 501.88평 |
88층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
88층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,711.11㎡ 517.61평 |
87층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,755.28㎡ 530.97평 |
87층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 132.04㎡ 39.94평 |
86층 | 관광호텔 | 기계실 | 139.66㎡ 42.25평 |
86층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,146.27㎡ 346.75평 |
86층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 201.64㎡ 61평 |
85층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,831.1㎡ 553.91평 |
85층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 201.64㎡ 61평 |
84층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 11.89㎡ 3.6평 |
84층 | 관광호텔 | 기계실 | 1,900.52㎡ 574.91평 |
84층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 201.68㎡ 61.01평 |
83층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 34.67㎡ 10.49평 |
83층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 238.53㎡ 72.16평 |
83층 | 관광호텔 | 기계실 | 1,384.01㎡ 418.66평 |
83층 | 관광호텔 | 피난안전구역 | 448.39㎡ 135.64평 |
82층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
82층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 925.69㎡ 280.02평 |
82층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 201.69㎡ 61.01평 |
81층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 201.68㎡ 61.01평 |
81층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 2,048.97㎡ 619.81평 |
80층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 368.1㎡ 111.35평 |
80층 | 관광호텔 | 기계실 | 359.62㎡ 108.79평 |
80층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 181.29㎡ 54.84평 |
79층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 200.82㎡ 60.75평 |
79층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 2,161.15㎡ 653.75평 |
78층 | 관광호텔 | 기계실 | 329.27㎡ 99.6평 |
78층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,339.46㎡ 405.19평 |
78층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 199.14㎡ 60.24평 |
77층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,031.09㎡ 311.9평 |
77층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 201.09㎡ 60.83평 |
76층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 2,328.23㎡ 704.29평 |
76층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 198.18㎡ 59.95평 |
75층 | 관광호텔 | 기계실 | 2,362.16㎡ 714.55평 |
75층 | 관광호텔 | 계단실,승강기 | 187.17㎡ 56.62평 |
74층 | 오피스텔 | 기계실 | 386.67㎡ 116.97평 |
74층 | 오피스텔 | 계단실,승강기 | 181.72㎡ 54.97평 |
73층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,타워유지관리장비실 | 1,194.13㎡ 361.22평 |
73층 | 오피스텔 | 기계실 | 1,497.03㎡ 452.85평 |
72층 | 오피스텔 | 계단실,승강기 | 198.11㎡ 59.93평 |
72층 | 오피스텔 | 기계실 | 2,273.09㎡ 687.61평 |
71층 | 오피스텔 | 업무시설 | 273.11㎡ 82.62평 |
71층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 690.21㎡ 208.79평 |
70층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 747.31㎡ 226.06평 |
70층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,799.42㎡ 544.32평 |
69층 | 오피스텔 | 기계실 | 32.01㎡ 9.68평 |
69층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 681.83㎡ 206.25평 |
69층 | 오피스텔 | 업무시설 | 124.72㎡ 37.73평 |
68층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 759.17㎡ 229.65평 |
68층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,819.35㎡ 550.35평 |
67층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,856.23㎡ 561.51평 |
67층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 833.32㎡ 252.08평 |
66층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,897.7㎡ 574.05평 |
66층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 842.39㎡ 254.82평 |
65층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,926.25㎡ 582.69평 |
65층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 857.03㎡ 259.25평 |
64층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 869.41㎡ 263평 |
64층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,945.95㎡ 588.65평 |
63층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 881.11㎡ 266.54평 |
63층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,955.98㎡ 591.68평 |
62층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 892.26㎡ 269.91평 |
62층 | 오피스텔 | 업무시설 | 1,981.82㎡ 599.5평 |
61층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,004.18㎡ 606.26평 |
61층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 901.43㎡ 272.68평 |
60층 | 오피스텔 | 기계실 | 2,210.64㎡ 668.72평 |
60층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 11.72㎡ 3.55평 |
60층 | 오피스텔 | 피난안전구역 | 467.35㎡ 141.37평 |
60층 | 오피스텔 | 계단실,승강기 | 209.05㎡ 63.24평 |
59층 | 오피스텔 | 기계실 | 2,669.49㎡ 807.52평 |
59층 | 오피스텔 | 계단실,승강기 | 218.64㎡ 66.14평 |
59층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
58층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 765.06㎡ 231.43평 |
57층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 876.22㎡ 265.06평 |
57층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,160.04㎡ 653.41평 |
56층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,144.49㎡ 648.71평 |
56층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 901.42㎡ 272.68평 |
55층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,160.34㎡ 653.5평 |
55층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 903.16㎡ 273.21평 |
54층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,181.33㎡ 659.85평 |
54층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 913.71㎡ 276.4평 |
53층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,185.56㎡ 661.13평 |
53층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 916.36㎡ 277.2평 |
53층 | 오피스텔 | 기계실 | 15.67㎡ 4.74평 |
52층 | 오피스텔 | 기계실 | 17.53㎡ 5.3평 |
52층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,209.26㎡ 668.3평 |
52층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 926.18㎡ 280.17평 |
51층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 927.97㎡ 280.71평 |
51층 | 오피스텔 | 기계실 | 19.45㎡ 5.88평 |
51층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,230.37㎡ 674.69평 |
50층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,209.3㎡ 668.31평 |
50층 | 오피스텔 | 기계실 | 21.44㎡ 6.49평 |
50층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 943.62㎡ 285.45평 |
49층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,209.49㎡ 668.37평 |
49층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 949.03㎡ 287.08평 |
49층 | 오피스텔 | 기계실 | 23.49㎡ 7.11평 |
48층 | 오피스텔 | 기계실 | 25.6㎡ 7.74평 |
48층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 963.2㎡ 291.37평 |
48층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,221.35㎡ 671.96평 |
47층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 965.92㎡ 292.19평 |
47층 | 오피스텔 | 기계실 | 27.77㎡ 8.4평 |
47층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,233.81㎡ 675.73평 |
46층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,212.4㎡ 669.25평 |
46층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 1,011.29㎡ 305.92평 |
46층 | 오피스텔 | 기계실 | 81.62㎡ 24.69평 |
45층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 1,023.76㎡ 309.69평 |
45층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,234.97㎡ 676.08평 |
45층 | 오피스텔 | 기계실 | 132.14㎡ 39.97평 |
44층 | 오피스텔 | 업무시설 | 2,227.7㎡ 673.88평 |
44층 | 오피스텔 | 기계실 | 33.76㎡ 10.21평 |
44층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고 | 1,030.63㎡ 311.77평 |
43층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고,지원시설 | 612.19㎡ 185.19평 |
43층 | 오피스텔 | 기계실 | 220.62㎡ 66.74평 |
42층 | 오피스텔 | 기계실 | 99.97㎡ 30.24평 |
42층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,복도,창고,부대시설 | 3,864.96㎡ 1,169.15평 |
41층 | 오피스텔 | 계단실,승강기 | 233.48㎡ 70.63평 |
41층 | 오피스텔 | 기계실 | 3,436.13㎡ 1,039.43평 |
40층 | 사무소 | 피난안전구역 | 718.19㎡ 217.25평 |
40층 | 사무소 | 기계실 | 1,199.39㎡ 362.82평 |
40층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 290.73㎡ 87.95평 |
39층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 34.16㎡ 10.33평 |
39층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 229.02㎡ 69.28평 |
39층 | 사무소 | 기계실 | 3,516.95㎡ 1,063.88평 |
39층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
38층 | 사무소 | 업무시설 | 3,326.73㎡ 1,006.34평 |
38층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
38층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.74㎡ 184.14평 |
37층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.11㎡ 184.26평 |
37층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
37층 | 사무소 | 업무시설 | 3,348.19㎡ 1,012.83평 |
36층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
36층 | 사무소 | 업무시설 | 3,354.31㎡ 1,014.68평 |
36층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.76㎡ 184.15평 |
35층 | 사무소 | 업무시설 | 3,381.04㎡ 1,022.76평 |
35층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
35층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.12㎡ 184.26평 |
34층 | 사무소 | 업무시설 | 3,392.41㎡ 1,026.2평 |
34층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.76㎡ 184.15평 |
34층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
33층 | 사무소 | 업무시설 | 3,400.38㎡ 1,028.61평 |
33층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
33층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.14㎡ 184.26평 |
32층 | 사무소 | 기계실 | 212.93㎡ 64.41평 |
32층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.87㎡ 184.18평 |
32층 | 사무소 | 업무시설 | 1,480.87㎡ 447.96평 |
31층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,684.28㎡ 509.49평 |
31층 | 사무소 | 업무시설 | 1,688.29㎡ 510.71평 |
31층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 654.31㎡ 197.93평 |
31층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
30층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.11㎡ 184.26평 |
30층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
30층 | 사무소 | 업무시설 | 3,390.79㎡ 1,025.71평 |
29층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
29층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.49㎡ 184.37평 |
29층 | 사무소 | 업무시설 | 3,401.43㎡ 1,028.93평 |
28층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
28층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.43㎡ 184.05평 |
28층 | 사무소 | 업무시설 | 3,402.39㎡ 1,029.22평 |
27층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
27층 | 사무소 | 업무시설 | 3,393.52㎡ 1,026.54평 |
27층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.81㎡ 184.17평 |
26층 | 사무소 | 업무시설 | 3,404.23㎡ 1,029.78평 |
26층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
26층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.11㎡ 184.26평 |
25층 | 사무소 | 업무시설 | 3,405.12㎡ 1,030.05평 |
25층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
25층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 609.49㎡ 184.37평 |
24층 | 사무소 | 기계실 | 134.19㎡ 40.59평 |
24층 | 사무소 | 업무시설 | 3,395.7㎡ 1,027.2평 |
24층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 608.59㎡ 184.1평 |
23층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 232.8㎡ 70.42평 |
23층 | 사무소 | 기계실 | 3,906.95㎡ 1,181.85평 |
22층 | 사무소 | 기계실 | 1,691.42㎡ 511.65평 |
22층 | 사무소 | 피난안전구역 | 807.37㎡ 244.23평 |
22층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 305.65㎡ 92.46평 |
21층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 266.84㎡ 80.72평 |
21층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 34.16㎡ 10.33평 |
21층 | 사무소 | 기계실 | 3,828.48㎡ 1,158.12평 |
21층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
20층 | 사무소 | 업무시설 | 2,546.4㎡ 770.29평 |
20층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
20층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 750.86㎡ 227.14평 |
19층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
19층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 795.98㎡ 240.78평 |
19층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 40.45㎡ 12.24평 |
19층 | 사무소 | 업무시설 | 3,201.54㎡ 968.47평 |
18층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 705.95㎡ 213.55평 |
18층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
18층 | 사무소 | 업무시설 | 3,245.58㎡ 981.79평 |
17층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 706.33㎡ 213.66평 |
17층 | 사무소 | 업무시설 | 3,245.51㎡ 981.77평 |
17층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
16층 | 사무소 | 업무시설 | 3,246.96㎡ 982.21평 |
16층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
16층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 705.95㎡ 213.55평 |
15층 | 사무소 | 업무시설 | 3,246.89㎡ 982.18평 |
15층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
15층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 706.34㎡ 213.67평 |
14층 | 사무소 | 기계실 | 141.82㎡ 42.9평 |
14층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 706.76㎡ 213.79평 |
14층 | 사무소 | 업무시설 | 3,248.25㎡ 982.6평 |
13층 | 상점(소매점) | 기계실 | 3,766.47㎡ 1,139.36평 |
13층 | 사무소 | 계단실,승강기 | 232.8㎡ 70.42평 |
12층 | 금융업소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 686.23㎡ 207.58평 |
12층 | 금융업소 | 은행 | 3,108.03㎡ 940.18평 |
12층 | 금융업소 | 기계실 | 152.71㎡ 46.19평 |
11층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 686.23㎡ 207.58평 |
11층 | 상점(소매점) | 기계실 | 152.71㎡ 46.19평 |
11층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 70.22㎡ 21.24평 |
11층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 20.07㎡ 6.07평 |
11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 3,022.52㎡ 914.31평 |
10층 | 상점(소매점) | 기계실 | 152.71㎡ 46.19평 |
10층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 683.05㎡ 206.62평 |
10층 | 사무소 | 업무시설 | 3,110.04㎡ 940.79평 |
9층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 657.08㎡ 198.77평 |
9층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
9층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 3,119.91㎡ 943.77평 |
9층 | 상점(소매점) | 기계실 | 152.71㎡ 46.19평 |
8층 | 상점(소매점) | 기계실 | 152.71㎡ 46.19평 |
8층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
8층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 3,126.02㎡ 945.62평 |
8층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 656.66㎡ 198.64평 |
7층 | 기타전시장 | 계단실,승강기,복도 | 656.26㎡ 198.52평 |
7층 | 기타전시장 | 기계실 | 152.71㎡ 46.19평 |
7층 | 기타전시장 | 문화및집회시설 | 1,725.44㎡ 521.95평 |
6층 | 체력단련장 | 기계실 | 152.15㎡ 46.03평 |
6층 | 체력단련장 | 계단실,승강기,복도,창고 | 683.38㎡ 206.72평 |
6층 | 체력단련장 | 운동시설 | 1,382.27㎡ 418.14평 |
6층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 61.59㎡ 18.63평 |
5층 | 상점(소매점) | 기계실 | 152.15㎡ 46.03평 |
5층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 680.01㎡ 205.7평 |
5층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,450.03㎡ 438.63평 |
4층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 574.95㎡ 173.92평 |
4층 | 상점(소매점) | 기계실 | 76.57㎡ 23.16평 |
3층 | 상점(소매점) | 계단실,승강기,복도,창고 | 575.51㎡ 174.09평 |
3층 | 상점(소매점) | 기계실 | 76.57㎡ 23.16평 |
2층 | 사무소 | 기계실 | 153.36㎡ 46.39평 |
2층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,창고 | 1,530.77㎡ 463.06평 |
1층 | 관광호텔 | 숙박시설 | 118.86㎡ 35.96평 |
1층 | 사무소 | 기계실 | 153.27㎡ 46.36평 |
1층 | 사무소 | 계단실,승강기,복도,로비,차양시설,타워운영시설 | 4,725.53㎡ 1,429.47평 |
1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 40.14㎡ 12.14평 |
1층 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 12.78㎡ 3.87평 |
지6 | 사무소 | 기계실,전기실 | 9,884.31㎡ 2,990평 |
지6 | 사무소 | 계단실,승강기 | 206.72㎡ 62.53평 |
지6 | 사무소 | 주차장 | 3,778.55㎡ 1,143.01평 |
지5 | 사무소 | 주차장 | 3,815.69㎡ 1,154.25평 |
지5 | 사무소 | 계단실 | 108.14㎡ 32.71평 |
지5 | 사무소 | 기계실 | 1,709.15㎡ 517.02평 |
지4 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 232.88㎡ 70.45평 |
지4 | 사무소 | 기계실 | 1,012.48㎡ 306.28평 |
지4 | 사무소 | 창고,계단실,승강기,복도 | 4,541.86㎡ 1,373.91평 |
지4 | 오피스텔 | 주차장 | 28,350.94㎡ 8,576.16평 |
지4 | 관광호텔 | 숙박시설 | 8.21㎡ 2.48평 |
지3 | 사무소 | 창고,계단실,승강기,하역장,복도 | 4,406.87㎡ 1,333.08평 |
지3 | 사무소 | 기계실 | 629.99㎡ 190.57평 |
지3 | 관망탑 | 관광휴게시설 | 81.87㎡ 24.77평 |
지3 | 관광호텔 | 숙박시설 | 1,134.18㎡ 343.09평 |
지3 | 사무소 | 주차장 | 20,247.5㎡ 6,124.87평 |
지2 | 상점(소매점) | 판매시설 | 40.34㎡ 12.2평 |
지2 | 오피스텔 | 주차장 | 23,551.31㎡ 7,124.27평 |
