주소 |
서울 강남구 도곡동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트
|
매매 |
4억900만
|
기보증금/기월세 |
2,000만원/
130 만원
|
관리비 |
350,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 51.733㎡ 16평 / 전용 33.1㎡ 10평 (전용률 64%) 평
|
층정보 |
현재층 : 14층 / 총층 : 27층
|
주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 291 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
입주가능일 |
2026-06 이후
|
사용승인일 |
1999-11-30
|
세대수 |
162
|
매물 등록일 |
2025-05-16
|
평당가 |
47만원/평 (14만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 지하철 3호선 매봉역을 도보 8분, 3호선 및 분당선 도곡역을 도보 9분
✔ 강남구 도곡동에 위치하고 있어 강남의 편의시설과 인프라를 이용
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
건물명 |
현대비젼21
|
대지면적 |
2,900.2㎡
877평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,729.56㎡
523평
(건폐율 59.64%)
평
|
연면적 |
42,432.05㎡
12,836평
평
|
용적률산정연면적 |
28,718.33㎡
8,687평
(용적률 990.22%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 27층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
주거시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
108m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
291대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
3
|
세대수 |
232 세대
|
허가일 |
1995-09-20
|
착공일 |
1995-09-20
|
사용승인일 |
1999-11-30
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
27층 | 아파트 | 아파트 | 456.93㎡ 138.22평 |
26층 | 아파트 | 아파트 | 456.93㎡ 138.22평 |
25층 | 아파트 | 아파트 | 456.93㎡ 138.22평 |
24층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
23층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
22층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
21층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
20층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
19층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
18층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
17층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
16층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
15층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
14층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 748.67㎡ 226.47평 |
11층 | 부대시설 | 코아 | 235.43㎡ 71.22평 |
11층 | 부대시설 | 중간기계실,변전실 | 414.55㎡ 125.4평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,706.16㎡ 516.11평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,609.41㎡ 486.85평 |
지하6층 | 부대시설 | 펌프실 | 95.58㎡ 28.91평 |
지하6층 | 부대시설 | 발전기(실) | 91.24㎡ 27.6평 |
지하6층 | 부대시설 | 기계전기실 | 1,462.86㎡ 442.52평 |
지하5층 | 부대시설 | 코아 | 120.73㎡ 36.52평 |
지하5층 | 부대시설 | 주차장 | 2,375.09㎡ 718.46평 |
지하4층 | 부대시설 | 주차장 | 2,498.73㎡ 755.86평 |
지하3층 | 부대시설 | 코아 | 93.14㎡ 28.17평 |
지하3층 | 부대시설 | 주차장 | 2,416.96㎡ 731.13평 |
지하2층 | 부대시설 | 코아 | 93.14㎡ 28.17평 |
지하2층 | 부대시설 | 주차장 | 2,416.96㎡ 731.13평 |
지하1층 | 부대시설 | 주차장 | 1,189.67㎡ 359.88평 |
지하1층 | 부대시설 | 기타 | 708.09㎡ 214.2평 |
지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 151.54㎡ 45.84평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 10층/10층 |
총 주차대수 | 203대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.25대 |
난방방식 | 중앙난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 고려산업개발 |
입주년월 | 1999-12 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 990% |
건폐율 | 59% |
내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3460-2001 |
현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 2,900.2㎡(877평) |
건축면적 | 1,729.56㎡(523평) |
연면적 | 42,432.05㎡(12,835평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다