| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-13 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 부동산 정책의 목표가 집값 자체가 돼서는 안 된다는 입장도 밝혔다. 하 수석은 “시장의 가격 자체를 정책의 목표로 삼는 것은 적절치 않다”며 “결국 중요한 것은 사람들이 부동산에 대해 크게 신경 쓰지 않고... | 2026-08-13 |
| 894 | 장 대표는 이날 당 '부동산정책 정상화 특위'와 함께 고양창릉 택지 건설 현장을 찾아 "여기 계시는 분들은 내 집 마련을 뒷받침해 주겠다는 정부의 약속을 믿고 지금까지 기다려 왔는데 이재명 정권이 들어서면서 갑자기... | 2026-08-13 |
| 893 | 주식시장 활황으로 발생한 자금이 부동산 시장으로 이동할 가능성에 대해서는 "그런 흐름이 일부 있지만 반대 방향의 움직임도 있다"며 "모든 자금이 부동산으로 유입된다고 단정하기는 어렵다"고 밝혔다. 하 수석은... | 2026-08-13 |
| 892 | 하 수석은 이번 8·13 부동산 대책의 핵심을 ‘닥치고 공급’과 ‘속도전을 넘어선 전격전’이라고 강조했다.... 주식시장 활황으로 얻은 소득이 다시 부동산으로 유입될 가능성에 대해서는 “그런 흐름이 없지 않지만 그... | 2026-08-13 |
| 891 | 특히 최근 여론 악화의 주요 요인으로 꼽히는 부동산 문제에 대해 "주거 안정과 부동산 시장에 대한 국민들의 불만과 우려가 높으신 건 잘 알고 있다"며 "대책이 발표됐고 이에 대해 논의되고 있는 만큼 성과로 답을... | 2026-08-13 |
| 890 | 넘을까 △8·13 부동산 대책-금융 -청년이 2.8억 빌라 사면 2억 대출…월 85만원으로 ‘내집 마련’ -주담대 오픈런 끝나나…가계대출 30조 더 푼다 △8·13 부동산 대책-공급 -수도권 신규택지 10만가구 물량공세... | 2026-08-13 |
| 889 | 고점 이후 하락 국면에서 저점 확인 후 11~12개월에 걸쳐 전고점의 90% 수준을 회복했던 통계 패턴을 고려하면, 연말 온스당 5000달러 근방까지의 상승이 가능할 것”이라고 전망했다. 8.13 부동산 대책, 집값엔 약일까 독일까 | 2026-08-13 |
| 888 | SH는 지난 10일 미래비전위원회 첫 회의를 열고 이현석 건국대학교 부동산학과 교수와 김현아 가천대학교 사회정책대학원 초빙교수를 공동위원장으로 선임했다. 위원회는 서울시 'G3 서울플랜'과 연계해 부동산... | 2026-08-13 |
| 887 | 주식시장의 활황으로 얻은 소득이 다시 부동산으로 이동하는 것 아니냐는 질문도 나왔다. 이에 그는 "그런 흐름이 없지 않지만 그 반대의 흐름도 있는 것으로 파악된다"며 "일률적으로 이게 다 부동산으로 들어간다고... | 2026-08-13 |
| 886 | 하 수석은 현 정부의 부동산 정책의 목표에 대해 “시장의 가격 자체를 정책의 목표로 삼는 것은 적절치 않다”며 “가격이 소득과 비교해 적정한 수준인지도 보고 있긴 하지만, 결국 중요한 것은 사람들이 부동산에 대해... | 2026-08-13 |
| 885 | 정부의 부동산·세제·금융 정책에서 리모델링이 재개발·재건축과 달리 지원이나 규제 완화 대상에서 제외되는 경우가 있다는 지적도 나왔다. 이에 이 시장은 관련 정책을 마련할 때 리모델링 사업이 소외되거나 선택... | 2026-08-13 |
| 884 | 대통령이 부동산 시장 안정을 위해 인허가 절차를 최대한 단축하고 필요하다면 법과 제도까지 과감하게 개선해 택지를 확보하는 등 '공급 총력전'에 나설 것을 주문했다. 이미 발표한 부동산 정책도 국민과 정치권의 의견을... | 2026-08-13 |
| 883 | 김 의원은 또 이 자리에서 이른바 ‘입틀막법’이라고 국민의힘 등이 비판하는 개정 정보통신망법과 부동산 정책 등 다양한 현안에 대한 우려를 이 대통령에게 전달했다고 전했습니다. 이 대통령은 최근 김 의원 외에도... | 2026-08-13 |
| 882 | ◆ 가계대출 공급 여력 30조원 추가…집단대출에 집중 금융위원회는 13일 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'을 발표했다. 올해 가계대출 총량 목표치는 1.5%에서 3.0%로 상향한다. 이에 따라 금융권의 공급 여력은... | 2026-08-13 |
| 881 | 이번 JGB PoC에는 해당 스테이블코인이 리포 결제에 쓰일 것이라는 언급은 없었다. MUFG는 올해 3월 부동산 토큰을 발행했고, 다른 일본 대형은행들과 함께 스테이블코인 실거래 도입도 6월 가동을 목표로 추진해왔다. | 2026-08-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다