| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 지방 부동산 시장이 다시 주목받고 있다. 경기 침체와 분양 위축 속에서 공급이 크게 줄어들면서, 희소성에 따른 반등 가능성이 시장의 새로운 변수로 떠오르고 있다. 실제로 부동산R114에 따르면, 2026년 1월부터... | 2026-03-01 |
| 894 | KB부동산이 지난달 23일 발표한 '2026년 2월 4주 전국아파트시장 동향'에 따르면 서울 매수우위지수는 73.... 특히 이번 발표에는 부동산 큰손으로 불리는 50세부터 60세까지의 집값 상승 전망 기대감이 크게 줄어든... | 2026-03-01 |
| 893 | 정부의 부동산 정책에 대한 신경전도 이어졌다. 정청래 민주당 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해... 그러다 이 대통령이 '부동산 정상화에 대한 의지'를 밝히며 지난달 27일 김혜경 여사와 공동 명의로 보유한 성남... | 2026-03-01 |
| 892 | 음식업과 부동산임대업 등 내수 밀접 업종의 가동 사업자 수가 20개월 넘게 감소세를 이어가고 있는... 내수 경기 바로미터로 꼽히는 음식업과 부동산임대업에서 감소세가 특히 뚜렷하다. 음식업 가동 사업자는... | 2026-03-01 |
| 891 | 이외에도 1인가구의 안전을 위해 현관문 안전장치, 스마트 초인종 등 안심장비 지원, 집 수리 교육, 부동산 안심동행 서비스 등을 운영합니다. 아플 때 혼자 병원가기 어려운 1인가구를 위한 병원안심동행 서비스도... | 2026-03-01 |
| 890 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 889 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 888 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 887 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 886 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 885 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 884 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 883 | 1일 한국부동산원에 따르면 서울 강남3구 매매수급지수는 2월 넷째 주(2월23일 기준) 기준선인 100.0을... 공급 사이에 우열이 없어졌다는 뜻이다. 사진은 이날 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 | 2026-03-01 |
| 882 | 주거 정책과 관련해 김 지사는 "주거 문제 해결과 부동산 안정화로 미래세대의 꿈을 지키겠다"며 "담합 투기 세력과의 전쟁에 이어 사람 중심 공공주택을 건설하겠다"며 "주거·돌봄·건강·여가가 하나로 연결되는... | 2026-03-01 |
| 881 | 산업 혁신뿐만 아니라 부동산 안정화, 담합 투기 세력과의 전쟁, 사람 중심 공공주택 건설, 주거·돌봄·건강·여가를 연결한 '삶터의 복지' 실현 등도 약속했다. 김동연 지사는 "107년 전 '대한독립 만세'의 함성이 하늘에... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다