| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-12 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 김이탁 국토부 제1차관은 “외국인 주택 거래량 감소는 시장 과열을 유발하던 수요가 줄고 있다는 신호”라며 “지방정부와 긴밀히 협력해 실거주 의무 이행을 실효성있게 점검하고 실수요 중심의 부동산... | 2026-02-12 |
| 894 | 12일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 2월 둘째 주(9일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “재건축 추진 단지와 대단지·역세권 등 선호 단지를 중심으로 상승 거래가 체결되며 서울... | 2026-02-12 |
| 893 | 정부 부동산 정책 기조를 비웃으며 조직적 담합으로 시장을 교란하는 세력에 대해 지위 고하를 막론하고 엄중하고 대대적으로 대응하겠다"고 밝혔다. 김 지사는 "공정한 부동산 거래 질서는 경기도가 반드시 지켜야 할... | 2026-02-12 |
| 892 | 12일 한국부동산원이 발표한 2월 둘째주(2월 9일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 “재건축 추진 단지와 대단지, 역세권 선호 단지를 중심으로 상승 거래가 체결되며 서울... | 2026-02-12 |
| 891 | 12일 한국부동산원이 발표한 2월 둘째 주(2월 9일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 “재건축 추진 단지와 대단지, 역세권 등 선호단지를 중심으로 상승 거래 체결되며 서울 전체가... | 2026-02-12 |
| 890 | 부동산원 2월 2주 동향… 용인 수지 0.75%·안양 동안 0.68% 기록적 강세 서울은 관악(0.40%)·성북(0.39%) 등 외곽... 뉴시스 수도권 부동산 시장의 온기가 서울 중심부를 넘어 외곽과 인접 경기 지역으로 급격히 확산하고 있다.... | 2026-02-12 |
| 889 | 소주 시장에서의 시장 지배력이 주는 안도감은 경영진의 리스크 관리 능력을 마비시켰고, 자산 매각을 통한 선제적인 구조조정 기회를 놓친 채 부동산 개발과 무리한 인수합병에 매달리는 악수로 이어졌다. 결정적인... | 2026-02-12 |
| 888 | 12일 한국부동산원이 발표한 2월 둘째 주(9일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 “재건축 추진 단지와 대단지 및 역세권 등 선호단지 중심으로 상승 거래가 체결되며 서울... | 2026-02-12 |
| 887 | 이에 대해 나신평은 “대규모 손실은 국내 미분양 아파트 및 수익형 부동산 현장과 관련한 약 5950억원의 대손비용과 해외 부문의 예상 추가 원가 약 6694억원이 주요 원인으로 파악된다”고 짚었다. 이어 “대규모... | 2026-02-12 |
| 886 | 12일 한국부동산원이 발표한 '2월 2주(9일 기준) 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 전국 매매가격은 0.09... 한국부동산원은 "대출 규제 등 부동산 대책의 영향으로 지역·단지별 차별화 흐름이 나타나는 가운데... | 2026-02-12 |
| 885 | 시는 물론 중앙정부 등 6천 건 이상의 청년정책 정보를 통합 제공하는 원스톱 플랫폼 ‘청년 몽땅 정보통’도 AI를 도입해 일자리·금융·부동산 등 청년 삶과 밀접한 분야에 대한 초개인화된 서비스 제공한다. 김철희... | 2026-02-12 |
| 884 | 12일 한국부동산원이 발표한 '2월 2주(9일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.22% 상승했다. 상승 흐름은 유지됐지만 지난주(0.27%)보다 오름폭은 축소됐다. 수도권은 0.14%, 전국은... | 2026-02-12 |
| 883 | 12일 한국부동산원에 따르면 이번 주(지난 9일 기준) 서울 아파트 매매가는 1주일 전보다 0.22% 상승했다. 최근 2주 연속(0.31%→0.27%→0.22%) 오름세가 약해졌다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고... | 2026-02-12 |
| 882 | 한국부동산원 주간아파트 가격동향 서울, 상승폭 둔화에도 0.22% 올라 서울 남산에서 바라본 아파트 단지... 한국부동산원이 12일 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 2월 둘째 주(9일 기준) 전국 아파트... | 2026-02-12 |
| 881 | 12일 한국부동산원의 2월 둘째 주 아파트 가격 동향에 따르면 이번 주 서울 아파트값은 전주보다 0.22% 오른 것으로 나타났다. 오름폭은 전주 대비 0.05%포인트 감소했다. 서울 아파트 가격은 올해 1월 첫째 주 0.18... | 2026-02-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다