| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 특히 iM의 경우 계열사 iM증권이 2024년 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 충당금 적립 이슈를 해결했고, 전 계열사 자산 우량화 및 건전성 관리 강화 등에 힘입어 3사 중 개선세가 유독 두드러졌다. 지방금융지주 3사... | 2026-02-07 |
| 894 | 지방선거 일정이 코앞으로 다가온 가운데, 정부·여당은 부동산 가격 잡기에 사활을 건 모습입니다. 야당은 표심을 겨냥한 '지방 선거용 분노'라며 깎아내리고 있는데요. 널뛰는 부동산 가격이 이번 선거의 주요 변수가 될... | 2026-02-07 |
| 893 | 2월 둘째 주, 2개 단지 공급…인천·부산서 청약 진행 부동산R114 "연휴 후 2월 중하순부터 일정 본격화" 내주에는 설 연휴를 앞두고 전국에서 제한적인 분양 일정이 진행된다. 7일 부동산R114에 따르면, 2월 둘째 주 전국... | 2026-02-07 |
| 892 | 국민의힘이 이재명 정부의 부동산 정책과 관련해 "내로남불의 정점을 찍고 있다"고 비판했습니다. 최수진 원내수석대변인은 논평을 내고 "국민에겐 매각을 강요하고 참모는 부동산 사수에 나섰다"며 이같이... | 2026-02-07 |
| 891 | 정부의 부동산 정책이 국민을 기만하는 ‘내로남불’이라고 7일 비판했다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “이재명 정부의 부동산 정책이 ‘말 바꾸기’를 넘어 국민을 기만하는 ‘내로남불’의... | 2026-02-07 |
| 890 | 이재명 대통령은 6일 수도권 부동산 가격 문제와 관련 “정책에 대한 저항 강도가 만만치 않다. 정치가 이 문제를 해결해야 한다”고 밝혔습니다. | 2026-02-07 |
| 889 | 이에 국민의힘은 이재명 정부의 부동산 정책이 국민을 기만하는 '내로남불'의 정점을 찍고 있다며 강하게... 건물주인 부동산 자산가들이다. 지금 대통령실에는 본인들의 자산을 불리는 마귀들이 장악하고 있는 것인가... | 2026-02-07 |
| 888 | 이재명 대통령의 연이은 고강도 부동산 메시지에 서울 강남3구 등에서 급매물이 늘어난 5일 오후 서울... 7일 부동산 플랫폼 아실의 통계를 보면 지난 6일 기준 서울 주택 매물은 5만9706건으로, 불과 열흘 전보다 7.2%나... | 2026-02-07 |
| 887 | 국민의힘은 7일 이재명 정부가 부동산 시장을 겨냥한 강경 기조를 이어가는 것을 두고 "국민에겐 매각을 강요하며, 참모들은 부동산을 사수하고 있다"며 비판했다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오전 논평을... | 2026-02-07 |
| 886 | 7일 한국부동산원 자료에 따르면 서울 아파트 전세가격은 직전 주 대비 0.13% 상승했다. 지역별로는... 지난 6일 기준 서울 전세 매물은 2만1221건(부동산 빅데이터업체 아실)으로 1년 전과 비교해 27.3% 줄었다.... | 2026-02-07 |
| 885 | 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을... | 2026-02-07 |
| 884 | 황명선 민주당 최고위원은 "국정 뒷받침에 당력을 집중해야 한다"며 "이 대통령은 부동산과 설탕 부담금 등 민생 중심의 정책 메시지를 쉼 없이 내고 있는데 민주당은 지금 무엇을 하고 있는지 냉정하게 돌아봐야 한다"고... | 2026-02-07 |
| 883 | 우미건설이 보유하고 우미에스테이트가 위탁 운영 중인 '검단신도시 우미린 리버포레'가 한국부동산원이 실시한 주거 서비스 인증에서 최고 등급인 '최우수'를 획득한 것으로 6일 전해졌다. 주거 서비스 인증은 공공지원... | 2026-02-07 |
| 882 | 한편, 이 대통령은 지난달 31일부터 X를 통해 부동산 정책과 관련한 글을 잇달아 올리고 있다. 이 대통령은 '부동산 투기 억제'와 '시장 정상화'를 강조하며 다주택자와 '똘똘한 한 채 갈아타기'를 겨냥한 발언도... | 2026-02-07 |
| 881 | ‘강적들’ 부동산 시장 (사진=TV조선) 오늘(7일) 밤 9시 10분 방송되는 TV CHOSUN 쎈 토크쇼 '강적들'에서는... 술렁이는 부동산 시장, 서울시장 선거 전초전이 된 DDP 등 서울시의 쟁점들에 대해 치열한 토론을 이어간다.... | 2026-02-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다