| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 서울 노원구 집값이 재건축 바람을 타고 상승세를 그리고 있다. 최근 서울 외곽 지역에서 집값 상승세가 뚜렷한 가운데 노원구 곳곳 노후 단지들의 정비사업도 속도를 내고 있다. 최고 49층, 1020세대 대단지로 변신을... | 2026-08-30 |
| 894 | 또 다른 민주당 한 관계자는 "지지율이 계속 떨어지는 상황에서 부동산, 증시는 물론이고 대법원장 탄핵, 공소취소 같은 이슈에는 신중하게 접근해야 한다"며 "민생 이슈도 답이 안 나오는데 정치적 이슈로 반발을 더... | 2026-08-30 |
| 893 | 경기 남부권 부동산 시장이 반도체 산업 호황을 배경으로 상승세를 이어가고 있다 특히 삼성전자 화성... 30일 한국부동산원에 따르면 올해 경기 화성시 동탄구 아파트값 상승률(8월 17일 기준)은 16.32%로 전국 시군구 중... | 2026-08-30 |
| 892 | 대백의 경영권이나 부동산 매각 불발이 알려진 건 이번이 세 번째다. 27일 금융감독원 전자공시시스템에... 대백은 2021년 7월 대백 본점 영업을 중단한 뒤 경영권이나 부동산 매각을 ‘투 트랙’으로 추진해 왔다.... | 2026-08-30 |
| 891 | 30일 한국부동산원 자료에 따르면 올해 상반기 지방 아파트 매매거래는 총 15만2752건으로 집계됐다. 이중 30·40대의 거래 건수는 7만5165건으로 전체의 49.2%를 차지했다. 지방에서 거래된 아파트 2채 중 1채가 3040세대... | 2026-08-30 |
| 890 | 30일 금융권에 따르면 금융위원회는 지난 13일 발표한 '부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책'에서 내년 1월1일부터 DSR 소득산정 기준을 개편하기로 했다. 현재 근로소득은 소득 변동 폭과 관계없이 최근 1개년 소득을... | 2026-08-30 |
| 889 | 장기화된 부동산 침체와 미완공 아파트 사태로 무너진 시장 신뢰를 회복하기 위해, 중국 금융 당국이 주택 프로젝트가 완전히 준공된 이후에만 주택담보대출(모기지)을 실행하도록 하는 고강도 부동산 개혁 조치를 전격... | 2026-08-30 |
| 888 | 2005년 참여정부가 도입한 종합부동산세는 '부동산 투기와의 전쟁'을 상징하는 세금이다. 도입 첫 해 8월31일 '부동산제도 개혁방안'을 통해 강화의 길에 들어섰고, 이후 정권에 따라 강화와 완화를 반복했다. 이 과정에서... | 2026-08-30 |
| 887 | 그러나 KB부동산이 집계한 서울 주택 중위 전세가격은 2024년 1월 3억7000만원에서 지난해 12월 4억667만원으로 올라 신혼부부 버팀목 기준을 넘어섰다. 올해 8월에는 4억2500만원까지 상승했다. 전세가격만 놓고 보면... | 2026-08-30 |
| 886 | 사진=연합뉴스 KB부동산에 따르면 서울 주택 중위 전세가격은 2024년 1월 3억7천만원에서 지난해 12월 4억667만원으로 올라 신혼부부 버팀목의 수도권 기준을 넘어섰다. 올해 8월에는 4억2천500만원까지 상승했다. 서울... | 2026-08-30 |
| 885 | 법조계에 따르면 단기간에 혼인 관계가 파탄 날 경우 초기 자금 출처가 명확한 부동산은 명의와 무관하게 실제 자금을 부담한 비율에 따라 소유권이나 재산분할 비율이 산정되는 경우가 지배적이다. | 2026-08-30 |
| 884 | 2005년 참여정부가 도입한 종합부동산세는 '부동산 투기와의 전쟁'을 상징하는 세금이다. 도입 첫 해 8월31일 '부동산제도 개혁방안'을 통해 강화의 길에 들어섰고, 이후 정권에 따라 강화와 완화를 반복했다. 이... | 2026-08-30 |
| 883 | 세 사람은 이후 인근 부동산을 방문해 동탄 일대의 집값과 시세를 살펴봤다. 다음으로는 동탄2신도시 아파트 사이에 조성된 단독주택 단지를 찾았다. 평창동 단독주택에 거주 중인 이혜정은 김숙이 해당 지역을 두고... | 2026-08-30 |
| 882 | 임종룡 회장 취임 이후 부동산도 팔고, 이런 저런 비용도 줄이고, 종합금융그룹으로 도약도 했다는데, 왜 이리 '실적부진'에 갇혀 경쟁사 대비 격차가 커졌는지 모르겠다. 실적부진의 원인을 둘러싸고 우리금융 안팎에서... | 2026-08-30 |
| 881 | KB부동산에 따르면 서울 주택 중위 전세가격은 2024년 1월 3억7천만원에서 지난해 12월 4억667만원으로 올라 신혼부부 버팀목의 수도권 기준을 넘어섰다. 올해 8월에는 4억2천500만원까지 상승했다. 서울 주택의 절반... | 2026-08-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다