| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 음식업과 부동산임대업을 하는 사업자 수 감소세가 20개월 넘게 이어지고 있다. 증시 활황세가 8개월... 서울 한 부동산 중개업소가 폐업한 모습. 연합뉴스 가동 사업자 증가율은 2022년까지 5∼6%대를 기록했다 이후... | 2026-03-01 |
| 894 | 1주택자’를 부동산 규제의 타깃으로 언급하면서 시장이 술렁이고 있다. 5월10일부터 다주택자의 양도소득세... 정부가 보유세와 거래세 등 부동산 세제 전반의 개편을 검토 중인 가운데 비거주 1주택자에 대한... | 2026-03-01 |
| 893 | 원래 부동산 펜듈럼의 주 연료는 상승에 대한 희망이다. 한데 최근 서울 청년들의 연료는 다르다. 규제 때문에 정상 루트가 막혔다는 지독한 억울함과 탈락 공포다. 이때 경매는 기가 막힌 비상구처럼 보인다.... | 2026-03-01 |
| 892 | 주가조작에서 시작된 패가망신 경고는 스캠 범죄, 담합, 바가지 요금, 부동산 투기, 그리고 국고보조금 부정 수급까지 전방위로 확산되고 있다. □ 이 대통령이 패가망신이라는 단어를 처음 사용한 건 취임 일주일 뒤 찾은... | 2026-03-01 |
| 891 | 강 예비후보는 "내게 그 과수원의 땅은 단순한 부동산이 아니다"라며 "아버지의 마지막 숨결이 닿은 곳이며... 의혹과 '부동산 투기꾼'이라는 낙인이었다"고 말했다. "그 땅은 소작농이었던 부모님의 한을 풀어드리고자... | 2026-03-01 |
| 890 | 여기에 영국 부동산 담보대출 업체 마켓파이낸셜설루션스(MFS)가 법정관리를 신청하면서 신용위기 위험까지 불거졌다. 특히 투자회사 제프리스는 MFS에 익스포저(위험노출)가 있다는 보도까지 나오면서 영국발... | 2026-03-01 |
| 889 | 李 아파트 시세보다 싸게 내놓아 “투기 땐 손실되도록 철저히 설계” 순방 중 ‘X’에 부동산 정상화 강조... 1일 KB부동산에 따르면 지난달 23일 기준 서울의 매수우위지수는 73.4로 1월26일(99.3) 이후 3주 연속 하락 폭이... | 2026-03-01 |
| 888 | 부동산 매물정보가 붙어 있다. 박윤슬 기자 정부의 다주택자 압박 수위가 높아지고 있는 가운데 강남권 상급지에서 매물 증가와 수요자 관망세로 매도자 우위가 사라진 것으로 나타났다. 1일 한국부동산원에 따르면... | 2026-03-01 |
| 887 | 내놓으면서 부동산 세금·금융 제도가 상당 폭 개편이 불가피하다는 전망이 나온다. 비거주, 고가 1주택에 대한 장기보유특별공제(장특공제) 제도 축소는 물론, 보유세(재산세+종합부동산세) 강화와 추가 대출 규제 적용... | 2026-03-01 |
| 886 | 단순히 집을 파는 것이 아니라 부동산 시장은 반드시 정상화시키겠다는 강력한 의지의 표현이기 때문이다.... '본인은 거주하지도 않으면서 왜 분당 집을 팔지 않느냐'는 비아냥을 일축하고, 부동산 정책의 고삐를 놓지... | 2026-03-01 |
| 885 | 미쓰이그룹과 SBI홀딩스는 금·은·부동산 등 실물자산 기반 토큰 발행 사례를 소개하며 블록체인과 인공지능(AI)을 활용한 자산 관리·거래 효율화 전략을 공유했다. 미쓰이그룹의 경우 자회사 미쓰이물산... | 2026-03-01 |
| 884 | 부동산시장이 매수자 우위로 돌아설 조짐이 나타나고 있다. 다주택자와 일부 고가 1주택자의 물량이... 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동) 매매수급지수는 100.0을... | 2026-03-01 |
| 883 | 이재명 대통령이 부동산 시장과의 전쟁을 선포하면서 이에 맞서는 '다주택자' 국민의힘 의원들의 속사정에... 역시 부동산 경기 활성화를 염원하는 지역 민심과 온도차를 보인다는 지적도 꾸준하다. 지난해 3월 국회... | 2026-03-01 |
| 882 | 1일 부동산 플랫폼 '아실'에 따르면 2월 28일 기준 서울 아파트 매매 매물은 한 달 전보다 26.4% 증가했다. 성동구가 51.4%로 가장 높은 증가율을 기록했고 동작구 48.4%, 마포구 41.6%, 송파구 38.9% 순으로 늘었다. 서초구와... | 2026-03-01 |
| 881 | 1·29 부동산 대책 철회 관련 공동 발표를 진행할 예정이다. 세 지역은 정부가 각각 1만가구(용산), 9800가구... 김호철 단국대 부동산학과 교수는 "올해는 지방선거와 주택 공급에 대한 정부의 강력한 의지 등 2가지 변수가... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다