| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 더불어민주당 정원오 후보는 서울시민의 '안전'을 전면에 내걸었고, 국민의힘 오세훈 후보는 부동산 해법은... 곧바로 부동산 민심을 두드렸습니다. 정비사업이 지연돼 피로감이 쌓인 노원구 상계동을 찾아, '착착 개발'로... | 2026-05-22 |
| 894 | 한국부동산원에 따르면 올해 1분기 기준 북촌 지역 공실률은 1.9%로 1년 전(4.4%)보다 낮아졌다. ◇성수에 피로감 느낀 소비자 몰려 서울 명동·홍대·강남에서 성수·한남·도산 등으로 옮겨간 소비 흐름이 북촌으로 서서히... | 2026-05-22 |
| 893 | 이에 최 후보는 "당시 공청회는 국토교통위 법안 소위로 민주당이 부동산 관련 법안들을 강행 통과시켜버리니 국민의힘 의원들이 보이콧한 것"이라며 "민주당이 어떤 법안은 강행 통과시켜놓고 행정수도 특별법은... | 2026-05-22 |
| 892 | 성동구 방문 전 오 후보는 동작구 보라매공원에서 아침 인사를 한 뒤 광진구 동서울터미널을 찾아 "동서울터미널이 광진을 상전벽해로 만드는 핵심 지역이 될 것"이라며 지역 부동산 민심에 한껏 호소했다. 이후에는... | 2026-05-22 |
| 891 | 범 DL그룹(옛 대림그룹) 3세인 이해성 대표가 설립한 부동산 개발업체 대림디앤아이(대림D&I)가 처음으로 시행한 사업장으로, 15가구 모두 244.53~273.65㎡(전용면적) 대형 타입으로 구성됐다. 2007년 분양 당시 40억원... | 2026-05-22 |
| 890 | 반면, 대규모 주식 매각(블록딜) 소식이 전해진 부동산 기업 휴릭은 투자 심리가 얼어붙으며 큰 폭으로 하락해 대조를 이뤘다. 거시적인 투자 환경도 긍정적으로 작용했다. 미국과 이란 간의 분쟁 협상 진전 기대감이... | 2026-05-22 |
| 889 | 금융투자와 부동산 사이의 세제 불균형도 손질해야 한다는 제언이 나왔다. 국내 증시를 둘러싼 기대가 커지고 제도 개선 논의도 이어지고 있지만, 실제로 가계 자금이 부동산과 예금에 머무르지 않고 주식 등 금융투자... | 2026-05-22 |
| 888 | 대만은 농지 소유 제한을 완화했지만 실제 농업 이용을 관리·통제하는 데 실패하면서 농지가 일반 부동산화됐고, 농지전용과 가격 급등이 이어졌다는 것이다. 그는 "경자유전을 없앤다고 문제가 해결되지 않는다"며 "제한... | 2026-05-22 |
| 887 | 농지는 단순한 부동산이 아니다. 식량과 공동체, 그리고 경관이 함께 자라는 자리다. 이번 전수조사가 '얼마나 많이 적발했는가'가 아니라, '농지 거버넌스 혁신에 어떻게 기여했는가'로 평가되기를 바란다. 위성과 드론이... | 2026-05-22 |
| 886 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "비아파트 매입임대 확대는 공공이 마중물 역할을 하고 민간 참여를 유도하는 구조"라며 "규제지역 도심 내 단기간에 공급이 집중되는 만큼 인프라 수용 능력도 고려할 필요가 있다"고... | 2026-05-22 |
| 885 | 정 후보는 또, 부동산 문제 이슈화로 공세를 하는 오 후보를 향해 "시장을 해놓고 주거난에 남 탓만 한다"면서 역공을 이어갔습니다. 정 후보는 오늘 첫 일정으로 '구의역 김군' 10주기 추모행사가 열린 광진구 구의역을... | 2026-05-22 |
| 884 | 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 22일 “부동산 전세·월세·매매 ‘트리플 강세’로 시민들이 고통받고 있다. 해법은 ‘닥치고 공급’이다. 한강벨트에 주거 공급을 많이 하는 것”이라고 밝혔습니다. | 2026-05-22 |
| 883 | 시장이 4년 연속 침체 장기화 늪에 빠질 위기에 처하자 관련 산업계도 비상이 걸렸다. 부동산 중개업을 비롯해 모기지 대출업, 주택 건설업, 가구 제조업 등 주택 경기와 직결된 업종 전반이 타격을 입고 있다. 굿모닝경제 | 2026-05-22 |
| 882 | 22일 부동산업계와 부동산 정보업체 아실에 따르면 다주택자 양도세 중과 유예가 종료된 지난 9일 이후 서울 아파트 매매 매물은 빠르게 감소했다. 지난 9일 6만8495건 수준이던 서울 아파트 매매 매물은 21일 기준... | 2026-05-22 |
| 881 | 몰아가는 전략에 대통령이 화룡점정을 찍는다고 비판했습니다. 오 후보는 공식선거운동 이틀째인 오늘 동작·광진·성동·용산·마포 등 한강벨트 지역에서 유세를 벌이며 이재명 정부 부동산 실정을 집중 부각했습니다. | 2026-05-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다