| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-22 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | [앵커] 대통령의 부동산 SNS가 벌써 27번째라고 하더라고요? 이 대통령이 "집 팔라고 강요 안 한다"고 했었지만... [앵커] 부동산 문제에 대통령이 직접 메시지를 이렇게 연달아 내는 것 자체가 전례를 찾아보기 어려운데... | 2026-02-22 |
| 894 | 서진형 / 광운대 부동산법무학과 교수 "자금 이사 시기 등 조건에 맞는 물건 중에서 하나를 선택해야 하는데 선택할 수 있는 여지가 많이 줄고 있다는 거죠." 본격적인 봄 이사철을 앞두고 전월세 수요가 늘어나는... | 2026-02-22 |
| 893 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "양도세 부담이 큰 상황에서 부모가 자녀에게 미리 증여하는 방식은 앞으로도 늘어날 수 있다"고 말했다. 한편 지난해 아파트 등 서울 집합건물의 상속에 따른 소유권 이전... | 2026-02-22 |
| 892 | 선진국 반열에 올랐음에도 부동산과 금융 제도가 정권의 입맛에 따라 수시로 바뀐다. 제도가 안정되고 예측... 다만 우리나라는 부동산 가격 상승과 가계부채 부담 등으로 금리 인하가 쉽지 않은 상황이다. 이런 여건... | 2026-02-22 |
| 891 | 권대중 / 한성대 경제·부동산학과 석좌교수 "다주택자가 주택을 내놓아 가지고, 세입자가 그 주택을 산다 하더라도 새로운 주택 공급 증가가 아니기 때문에 전월세 수요가 증가하면 결국에 가격은 오를 수 밖에 없습니다.... | 2026-02-22 |
| 890 | 부동산 정책을 둘러싼 이재명 대통령과 야권의 공방이 갈수록 격화하고 있습니다. 이 대통령이 이번엔... 이 대통령이 직접 부동산 관련 메시지를 SNS에 올린 건 이번이 27번째입니다. 전례를 찾기 힘든 대통령의 '메시지... | 2026-02-22 |
| 889 | 한국부동산원에 따르면 지난해 4분기 신촌·이대 지역의 중대형 상가 공실률은 13.3%였다. 서울 지역의... 부동산 플랫폼 다방에 따르면 서울 주요 대학가 10곳의 평균 월세는 지난해 7월 기준 58만1000원(보증금 1000만원... | 2026-02-22 |
| 888 | 다주택자를 부동산 시장 안정화의 걸림돌 중 하나로 보고 매물을 내놓도록 압박하고 정부가 세제와 대출... 연합뉴스 22일 한국부동산원에 따르면 서울 주간 아파트 매매 가격은 이달 셋째 주 0.15% 올라 둘째 주(0.22... | 2026-02-22 |
| 887 | “양도세 중과 유예 종료 됩니다” 22일 서울 강남구 한 부동산중개업소에 다주택자 양도소득세 중과 유예... 지방 부동산 침체, 임대료 상승 등 시장 충격을 감안해서다. 당초 임대사업자들의 대출 만기 연장 시... | 2026-02-22 |
| 886 | 이밖에도 토지·주택 등 부동산과 유가증권 등이 공매 대상에 오른다. 주요 공매 예정 물건을 보면 충주시 용두동 농지(전)는 감정가 5억6천331만2천원 대비 80% 수준인 4억5천65만원에, 청주시 흥덕구 옥산면 국사리... | 2026-02-22 |
| 885 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 도내 전·월세 매물은 1만8천213건으로 집계됐다. 지난해... 한국부동산원 아파트 전세수급동향을 보면 도내 전세수급지수는 101.2를 기록했다. 해당 지수는 전세 시장... | 2026-02-22 |
| 884 | 충청매일은 혁신도시 통근버스 감축에 따른 갈등의 핵심과 지자체의 대응, 부동산 시장에 미칠 파장을 2차례 걸쳐 짚어본다. ● "인프라 없는데 무조건 내려오라니" vs "10년 버텼다, 이제는 정주할 때" 충북혁신도시로... | 2026-02-22 |
| 883 | 이어 전남광주·대구경북·충남대전 통합법 처리와 함께 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관증원), 3차 상법 개정안, 아동수당법 개정안, 국민투표법 개정안, 부동산 거래신고법 개정안, 도시 및 주거환경정비법... | 2026-02-22 |
| 882 | 하정우는 과거 5개 빌딩을 매입하며 활발한 부동산 투자를 이어왔고, 2021년 강서구 화곡동 건물을 매각한 뒤 4개 건물을 보유해왔다. 현재 강원 속초 금호동 건물과 서울 서대문구 대현동 상가 건물은 매물로 나오지 않은... | 2026-02-22 |
| 881 | 또 코스피 5,000 달성, 부동산 정책 기조에 대한 호응 등 경제 정책 성과와 추진력을 토대로 기세를 이어가면 압승을 거둘 수 있다는 기대가 나온다. 국민의힘은 이재명 정부의 ‘민생 실정’ 심판을 전면에 내세웠다.... | 2026-02-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다