| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 7일 부동산 업계에 따르면 최근 서울 대단지 오피스텔 매물이 급감하고 있다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 3636가구가 살고 있는 서울 송파구 송파파크하비오푸르지오에 거래 가능한 매매 물건은 단 59건(1.6... | 2026-05-07 |
| 894 | 한은은 우리나라의 낮은 자산 효과의 근본적인 원인으로 ‘부동산 쏠림 현상’을 꼽았다. 주식 투자로 수익이 발생했을 때 이를 소비재 구매에 쓰기보다는 부동산 매입 자금으로 전환하는 경향이 뚜렷했다. 특히... | 2026-05-07 |
| 893 | 6·3 지방선거가 다가오면서 부동산 문제가 현안인 서울시장 선거에서 여야 후보 간 부동산 정책을 두고 난타전이 벌어지며 '부동산 민심'이 복병으로 떠올랐다. 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보는... | 2026-05-07 |
| 892 | 네이버 부동산, 직방 등 민간 프롭테크 기업과 연계해 정보 접근성도 높일 예정이다. ■주거재생 등 신규... 고령화와 지방 부동산 시장 침체에 대응한 맞춤형 보증도 확대한다. 그동안 보증 사각지대에 놓였던... | 2026-05-07 |
| 891 | 우리은행은 이번 미래도시펀드를 계기로 도시정비와 부동산 PF 시장에서 구조화 금융 경쟁력을 강화한다는... 확대하여 부동산 PF 시장의 건전성을 제고하고 주거 환경 개선에 생산적인 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.... | 2026-05-07 |
| 890 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 공약 발표와 함께 재개발 현장을 찾는 등 연일 부동산 행보를 이어가고... 앞서 오 후보는 전날(6일)에도 무주택자 대상 부동산 공약을 발표하며 정부에 대한 비판의 목소리를 높였다.... | 2026-05-07 |
| 889 | 7일 한국부동산원에 따르면 올 1~3분기 경기도 아파트 매수거래 중 서울 거주자의 거래건수는 6862건으로... KB부동산 기준 서울 3분위 평균 아파트값이 3월 기준 12억 원을 넘어서는 등 고공행진하는 가운데 15억 원... | 2026-05-07 |
| 888 | "급매는 모두 소진됐고, 팔 사람들도 대부분 4월 말까지는 팔았습니다. 지금도 안 팔린 매물들은 갖고 가기로 마음먹은 분들입니다."(잠실동 A공인중개사) 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 매매 시장이... | 2026-05-07 |
| 887 | ■용산 반등…강남 '나홀로 하락' 7일 한국부동산원이 발표한 '5월 첫째 주(4일 기준) 전국 주간 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "양도세 중과 유예 종료를 앞두고 송파구를 시작으로 서초·강동구... | 2026-05-07 |
| 886 | 국내 주식시장에서 번 돈이 소비보다 부동산 투자로 먼저 흘러가는 현상이 뚜렷한 것으로 나타났다. 주가가... 특히 주식투자로 번 돈 상당 부분이 부동산으로 이동한 점이 눈에 띈다. 한은 분석 결과 무주택 가계는 주식... | 2026-05-07 |
| 885 | 2021년 제주도는 투자진흥지구로 지정된 아덴힐리조트의 사업자가 부동산을 매각하자 종합계획심의위의 심의를 거쳐 지구 지정을 해제를 결정했다. 도내 첫 사례였다. 이후 법적 분쟁 과정에서 법원은 '애초 약속한... | 2026-05-07 |
| 884 | 과거 부동산 불패 신화를 믿고 영끌에 나섰던 이들 사이에서 비명이 터져 나오고 있다. 자산 가치 상승분을... 있다.부동산 불패 신화는 끝났나…반도체 슈퍼 사이클이 바꾼 판도 A씨의 사례는 최근 한국 자산시장 구조... | 2026-05-07 |
| 883 | 서울시가 부동산 투기 거래를 예방하기 위해 모아타운(소규모 정비사업)·공공 재개발 후보지와... 토지거래허가구역은 정부나 지방자치단체가 특정 지역 부동산의 급격한 가격 상승을 막기 위해 지정하는 제도다.... | 2026-05-07 |
| 882 | 7일 상업용 부동산 종합 플랫폼 부동산플래닛이 최근 발표한 '2026년 1분기 전북지역 상업업무용 빌딩 매매시장 분석 결과에 따르면 빌딩 매매거래량은 179건으로, 전분기 180건 대비 단 1건 정도만 늘었다. 하지만... | 2026-05-07 |
| 881 | 한때 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 연체율이 급등하며 시장 불안을 키웠지만, 최근 건전성... 그동안 부동산 담보대출 비중이 절대적으로 높았던 상호금융권이 서민 대상 신용공급 기능을 확대할 경우, 지역... | 2026-05-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다