| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 이번 공매에는 부동산 1717건 동산 82건이 매각될 예정이다. 이 가운데 임야 등 토지가 821건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 주거용 건물도 수도권 소재 물건 161건을 포함해 총 500건이 공매된다. 전체 물건 중... | 2026-06-28 |
| 894 | 28일 한국부동산원 청약홈에 따르면 7월 첫째 주에 전국 14곳에서 총 6986가구(오피스텔·민간참여 공공분양·조합원 취소분·신혼희망타운·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외) 청약 접수가 진행된다. 서울... | 2026-06-28 |
| 893 | 정부가 부동산에 쏠린 자금을 자본 시장으로 유도해 온 상황에서 개인투자자의 '빚투'(빚내서 투자) 수요가... 익명을 요구한 금융권 관계자는 "정부의 메시지는 부동산에 쏠린 돈을 산업계로 보내자는 방향에서... | 2026-06-28 |
| 892 | 28일 한국부동산원에 따르면, 6월 넷째 주 화성 동탄구 아파트 매매가격은 지난주 대비 1.65% 상승하며... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "지난해 10·15 대책으로 서울 등 수도권 주요 지역이 토지거래허가구역과... | 2026-06-28 |
| 891 | 서울 외곽지, 경기 핵심지 위주로 상승 예상 입주 물량 부족, 임대차 시장 불안 심화될 듯 부동산 정책, 금리... 부동산 전문가들은 하반기 집값 향방에 대한 가장 중요한 변수로 금리 인상과 부동산 규제 강도 등을 꼽았다.... | 2026-06-28 |
| 890 | 부동산 호황기에는 고수익을 앞세워 투자자를 끌어모았지만 공급 과잉과 경기 침체가 닥치자 수익성이... 수익형 부동산이다. 해외 관광객 증가에 따른 숙박시설 부족을 해결하기 위해 2012년 이명박 정부 당시 한시적으로... | 2026-06-28 |
| 889 | 사진=서울시 제공 매일일보 = 이혜경 기자 | 부동산 호황기 아파트 대체 투자처로 주목받던... 28일 상업용 부동산 플랫폼 기업 부동산플래닛에 따르면 올해 1분기 전국에서 발생한 지식산업센터 매매거래는 총 561건으로... | 2026-06-28 |
| 888 | 이들이 2021년 11월 부동산 시행 업체의 주식을 무상으로 양도받았음에도 50억원에 매수해 메디콕스에 손해를 끼친 것으로 봤다. 이 금액은 메디콕스 제3자 배정 유상 증자 대금으로 사용하고 허위 공시를 하는 데 이용된... | 2026-06-28 |
| 887 | '장위 푸르지오 마크원' 단지 인근 부동산에 장위뉴타운 매물이 붙어 있다./성채리 수습기자 장위뉴타운 전체 개발에 대한 기대감도 크다. C공인중개사무소 관계자는 "15구역과 13구역에 대한 관심이 특히 높다"며 "특히... | 2026-06-28 |
| 886 | 사진=연합뉴스 제공 매일일보 = 김승현 기자 | 부동산 호황기 때 우후죽순 늘어난 지식산업센터(지산)가... 부동산 호황기 투자처를 찾던 이들에게 이러한 지산은 매력적인 투자 대상으로 여겨졌다. 지산은 주택과 달리... | 2026-06-28 |
| 885 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이번 주는 서울에서 2곳의 아파트 청약이 예정돼 있다. 30일 성북구 '장위 푸르지오 마크원'(1032가구)과 동작구 '드파인 아르티아'(171가구)의 1순위 청약 접수가 진행될... | 2026-06-28 |
| 884 | 이들은 2021년 11월 무상으로 양도받은 부동산 시행업체의 주식을 50억 원에 매수한 것처럼 자금을 빼돌려... 또 인수할 필요가 없는데도 같은 부동산 시행업체의 전환사채 50억 원을 인수해 메디콕스에 손해를 가하고... | 2026-06-28 |
| 883 | 현재 부동산 시장을 진단했어요. 그러면서 서울 등 수도권 주요 지역에 수요가 집중되는 상황을 타개하기... 김 실장은 "부동산에 있어 조세도 당연히 하나의 중요한 주제"라며 "주택과 관련한 과세 체계를 어떻게... | 2026-06-28 |
| 882 | 부회장 두 사람은 2021년 11월 부동산 시행업체로부터 무상 양도받은 메디콕스 주식을 회사가 50억원에... 인수할 필요 없는 부동산 시행사 전환사채 50억원어치를 인수해 회사에 손해를 끼치고 20억원을 돌려받아 나눠... | 2026-06-28 |
| 881 | 그의 가족이 보유한 부동산 등 일부 자산이 공직자 재산 신고에서 누락됐다는 추가 보도도 나왔다. 기자회견에서 언론과 충돌하며 논란을 더 키웠고, 이후에도 거주지나 자산 형성과 관련된 추가 의혹들이 연이어 쏟아져... | 2026-06-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다