| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-30 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 양양군은 교통망 확충에 따른 접근성 개선과 낙산지역의 고층 복합 개발 등이 주택 가격 상승을 이끈 것으로 분석했습니다. 공시된 가격은 부동산공시가격 알리미 홈페이지에서 확인 가능합니다. | 2026-04-30 |
| 894 | 발의된 법안에 따르면 특검 수사 대상은 ▲대장동·위례 개발비리 의혹 ▲김용 전 민주연구원 부원장 금품 수수 의혹 ▲쌍방울 대북송금 사건 ▲부동산 등 통계 조작 의혹 ▲서해 공무원 피격 사건 ▲대통령 명예훼손 관련... | 2026-04-30 |
| 893 | 수사 대상은 △대장동·위례 신도시 개발비리 의혹 사건 △김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건 △쌍방울 대북송금 사건 △부동산 등 통계 조작 의혹 사건 △서해 공무원 피격 사건 △윤석열 전 대통령... | 2026-04-30 |
| 892 | 법안상 특검 수사 대상은 ▲ 대장동·위례 신도시 개발비리 의혹 사건 ▲ 김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건 ▲ 쌍방울 대북송금 사건 ▲ 부동산 등 통계 조작 의혹 사건 ▲ 서해 공무원 피격 사건 ▲ 윤석열... | 2026-04-30 |
| 891 | '일자리·민생경제 정책'이 26%로 가장 관심이 높았고, '부동산·주택정책'과 '원도심 균형발전정책'이 각각 15%, '교통정책' 14%, '복지·돌봄정책' 과 '세종보 처리 등 정치·행정 정책'이 각각 8%를 기록했습니다. 이번... | 2026-04-30 |
| 890 | 개별주택가격은 국토교통부 장관이 매년 공시하는 표준주택가격을 기준으로 산정되며 주택가격 산정과 한국부동산원의 검증, 가격 열람 및 의견 제출을 거쳐 부동산가격공시위원회 심의를 받아 결정공시된다.... | 2026-04-30 |
| 889 | 국조 대상이었던 ▲ 대장동 개발비리 의혹 사건 ▲ 위례 신도시 개발비리 의혹 사건 ▲ 김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건 ▲ 쌍방울 대북송금 사건 ▲ 부동산 등 통계 조작 의혹 사건 ▲ 서해 공무원 피격... | 2026-04-30 |
| 888 | 민주당 원내지도부가 발의한 조작수사·기소 특검법안은 ▲대장동 개발비리 의혹 사건 ▲위례 신도시 개발비리 의혹 사건 ▲김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건 ▲쌍방울 대북송금 사건 ▲부동산 등 통계... | 2026-04-30 |
| 887 | ◇ 과장급 인사 ▲ 주택토지실 부동산제도기획과장 최병길 | 2026-04-30 |
| 886 | 이어 '부동산·주택정책'과 '복지돌봄·정책'이 각각 13%, '동서 균형발전 정책'과 '행정통합 등 정치·행정 정책'이 각각 10%를 기록했고 '교통 정책'이 8% 순이었습니다. 이번 조사는 KBS대전총국이 한국리서치에... | 2026-04-30 |
| 885 | 30일 부동산 빅데이터 플랫폼 호갱노노 자료를 분석한 결과 이날 기준 서울 아파트 가운데 직전 거래 대비 상승폭과 하락폭이 큰 단지들이 뚜렷하게 구분됐다. ◆ 강남·강동 상승세…중대형 위주 급등 직전 거래... | 2026-04-30 |
| 884 | ◇ 과장급 인사 ▲ 주택토지실 부동산제도기획과장 최병길 | 2026-04-30 |
| 883 | 유권자 관심 공약으로는 일자리 민생 경제 정책이 49%로 가장 높았고 부동산 주택 정책과 균형발전 정책이 각각 10%로 조사됐습니다. 종합하면 지역 유권자들은 민생 경제와 일자리 등 경제 분야에 대한 관심이... | 2026-04-30 |
| 882 | ◇과장급 인사 △주택토지실 부동산제도기획과장 최병길 노혁진 전문기자 | 2026-04-30 |
| 881 | 방문하거나, 부동산공시가격알리미 누리집(www.realtyprice.kr)에서 간편하게 확인할 수 있다. 주택가격에 이의가 있는 경우 5월 29일까지 열람 기관에 비치된 개별주택가격 이의신청서를 작성하여 제출하거나, 부동산가격... | 2026-04-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다