| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 ‘부동산 세제 국민 의견 경청 토론회’에서 “주택이라는 것이 기본적으로 사는 곳인데, 그동안 정부 정책이 사는 곳에 대한 지원보다 사는 것에 대한 정책적인 지원이 없다고... | 2026-07-16 |
| 894 | 한국부동산원이 발표한 7월 2주차 주간 아파트 가격 동향 자료를 보면 대구의 아파트 매매가는 일주일 전에 비해 0.03% 떨어졌습니다. 전국 평균 0.11% 오른 것과는 대조적이며, 전국 16개 시도 중에서 제주와 경북... | 2026-07-16 |
| 893 | 종합부동산세와 양도소득세 등 부동산 세제 전반의 개편 방향을 놓고 공개 논의에 나섰다. 이번 논의는 단순히 세율을 조정하는 차원을 넘어 '주택 수' 중심의 과세 체계를 '자산가액' 중심으로 재검토할 필요가 있다는... | 2026-07-16 |
| 892 | ③ 세종메디칼, 계룡건설산업에 195억8400만원 담보제공 = 채권자 키움캐피탈 외 21인에 대한 계룡건설산업의 총 채무 2040억원 중 당사 부담분 8%에 담보비율 120%를 반영하여 부동산담보신탁 우선수익권 등을... | 2026-07-16 |
| 891 | 정부의 부동산 세제 개편을 앞두고 종합부동산세를 비롯한 부동산 보유세는 강화하는 대신 양도세는 완화하거나 조정해야 한다는 제언이 나왔다. 특히 부동산 세제 왜곡이 똘똘한 한 채 쏠림을 키웠다는 공감대 속에 세... | 2026-07-16 |
| 890 | 16일 한국부동산원이 발표한 ‘7월 둘째 주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 이달 13일 기준 수도권... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “상대적으로 가격이 저렴한 아파트가 밀집한 기흥구 등으로 수요가... | 2026-07-16 |
| 889 | 혼인 출산에 대한 인식 변화와 수도권의 부동산 가격 상승 및 절대적 공급 부족, 양질의 일자리 감소 등 여러 영향으로 분석된다. 16일 국가데이터처는 인구동태패널통계를 활용해 청년층의 혼인 후 거주지 이동과 취업... | 2026-07-16 |
| 888 | 금과 채권, 부동산 등 실물자산을 블록체인 기반 디지털 자산으로 전환하려는 움직임이 확산되면서 관련 사업도 빠르게 늘고 있다. 특히 금은 국제 시세와 실물 검증 체계가 확립돼 있어 대표적인 토큰화 자산으로... | 2026-07-16 |
| 887 | 부동산 경기 침체로 자체 개발사업이 위축된 상황에 민참사업은 건설사에게 안정적으로 일감을 확보할 수 있는 몇 안 되는 통로이기 때문이다. 토지매입과 프로젝트파이낸싱(PF) 부담 없이 자사의 브랜드 아파트를... | 2026-07-16 |
| 886 | 재정경제부의 부동산 세재 토론회를 두고 명분 쌓기용 요식행위라는 비판이 나온다. 정부의 세법개정안... 16일 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서는 주요 패널 다수가 ▲보유세 인상... | 2026-07-16 |
| 885 | 기준금리 인상을 부동산 시장 안정화 조치로 연결 짓는 해석에도 경계감을 나타냈다. 신 총재는 “통화정책으로 집값을 잡는 것은 무리”라며 “거시건전성 정책을 사용하고, 통화정책은 이를 보완하는 역할을 하면... | 2026-07-16 |
| 884 | 특히 부동산 세제는 단순한 정책이 아니다. 헌법이 보장하는 국민의 재산권과 직결되고, 주택시장과 금융시장... 따라서 부동산 세제는 여론조사 하나, 온라인 댓글 하나만으로 접근할 수 있는 사안이 아니라 충분한 연구와... | 2026-07-16 |
| 883 | 현대자산운용이 펀드 판매사로부터 펀드 설정 요청을 받고 부동산 사업에 투자하는 형태로 펀드를... 그러나 현대자산운용은 2009년 6월 판매사이자 투자자인 A로부터 특정 부동산 개발사업에 투자하는 펀드를... | 2026-07-16 |
| 882 | 올해로 3회째를 맞은 글로벌 머니쇼는 국내외 이중 거주자와 해외 투자자, 해외 부동산과 외화 자산에 관심이 높은 고객에게 종합적인 자산관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 최근 해외 주식과 부동산, 외화 자산에 대한... | 2026-07-16 |
| 881 | 서울시가 이재명 정부가 내놓은 부동산 대책에 따른 주택 가격 안정 효과는 미미한 반면 15억원 이하 서울... 분량의 ‘부동산 시장 이슈 분석 및 대정부 건의사항’에 담겼다. 16일 보고서를 보면 서울시는 이재명... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다