| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 이재명 대통령은 부동산 문제 해결의 열쇠는 결국 금융에 달렸다고 했다. 금융당국은 '부동산과 금융의 절연'을 공식화 했다. 궁극적으로 LTV(담보인정비율) 제로(0)가 목표다. 다주택자에 이어 그간 건드리지 못했던... | 2026-04-12 |
| 894 | 정부의 강력한 부동산 대출 규제로 주택담보대출은 보합세를 보였지만, 이란 전쟁 여파로 출렁이는 증시에서 기회를 잡으려는 '빚투(빚내서 투자)' 수요가 신용대출을 끌어올린 결과로 분석된다. 박민철 한은... | 2026-04-12 |
| 893 | 사주일가가 정당한 대가 없이 살면서 탈루했는지를 들여다보고, 법인 명의의 토지 등 다른 비업무용 부동산도 탈세 여부를 검증할 방침입니다. 임광현 국세청장은 오늘(12일) 페이스북에 "비업무용 부동산인 법인 소유... | 2026-04-12 |
| 892 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 3월 하순 이후 감소 추세를 보이던 서울 아파트 매물은 지난 6일 7만5천501건에서 이재명 대통령이 5월9일 허가신청분까지 양도세 중과 유예 의사를 밝힌 뒤 8일에는... | 2026-04-12 |
| 891 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면, 서울 아파트 매물은 지난 6일 7만5501건에서 이 대통령이 5월9일 허가신청분까지 양도세 중과 유예 검토를 지시한 뒤 8일에는 7만7000건까지 증가했다. 그러나 이후 사흘 연속... | 2026-04-12 |
| 890 | 그리고 부동산 정책에 대해서는 어떻게 평가하십니까? ▲정원오 후보: 부동산 정책도 말만 굉장히 하겠다고 했지 실적이 낸 게 없습니다. 그래서 공급이 굉장히 부족한 이유는 오세훈 시장의 실정 때문에 그렇게 된 겁니다.... | 2026-04-12 |
| 889 | 예·적금으로 얻을 수 있는 이자수익이 변변치 않은 데다, 종자돈이 필요한 부동산 투자가 어려운 상황이 2030세대는 물론 은퇴 세대까지 영향을 미쳤다는 해석이 나온다. ◆개미들이 이끄는 코스피, 2차... | 2026-04-12 |
| 888 | 이재명 대통령은 부동산 문제 해결의 열쇠는 결국 금융에 달렸다고 했다. 금융당국은 '부동산과 금융의 절연'을 공식화 했다. 궁극적으로 LTV(담보인정비율) 제로(0)가 목표다. 다주택자에 이어 그간 건드리지 못했던... | 2026-04-12 |
| 887 | "탈루 혐의 있는 비업무용 부동산 보유 법인 세무조사 전환" 임광현 국세청장, 국세청장 초청 경제계 소통... 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr 임광현 국세청장은 12일 기업의 비업무용 부동산 검증과 관련해 "우선 법인이... | 2026-04-12 |
| 886 | 임광현 국세청장은 12일 페이스북에 “비업무용 부동산인 법인 소유 주택을 검증하겠다”며 기업이 보유한... 부동산 투기용으로 보유하면서 업무용이라고 신고하지는 않았을까”라고 의문을 제기했다. 이어 “법인이... | 2026-04-12 |
| 885 | 이와 관련 이 총재는 "당시 금리를 내릴 경우 부동산 가격 상승과 금융 불균형 확대를 자극할 우려가 커 동결할 수밖에 없었다"고 설명했다. 이 총재는 "환율이 안정된 상태에서 후임자에게 넘겼다면 잘 마무리했다는... | 2026-04-12 |
| 884 | 국민의힘은 12일 이재명 정부의 부동산 규제가 정비사업과 실수요자 부담을 키우는 가운데, 이재명 대통령의... 정부의 부동산 정책은 시장을 안정시키는 정책이 아니라, 실수요자와 정비사업 현장을 한꺼번에 묶어세우는... | 2026-04-12 |
| 883 | 이재명 대통령은 부동산 문제 해결의 열쇠는 결국 금융에 달렸다고 했다. 금융당국은 '부동산과 금융의 절연'을 공식화 했다. 궁극적으로 LTV(담보인정비율) 제로(0)가 목표다. 다주택자에 이어 그간 건드리지 못했던... | 2026-04-12 |
| 882 | 임광현 국세청장은 오늘(12일) 페이스북에 "비업무용 부동산인 법인 소유 주택을 검증하겠다"고 밝혔습니다.... 부동산 투기용으로 보유하면서 업무용이라고 신고하지는 않았을까"라고 의문을 제기했습니다. 이어 "법인이... | 2026-04-12 |
| 881 | 12일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 859건, 동산 133건이 매각된다. 그 중 토지가 508건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 주거용 건물은 수도권 소재 물건 113건을 포함해 총 186건이 공매된다. 전체 물건 중... | 2026-04-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다