| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 올해 세무조사는 법과 원칙에 따른 공정하고 객관적인 조사에 중점을 두고 법인 정기 세무조사, 감면 부동산 실태조사, 주식이동 취득세 조사, 대형건설업 공동주택... | 2026-02-19 |
| 894 | 이날 한국부동산원이 발표한 1월 전국주택가격 동향에 따르면 지난달 서울 주택종합 매매가격은 0.91... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “대출 규제 탓에 ‘부모 찬스’를 쓸 수 있거나 현금 여력이 있는... | 2026-02-19 |
| 893 | 높은 분양가와 고금리, 부동산 경기 침체 역시 한몫했다. 이런 와중에 미분양이 줄어든 건 경기가 나아져서라기보다 가격과 수요가 천천히 접점을 찾아간 결과로 해석된다. 시간이 경과해 사업 주체들이 할인 분양... | 2026-02-19 |
| 892 | 이재명 대통령이 19일 부동산 등에서의 반시장적 담합 행위를 겨냥해 "공정한 경쟁을 가로막고, 시장 신뢰를... 교복, 부동산 등 경제 산업 전반에서 반시장적인 담합 행위가 뿌리 깊게 퍼져 있다"면서 이같이 밝혔다.... | 2026-02-19 |
| 891 | 두 건물 모두 핵심 상권에 자리해 수익형 부동산이라는 평가를 받고 있다. 매물로 나온 관철동 건물은... 부동산 투자에 적극적인 것으로 알려진 하정우는 이번 매각 대상 두 빌딩 외에도 강원도 속초 건물과 서대문구... | 2026-02-19 |
| 890 | 한국부동산원이 발표한 '2026년 2월 2주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국의 아파트 매매가격 상승률은 0.... 대통령의 말처럼 지금은 "망국적인 부동산 공화국"을 바로잡을 전시나 다름없다. 정부가 망국적... | 2026-02-19 |
| 889 | 한때 5개의 빌딩을 매입하며 부동산 투자에 활발한 모습을 보였던 하정우는 2021년 강서구 화곡동 건물을 매각한 이후 줄곧 4개 건물을 소유해 왔다. 매물로 나온 관철동 빌딩은 지하철 1호선 종각역 피아노거리... | 2026-02-19 |
| 888 | 반면 국민의힘은 정부 여당의 부동산 정책과 각종 개혁 과제에 대한 국민적 불안이 연휴 기간 분출했고, 야당에 더 강한 여당에 대한 견제를 요구했다고 주장했다. 국민의힘 관계자는 "2026년 설, 국민들 밥상머리 화두는... | 2026-02-19 |
| 887 | 교복, 부동산 등 경제 산업 전반에서 반시장적인 담합 행위가 뿌리 깊게 퍼져 있다"며 이같이 말했다. 이... 앞서 이 대통령은 설 연휴 기간 동안에도 사회관계망서비스(SNS)에 직접 글을 올리며 부동산 시장 안정화에 대한... | 2026-02-19 |
| 886 | 지난해 일본 부동산 투자액이 6조2180억엔(약 58조3845억원)으로 관련 조사 이래 사상 최고치를 기록했다.... 니혼게이자이신문(닛케이)은 19일 미국 부동산 서비스업체 존스랑라살(JLL) 발표를 인용해 지난해 일본 부동산... | 2026-02-19 |
| 885 | 다음으로는 건설·토목·부동산·임대업(83.3%) 채용 확정률이 높게 나타났다. 이는 경기 활성화 보다는... 나타난 △건설·토목·부동산·임대업 △전자·반도체업계가 각각 25.4%p·23.8%p로 높은 증가율을 보였다. 반면... | 2026-02-19 |
| 884 | 이에 대해 부동산 업계에서는 생애최초 주택 매수 통계가 시장 방향성을 가늠할 수 있는 선행 지표라는 해석도 나온다. 도내 부동산 업계 관계자는 "생애최초 매수는 금리나 정책 변화에 민감하게 반응하는... | 2026-02-19 |
| 883 | 이 대통령은 불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국의 극복, 누구에게나 공정하고 합리적인 사회... 이 대통령은 "현재 우리 사회에는 설탕, 밀가루, 육고기, 교복, 부동산 등등 경제 산업 전반에서 반시장적인... | 2026-02-19 |
| 882 | 이날 설명회에는 김천시를 비롯해 한국산림복지진흥원, 한국부동산원 관계자 등이 참석해 사업 추진 방향과 향후 일정 등에 대해 설명하고 주민들의 이해를 도왔다. 설명회에서는 국립김천숲체원 조성사업 전반에 대한... | 2026-02-19 |
| 881 | GS, 단지명 '리베니크 자이' 제안...성수동 랜드마크 목표 쌍용, 1·7호선 더블 역세권…강남·도심 업무지구 직통 19일 GS건설 임직원들이 성수1지구 입찰서류 및 보증금을 입찰 마감일 하루 먼저 제출하고 현장에서... | 2026-02-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다