| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 주식에서는 쓴맛을 봤지만 부동산과 예능에서는 승승장구 중이다. 장성규는 지난 2021년 서울 강남구 청담동... 지난 2014년 초등학교 동창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있는 장성규는 일과 사랑, 부동산 투자까지 모두... | 2026-05-12 |
| 894 | 부동산 플랫폼 직방이 법원경매정보를 분석한 결과 지난달 대구 아파트 경매는 184건으로 한 달 전보다 14.4% 줄어 전국 경매가 7.2% 늘어난 것과는 정반대 흐름을 보였습니다. 여기에다 실제 매각률도 38%에 그쳐 10건 중... | 2026-05-12 |
| 893 | 시행은 이재도시개발, 시공은 태원건설산업, 신탁은 KB부동산신탁이 맡았다. 전 세대는 3~4베이 구조로 설계되며 발코니 확장이 가능하다. 입지 면에서는 춘천8경 중 하나인 소양2교 인근에 위치해 소양강 조망이... | 2026-05-12 |
| 892 | 지난 22년 문을 연 데이터 오픈랩은 현재 금융, 관광, 부동산 등 6개 주요 분야 240여종의 데이터를 제공하며 지역 내 데이터 활용 허브 역할을 해왔다. 특히 시는 단순히 공간을 전환하는 것에 그치지 않고 기존의... | 2026-05-12 |
| 891 | 한국부동산원에 따르면 4월 3주 서울 아파트 전세가격은 0.22% 상승하며 6년 4개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 이처럼 급등한 전세가가 매매수요로 전환을 촉진하면서, 같은 기간 서울 아파트 매매가격... | 2026-05-12 |
| 890 | 이재평 국토교통부 주택공급정책관(국장)은 12일 오전 서울 중구 소공동 롯데호텔 사파이어볼룸에서 열린 '제8회 뉴시스 건설부동산 포럼(부동산 대전환 시대, 집값 안정의 해법을 묻다)'에서 '공공주도 주택 공급 정책과... | 2026-05-12 |
| 889 | 부동산 가격이 계속 오를 것으로 생각하는 이들이 타인에게 매도 대신 자식에게 증여를 택한 결과다. 12일... 한국부동산원에 따르면 강남구의 집값 변동률은 2월 넷째 주부터 11주 연속 하락세를 이어가고 있다.... | 2026-05-12 |
| 888 | 부동산의 경우 취득 시점과 사실혼 유지 기간의 상관관계를 분석하여 시세 차익에 대한 기여를 논리적으로 연결해야 하며 분양권이나 재개발 입주권과 같이 미래 가치가 반영된 자산일수록 혼인 기간이 담보하는 '유지 및... | 2026-05-12 |
| 887 | 부동산 관계자는 "김천혁신도시는 2차 공공기관 이전 논의와 스마트도시 조성계획이 구체화되면서 도시 외연 확장과 내실 강화를 동시에 기대할 수 있게 됐다"며 "교통과 상권이 밀집한 율곡동은 정책적 수혜를 직접... | 2026-05-12 |
| 886 | 국민의힘 송언석 원내대표는 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 정부의 부동산 정책을 강하게 비판했다. 송 원내대표는 현 정부의 부동산 정책이 국민들에게 많은 부담을 지우고 있다고 주장하며, 특히 주택... | 2026-05-12 |
| 885 | 종합부동산기업 DK아시아가 11일 인천 로열파크씨티 미래주택전시관에서 하나은행과 전략적 금융협약을... 종합부동산기업이다. DK아시아와 하나은행은 2021년 금융주관 업무협약을 맺은 후 당시 한들구역(4405가구)과... | 2026-05-12 |
| 884 | 지원 대상은 용산구에 사업장을 둔 중소기업 및 소상공인으로, 유흥주점, 무도 유흥주점, 금융·보험·부동산업(부동산 관련 서비스업 제외), 도박·사행성 업종 등은 제외된다. 또한 최근 5년 이내 구 중소기업육성기금... | 2026-05-12 |
| 883 | 행정이 강남을 넘어 서울 전체와 수도권 부동산 가격 상승의 도화선이 되었다"고 지적했다. 이어 오 후보가 당시 정책을 '유일한 부동산 실책'이라고 자평한 데 대해서도 "정신승리"라며 "실소를 금치 못한다"고 했다. | 2026-05-12 |
| 882 | 공모부동산집합투자기구의 집합투자증권의 최초 보유일, 제88조의4의 경우 우리사주조합을 통한 취득일로 한다) 또는 연장일이 속한 과세기간의 직전 3개 과세기간 중 1회 이상 「소득세법」 제14조제3항제6호에 따른... | 2026-05-12 |
| 881 | 12일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전월세 총 매물수는 3만1448건으로... 한국부동산원 자료를 보면 이달 4일 기준 올해 서울 아파트 전세가격지수 누적 변동률은 2.61%로 나타났다. 이는... | 2026-05-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다