| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 오세훈 서울시장이 중앙정부의 상충하는 부동산 공급 기조를 비판하며, 이재명 대통령이 직접 개발 기준의 형평성을 바로잡아달라고 촉구했다. 오 시장은 1일 사회관계망서비스(SNS)에 ‘국가유산청과 국토부는 각각... | 2026-02-01 |
| 894 | ■ 李대통령 "설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론…조작·왜곡 사양" 이재명 대통령은 1일 "설탕 부담금이나 부동산 세제 개편, 양극화 완화를 위한 제도 개혁처럼 이해관계가 복잡하게 얽힌 어려운 문제일수록... | 2026-02-01 |
| 893 | 소셜미디어 인플루언서이자 넷플릭스 스타, 그리고 부동산 회사 SERHANT의 창업자인 그는 단순히... 2026년 목표에는 SERHANT를 AI 중심 부동산 중개 회사로 확장하고, 새로운 주(州)로 사업 영역을 넓히는 것이 포함돼 있다.... | 2026-02-01 |
| 892 | 우려 부동산 세제 개편 통한 집값 안정화도 시사 더불어민주당이 미국의 관세 부과에 대응하는... 부동산 시장 안정화도 언급했다. 최근 이재명 대통령은 부동산 양도세 중과 유예 종료 등을 거듭 강조하면서 집값 잡기에... | 2026-02-01 |
| 891 | 오늘(1일) 한국부동산원의 청약 통계를 분석한 결과 지난해 분양된 서울 아파트 평균 청약 가점은 65.81점으로 관련 통계가 공개된 2020년 이래 가장 높았습니다. 서울 아파트 청약가점은 2019년 분양가 상한제 시행... | 2026-02-01 |
| 890 | 더불어민주당은 1일 정부의 부동산 정책 기조에 국민의힘이 "배급형 주거의 시작"이라고 반발하자 "시장... 공급과 부동산 시장 안정화에 총력을 다하겠다는 뜻"이라고 주장했습니다. 이어 "기본적인 '언어해득 능력'조차... | 2026-02-01 |
| 889 | 이재명 대통령의 부동산 정책 관련 SNS 발언을 정치권이 비판하고, 이에 대해 이 대통령이 반박하자... 국민의힘 박성훈 의원은 오늘(1일) SNS에서, '부동산 정상화가 5천피보다 쉽다'고 한 이 대통령 발언에 '쉬운데 왜... | 2026-02-01 |
| 888 | 그러면서 “무엇보다 부동산 소유 그 자체는 범죄가 아니다”라며 “주거 선택과 자산 형성을 단속... 또 얼마 전 발표한 정부의 부동산 공급 대책에 대해서도 최 대변인은 “수도권 집값 문제는 공공 공급만으로 해결될... | 2026-02-01 |
| 887 | 이재명 대통령이 연일 집값 안정에 대한 의지를 피력하는 등 강공 드라이브에 나서면서 부동산 이슈가 정국의 핵으로 부상하고 있다. 여당인 더불어민주당은 "부동산 세제 개편을 배제하지 않고 있다"며 이 대통령과 공동... | 2026-02-01 |
| 886 | 제작진이 “16년 동안 2억 원이 오른 것이냐”고 놀라자 이창섭은 “수원은 크게 오르지도 떨어지지도 않는다“며 ”저는 부동산에 그렇게 크게 관심이 없다”며 대수롭지 않게 여겼다. 2012년 비투비로 데뷔한 이창섭은... | 2026-02-01 |
| 885 | 이 대통령은 "설탕 부담금이나 부동산 세제 개편, 양극화 완화를 위한 제도 개혁처럼 이해관계가 복잡하게 얽힌 어려운 문제일수록 곡해와 오해가 많다"며 "그렇기에 정확한 논리와 사실관계, 실제 현실 사례에 기반한... | 2026-02-01 |
| 884 | 앞서 이재명 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에서 "'망국적 부동산'의 정상화가 불가능할 것 같은가"라며 "표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일"이라면서 부동산 안정화에 대한 의지를 밝힌 바 있다. 한... | 2026-02-01 |
| 883 | 청년들의 인식이 이처럼 바뀌는 근본적인 배경에는 갈수록 높아지는 부동산 가격이 우선 꼽힌다.... 은행 예금 금리는 낮은 수준에 머무는 반면 부동산을 비롯한 주요 자산 가격은 가파르게 오르면서 청년 세대에게... | 2026-02-01 |
| 882 | 1일 한국부동산원의 청약 통계를 분석한 결과, 지난해 서울에서 분양된 아파트의 평균 청약 가점은 65.81점으로 집계됐다. 이는 관련 통계가 공개된 2020년 이후 가장 높은 수치다. 서울 아파트 청약 가점은 2019년... | 2026-02-01 |
| 881 | 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “2020년 8·4 공급대책의 실패를 반복하지 않으려면 정부가 지자체와 시장의 요구를 유연하게 수용할 필요가 있다”며 “용산의 경우 중산층의 수요를 흡수할 수 있는 중대형 평형을... | 2026-02-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다