| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 지난 23일 이재명 대통령이 주재한 '부동산 정책 국민 대토론회' 얘기다. 대통령이 직접 주재하는 토론회, 그것도 가장 민감한 부동산 정책, 게다가 생방송으로 중계까지 되다 보니 현장의 열기는 생각보다 뜨거웠다. 이... | 2026-07-26 |
| 894 | com 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자 발언을 듣고... 이 대통령은 지난 23일 열린 부동산 정책 대토론회에서 "3기 신도시를 보면 기존에 발표된 지역의 착공이... | 2026-07-26 |
| 893 | 이재명 대통령이 23일 열린 부동산정책 국민대토론회에서 투자와 투기보다 실거주에 부동산 정책 무게를 두겠다는 기조를 밝혔다. 이 대통령은 그린벨트 해제 등을 통한 주택 공급이 어렵다면서 국민주택 규모의... | 2026-07-26 |
| 892 | "현행 장기보유특별공제는 과하게 역진적입니다." 임광현 국세청장이 정부의 부동산 세제 개편안 발표를... 장특공제는 오래 보유한 부동산의 양도소득세 부담을 덜어주는 제도다. 실거래가 12억원 초과 1세대... | 2026-07-26 |
| 891 | KB부동산, 7월 전국주택가격동향 발표 서울 남산에서 아파트단지가 보이고 있다. 뉴시스 경기 화성시... KB국민은행 KB부동산이 26일 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 13일을 조사기준일로 한 서울... | 2026-07-26 |
| 890 | 부정평가 이유는 부동산 정책이 2배로 급증(22%)했고, 경제/민생/고환율(10%)이 상위권을 지켰다. 전반적으로 잘못함(7%)을 제외하면 대통령 도덕성 문제/본인 재판 회피 5% 외에도 ‘검찰 권한 축소’와 ‘국방/안보’... | 2026-07-26 |
| 889 | 정부가 올해 종합부동산세 개편 막바지 작업을 진행 중입니다. '똘똘한 한채'를 겨냥해 세 부담을 강화하는... 최근 부동산 대토론회에서 드러난 큰 방향도 실거주자와 청년층, 서민층은 배려하되, 초고가·다주택... | 2026-07-26 |
| 888 | 정부가 종합부동산세 과세 기준 변경을 검토하고 있다. 현행 종부세 중과 여부를 결정짓는 기준을 ‘보유... ‘보유세 부담은 낮고 거래세 부담은 높은’ 한국 부동산 세제의 불균형을 바로잡는 계기도 될 수 있다. 민간... | 2026-07-26 |
| 887 | 미쓰이부동산과 NTT 등 일본을 대표하는 부동산·통신 공룡들이 도쿄 중심가 핵심 인프라로 네이버의 스마트 빌딩 운영 기술 솔루션을 도입하고 현장 시연에 나선 것이다. 일본 기자들은 네이버의 인공지능(AI) 멀티로봇... | 2026-07-26 |
| 886 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 전월세 전체 매물은 3만9083건으로 올해 초 4만4424건 대비 12% 감소했다. 그나마 최근 전월세 물량이 회복세를 보이고 있지만, 대부분은 입주장이 시작된 반포 지역에... | 2026-07-26 |
| 885 | 부동산 정책 토론회를 개최했던 정부가 보유세를 높인다는 원칙 아래 세부 방안을 놓고 고심하고 있다. 종합부동산세 부과 기준을 3그룹으로 나누는 방식이 유력하다고 한다. 이런 가운데 임광현 국세청장이 26일 SNS를 통해... | 2026-07-26 |
| 884 | 26일 KB부동산의 '7월 전국 주택가격 동향'에 따르면 지난 13일 기준 화성 동탄의 아파트 매매가격은 전월 대비 6.25% 상승해 전국 최고 상승률을 기록했습니다. 지난달 상승률(4.16%)보다 약 2%포인트 확대된... | 2026-07-26 |
| 883 | 조국 "상위 1% 부동산 공화국 해체해야" 조국 "정치 지형 오른쪽으로 기울어" 조국 "특권 보호하는 낡은 제도 해체해야" | 2026-07-26 |
| 882 | 부산 동구의 한 아파트에서 사전에 공모한 일당이 부동산 매물을 서로 사고팔며 단기간에 실거래가를... 이 일당은 A아파트 매수인 60대 B 씨와 매수·매도인 60대 C 씨, 매도인 40대 D 씨, 부동산중개업자 E 씨로... | 2026-07-26 |
| 881 | 부동산 불로소득이 공정을 파괴하고 국민 통합을 저해한다는 주장이다. 하지만 자산을 지키고 불리는 방식은 주식, 채권, 부동산 등 저마다 다른 이유가 있다. 빚투와 레버리지가 판치며 널뛰는 주식시장은 이미 투기판이... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다