| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 잇는 한강변 벨트를 구축하고 있다"며 "잠실 르엘에서 보여준 브랜드 가치와 사업 추진력을 바탕으로 성수4지구를 비롯한 핵심 지역 수주를 이어나갈 계획“이라고 밝혔습니다. #르엘 #아파트 #부동산 #잠실 #집값 | 2026-02-13 |
| 894 | 외벽에 부동산 매물 안내문이 게시되어 있다. [연합] 정부가 다주택자에 대한 양도소득세 중과 재개를... 이 대통령은 “이 나라가 오로지 부동산에서만 잃어버린 30년을 향해 역주행을 계속하도록 방치할 수는 없다”며... | 2026-02-13 |
| 893 | 정부는 앞서 '6·27 부동산 대책' 등을 통해 대출 규제 기조를 이어왔다. 이 대책은 투기 수요 유입과 과도한 가계대출 증가를 막기 위해 규제지역의 담보인정비율(LTV)을 강화하고, 주택매매·임대사업자의 대출을 제한하는... | 2026-02-13 |
| 892 | 현재 정부는 부동산 투기 수요를 억제하기 위해 주택 취득 시 담보 대출 금액에 한도를 두고 있습니다. 다주택자들이 기존 주택을 담보로 대출 기한을 연장하면 새로 주택을 마련하려는 사람과 형평성이 맞지 않는다는... | 2026-02-13 |
| 891 | 경기도가 집값을 담합해 부동산 가격을 올려온 사실상의 ‘작전세력’을 적발했다. 도는 지난해 12월부터 김동연 경기도지사의 지시에 따라 ‘부동산수사T/F팀’을 발족해 전담수사팀이 조직적인 집값 담합 행위에 대해... | 2026-02-13 |
| 890 | 13일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 전일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만422건으로 집계됐다.... 부동산 플랫폼 직방이 2026년 전국 입주 물량을 예상한 결과 올해 서울 아파트 입주 물량은 1만6412가구로... | 2026-02-13 |
| 889 | 경기지역에서 부동산 가격을 인위적으로 끌어올리기 위해서 담합 행위를 벌이고 중개 현장을 압박해 온 작전 세력이 대거 적발됐다. 13일 경기도에 따르면 지난해 12월부터 부동산특별대책반이 집중 수사에 나선 결과... | 2026-02-13 |
| 888 | 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 16%로 가장 높았고, 뒤를 이어 '부동산 정책'(11%)과 '외교'(10%)가 있었다. 반면 부정 평가 이유로는 '부동산 정책'과 '경제·민생'이 각각 15%로 주요 원인으로 꼽혔으며, '외교'(9%)와... | 2026-02-13 |
| 887 | 청와대 제공 긍정 평가의 이유로는 ‘경제·민생’이 16%로 가장 높게 나타났고, ‘부동산 정책’(11%)과 ‘외교’(10%)가 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’과 ‘경제·민생’이 각각 15%로 가장 높았고... | 2026-02-13 |
| 886 | 소재, 유틸리티, 부동산 업종이 상승한 가운데 대형 소매업체 코스트코와 월마트는 주가 하락을 피하지 못했다. 기술 기업들도 대부분 하락세를 면치 못했다. 특히 알파벳의 시가총액은 4조달러 아래로 떨어지며 부진한... | 2026-02-13 |
| 885 | 단순한 학위 취득을 넘어 유튜버학과, 부동산경매중개학과, 사회복지학과, 상담심리학과 등 은퇴 후 창업이나 재취업과 직결되는 실용적인 학과들을 운영 중이다. 이는 급변하는 기술 트렌드를 익히고 '평생 현역'을... | 2026-02-13 |
| 884 | 13일 KB부동산 통계에 따르면 서울 아파트값은 통계를 시작한 1987년부터 2025년까지 약 40년간 연평균 6.17... 한국부동산원에 따르면 서울은 작년 한 해 동안 전세가가 3.76% 상승했으며, 올해 1월에도 0.26% 오르며... | 2026-02-13 |
| 883 | 최우수 부동산 투자상' 및 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상했다. 이번 수상으로 하나은행은 국내 금융권 최초로 '글로벌 최우수 부동산 투자' 타이틀을 획득했다. 해외 부동산 투자 솔루션을 비롯해 손님 현장 체험형... | 2026-02-13 |
| 882 | 자산 효과란 주식·부동산 등 자산 가격 상승이 소비 확대를 유발하는 현상을 뜻한다. 문제는 경기 반등 이후다. 하 팀장은 "침체기에는 기업들이 재고 조정과 마진 축소를 통해 관세·원자재 가격 상승 등 비용 부담을... | 2026-02-13 |
| 881 | 부산MBC)한국부동산원에 따르면,2월 둘째주 부산 아파트 매매가격 상승률은 0.04%로주간 기준 16주 연속 상승했습니다.구·군별로는 수영구가 0.22% 상승했으며해운대구 0.17%, 동래구 0.16% 올른 반면,강서구와... | 2026-02-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다