| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-01-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 부동산은 공급보다는 규제위주 정책으로 집값 전세값 월세가 치솟으면서 민생에 고통을 가중시키고 있다. 잠재성장률은 추락을 지속하고 있다. 이재명 대통령도 제15차 대통령실 수석·보좌관회의에서 “규제, 금융... | 2026-01-19 |
| 894 | 일대 부동산 매수 심리가 여전히 위축된 영향으로 풀이된다. 분양대금 회수에 적신호가 켜지면서 PF... 2022년 4월 최초 분양 이후 부동산 경기 침체·생숙 규제 등이 이어지면서 완판에 실패했는데, 나아질 기미가... | 2026-01-19 |
| 893 | 핵심요약 10·15 부동산 대책 직후인 11월 급감했던 서울 아파트 거래량, 12월 반등 성공 노원구, 성북구 등... 10·15 부동산 대책 이후 얼어붙었던 서울 아파트 거래량이 서서히 기지개를 켜고 있다. 정부가 10·15... | 2026-01-19 |
| 892 | 서비스가 부동산업계의 주목을 받고 있다. 17일 부동산업계에 따르면 국내 셀프스토리지 시장은 지난해 12월 말 기준 약 2000억원 규모로 집계된다. 매년 8%씩 성장한다고 가정하면 오는 2030년 2939억원으로, 15% 성장시... | 2026-01-19 |
| 891 | 앞서 한경협은 지난해 10월 중앙대 도시계획·부동산학과 마강래 교수의 자문을 받아 베이비부머 지역경제 붐 업 프로젝트를 정부에 건의했다. 한편, 이번 조사는 수도권과 광역시, 세종·제주를 제외한 시·군 지자체... | 2026-01-19 |
| 890 | 정부의 SOC 예산이 지난해보다 증액되면서 인프라 수주 확대 기대감이 높아지는 가운데 부동산 경기 변동에... 중견 건설업계는 고금리와 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 위기 등으로 유동성이 악화되자 신규 사업을... | 2026-01-19 |
| 889 | 추락하던 부동산 가격이 올라갔다. 주택 수요가 급증하자 집주인들은 방마다 세를 놓았다. 찰로이의 행정책임자인 조 매닝은 지난 12일 경향신문과의 인터뷰에서 “아이티 이민자들은 주택과 상가 공실을 줄이고, 도시... | 2026-01-19 |
| 888 | 규제는 집값을 잡겠다는 명분으로 반복돼 왔지만, 강남에서는 정반대 결과를 만들어 왔다. 정부는 투기과열을 억제한다며 대출을 죄고 세금을 올리고, 토지거래허가제까지 덧붙였다. 정책 목표는 "강남 집값 안정"이지만... | 2026-01-19 |
| 887 | -부동산 문제, 올해 정책은 어떤 방향으로 가져가야 할까. ▲어려운 문제다. 워낙 문제가 악화하고 있으니까 토지거래허가제(토허제) 같은 극약 처방을 한 건데, 얼마나 효과가 있을지에 대해선 의문이 있다. 작년 초 정상화... | 2026-01-19 |
| 886 | 비수도권도 매매심리 많이 올라 국토연구원이 이달 발표한 2025년 부동산시장 소비자 심리조사 결과를... 부동산 심리지수는 100을 넘으면 가격 상승과 거래 증가를 기대하는 응답자가 많다는 뜻이다. 95 미만이면... | 2026-01-19 |
| 885 | 글로벌 기업 등 기존에 투자해 둔 자산의 평가이익이 개선되며 실적에 힘을 보탰고, 과거 발목을 잡았던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 해외 대체투자 관련 손상 부담이 줄어든 점도 긍정적으로 작용했다. 올해... | 2026-01-19 |
| 884 | 19일 한국부동산원에 따르면 지난해 말 기준 청약통장(주택청약종합저축·청약예금·청약부금·청약저축) 전체 가입자 수는 2618만4107명으로 집계됐다. 이는 전년 말(2648만5223명) 대비 30만1116명(–1.1%) 감소한... | 2026-01-19 |
| 883 | 이와 함께 같은 날 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라... | 2026-01-19 |
| 882 | 해당 부동산을 취득할 당시의 금액'으로 해서 양도차익을 산정하도록 규정한다. 주식의 경우엔 배우자나... 모든 경우에 적용되는 것은 아니고 배우자나 직계존비속으로부터 토지·건물·부동산을 취득할 수 있는 권리... | 2026-01-19 |
| 881 | 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "이사 비용 부담 때문에 재계약을 선택하는 경우가 많다"며 "갱신권... 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 월세통합가격지수는 103.45로, 전달(102.80) 대비 0.65포인트(p)... | 2026-01-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다