| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 21일 부동산R114에 따르면 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2078가구(일반분양 605가구)가 분양을... 부동산R114 관계자는 "2월 전국적으로 분양 예정이었던 아파트(총1만8808가구) 중 현재까지 분양 실적은 계획 대비... | 2026-02-21 |
| 894 | 그는 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다. 무한한 잠재 가능성이 모두 집값으로 귀결된다면, 결코 역동적인 대한민국의 미래를 기대할 수 없다”고 했다. 김 장관은 그러면서 주택... | 2026-02-21 |
| 893 | 들어 '부동산 불로소득 공화국 혁파'를 전매특허처럼 외치고 있다"며 "노후 대비나 실거주 목적으로 주택을 보유한 국민을 '투기 마귀'로 몰아세우는 것은 지나친 행태"라고 꼬집었다. 박 수석대변인은 "이 대통령은 부동산... | 2026-02-21 |
| 892 | KB부동산에 따르면 2월 기준 배곧동 ‘시흥배곧C1호반써밋 플레이스’ 전용면적 84㎡ 시세는 6억4500만원을 기록했다. 배곧동 평균(5억5000만원)과 시흥시 평균(4억1000만원)을 각각 웃돈다. 장현동 ‘장현호반써밋’... | 2026-02-21 |
| 891 | 주택연금 가입자는 통상 집값이 하락할 때 늘고, 상승할 때 감소하는 경향을 보인다. 한국주택금융공사의 2023~2025년 신규 가입자 현황을 보면 최근 들어 서울은 줄고, 지방은 증가하는 현상이 나타나고 있는 것이... | 2026-02-21 |
| 890 | 이어 “현재 당사는 본건 보도와 관련해 민사상 손해배상 청구 및 형사상 책임 추궁을 포함한 법적 조치를 적극적으로 진행하고 있다”라며 “더팩트 관계자 2인에 대해 신청한 부동산 가압류가 법원에 의해 인용되는 등... | 2026-02-21 |
| 889 | 김윤덕 국토교통부 장관이 정부의 1·29 부동산 대책 이후 “주택 시장이 이성을 되찾고 있다”고 말했다.... 그러면서 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다”며 “무한한 잠재... | 2026-02-21 |
| 888 | 21일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 2월 셋째 주(16일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “명절 연휴 영향으로 거래·매수 문의는 감소했다”면서도 “선호도가 높은 대단지... | 2026-02-21 |
| 887 | 이어 "이 대통령은 최근 들어 '부동산 불로소득 공화국 혁파'를 전매특허처럼 외치고 있다"며 "노후 대비나... 그러면서 "이 대통령은 부동산 정책의 실패를 특정 집단에 대한 '징벌적 대출 규제'로 덮으려 하지 말라"며... | 2026-02-21 |
| 886 | 김 장관은 21일 이날 자신의 페이스북에 “최근 서울 고가 아파트의 매물 가격이 하락하고 있다”며 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 부동산 공화국의 모습은 결코 옳지 않다”며 이같이 적었다. 그는 “60억원대 아파트가... | 2026-02-21 |
| 885 | 등록을 완료한 1인가구는 ▲주거안전 강화를 위한 '세이프존 지원사업'(스마트홈캠, 창문 잠금장치, 스마트 도어벨 지원) ▲부동산 안심계약등을 지원한다. 또, ▲독립서점 방문활동 '북크닉단' ▲건강 도시락 만들기... | 2026-02-21 |
| 884 | 21일 부동산R114에 따르면 이달 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2078가구(일반분양 605가구)가 분양에 나선다. ▲ 쌍용더플래티넘온수역 투시도/이미지=쌍용건설 경기 부천시 괴안동 ‘쌍용더플래티넘온수역’, 경기... | 2026-02-21 |
| 883 | 21일 부동산R114에 따르면 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2천78가구(일반분양 605가구)가 분양을 시작한다. 경기 부천시 괴안동 '쌍용더플래티넘온수역', 경기 양주시 삼숭동 '더플래티넘센트럴포레', 부산 금정구... | 2026-02-21 |
| 882 | 또 "성남시는 부동산 시장 안정과 1기 신도시 이주 여력 확보를 위해 그린벨트 해제와 국공유지 활용 방안을 2025년 1월부터 지속적으로 제안해 왔지만, 국토부는 이를 수용하지 않았다"며 "수도권 주택난 해소에 대한... | 2026-02-21 |
| 881 | 김 장관은 이날 자신의 페이스북에 "모든 부가 부동산으로 쏠리는 부동산 공화국의 모습은 결코 옳지 않다"며 이같이 적었다. 김 장관은 특히 "60억원대 아파트가 50억원대 중반으로, 30억원대 아파트들은 층과 동에 따라... | 2026-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다