번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
55 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
54 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
53 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
52 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
51 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
50 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
49 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
48 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
47 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
46 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
45 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
44 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
43 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
42 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
41 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
40 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
39 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
38 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
37 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
36 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
35 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
34 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
33 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
32 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
31 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
30 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
29 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
28 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
27 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
26 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
25 | 대통령실 “보유세 낮은 것은 사실” 과열 지속 땐 보유세 인상 메시지 비수도권 양도세 완화도 열어둬 수사권 지닌 부동산 감독기구 설치 10·15 부동산 대책에서 세제 개편을 통한 ‘보유세 강화안’은 예상대로 빠졌다.... | 2025-10-16 |
24 | ‘10·15 부동산 대책’이 발표된 후 서울 부동산 현장은 그야말로 ‘패닉’에 빠졌다. 서울 전역이 규제지역으로 묶이자 집값이 높지 않은 강북 지역에선 계약 취소 소식과 함께 집값 상승세도 꺾이며 “강남과 비교하면... | 2025-10-16 |
23 | 유동성 위기 극복을 위해 산업은행에 자금 지원을 요청했고 그룹의 상징인 동대문 두산타워를 필두로 다수 부동산과 네오플럭스·두산솔루스(솔루스첨단소재) 등 자회사 매각이 이어졌다. 이 과정에서 4조원대 매출로... | 2025-10-16 |
22 | 미국의 통화정책 방향성, 국내 부동산 시장 흐름, 한국은행의 금리 인하 시점과 폭이 주요 변수로 작용할 전망이다. 이러한 외생변수들이 어떻게 전개되느냐에 따라 DCM 시장의 복귀 속도와 강도가 결정될 것이라는... | 2025-10-16 |
21 | 부동산 대책 이후 1~2개월간 ‘거래 절벽’과 ‘관망세’가 이어질 것으로 보인다. 연합뉴스 자료사진... ◆전면 규제, 속도조절 신호 16일 부동산업계에 따르면 국토교통부·금융위원회·국세청 관계부처 합동으로 지난 15일... | 2025-10-16 |
20 | 10·15 부동산 대책이 서울 25개 자치구 전역을 토지거래허가구역(토허구역), 투기과열지구, 조정대상지역으로 묶으면서 지방자치단체의 재정에 미칠 영향에도 관심이 모인다. 부동산 거래가 급격히 줄어들 경우... | 2025-10-16 |
19 | 열린 '부동산관계장관회의'를 주재하고 있다. 기획재정부 제공 정부가 서울 전역을 조정대상지역과 투기과열지구로 다시 묶었다. 불과 1~2년 전 완화 기조를 내세웠던 부동산 정책이 한순간에 ‘초강력 규제’로... | 2025-10-16 |
18 | 영국 정부 역시 1200만 파운드(약 230억 원)에 달하는 저택과 1억 파운드(약 1900억 원) 가치의 사무용 건물, 아파트 17채 등 천즈와 프린스그룹이 소유한 런던 소재 부동산을 압류 조치했습니다. 중국계 천즈가 2015년... | 2025-10-16 |
17 | 특히 도심복합개발사업은 최근 수요가 많은 서울 한강벨트 일대에 정비사업을 통한 주택 공급 확대에 집중해 부동산 시장 안정화를 이끌겠다는 오세훈 시장 의지와 맞물려 시행되는 만큼 시장에선 벌써부터 관심을 보이고... | 2025-10-16 |
16 | 이재명 정부가 세 번째 부동산 대책을 내놨다. 6·27 대책은 대출 규제, 9·7은 공급 확대라면 10·15는 수요 억제... 게다가 정부는 부동산 보유세도 강화할 수 있다는 뜻만 내비쳤을 뿐 구체적인 세제 개편을 언급하지 않았다.... | 2025-10-16 |
15 | 핵심요약 정부 서울 전 지역 3중 규제로 묶고 더 강력해진 금융 규제 더한 10.15 대책 내놔 부동산 전문가들 서울, 수도권 부동산 거래 급감 불가피 예측 9월부터 완연한 서울 아파트 급등세 진정 효과는 있을듯 부동산... | 2025-10-16 |
14 | 핵심요약 부동산 안정화 대책 속 '세제 합리화' 방안 포함 '보유·거래세' 조정, 세제 합리화 내용으로 명시 이재명 정부, 세금 통한 집값 안정에 신중 입장 연이은 부동산 대책에도 상승세 지속…기류 변화 "국민 주거 안정... | 2025-10-16 |
13 | 10·15 부동산 대책에서 금융당국이 꺼낸 핵심 카드는 주택 가격을 끌어올리는 첫고리로 지목한 고가 주택에 대한 대출 한도를 더 조여 수요를 억제하는 것이다. 지난 6.27 대책 당시 수도권·규제지역에 적용했던... | 2025-10-16 |
12 | 국내 주요 포털사이트 부동산 관련 커뮤니티와 주요 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅방 등에선 김씨와... 묶는 부동산 규제까지 다방면 수요억제책이 담기면서다. 정부의 주택시장 안정화 대책이 발표된 15일 오후 서울... | 2025-10-16 |
11 | 이 연구원은 "화폐가치 하락을 방어하기 위해 주식·부동산·귀금속 등 각종 자산으로 대규모 자금이 이동한다"며 "거대 부채와 금리 문제는 일본만의 문제가 아니다. 결국 지금 일본의 모습은 미래에 전 세계에서 보게... | 2025-10-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다