번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
115 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
114 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
113 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
112 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
111 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
110 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
109 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
108 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
107 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
106 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
105 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
104 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
103 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
102 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
101 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
100 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
99 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
98 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
97 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
96 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
95 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
94 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
93 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
92 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
91 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
90 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
89 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
88 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
87 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
86 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
85 | 천 회장은 미국과 영국의 합동 제재도 받게 됐는데, 영국 정부는 그와 그의 회사가 보유한 런던 소재 19개 부동산 등 자산을 동결했다. 여기에는 최대 1억파운드(약 1천898억원)에 달하는 부동산도 포함됐다. 천 회장이... | 2025-10-16 |
84 | 업종별로는 통신서비스와 유틸리티, 부동산이 1% 이상 올랐다. 산업과 금융, 에너지, 소재는 하락했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 혼조였다. 엔비디아와 마이크로소프트, 아마존은 약보합이었다.... | 2025-10-16 |
83 | 15일 금융위원회에 따르면 16일부터 수도권·규제지역의 시가 15억 초과∼25억원 미만 주택은 주택담보대출(주담대) 한도가 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 각각 줄어든다. | 2025-10-16 |
82 | 협회는 암호화폐 개발·출시, 부동산 사업 등을 벌였으며 최근에는 중국 일대일로(一帶一路:중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 프로젝트 보호 전문 경비회사 등을 운영하는 것으로 알려졌다. 완... | 2025-10-16 |
81 | 부자들만 위한 부동산 시장이 생겨날 것”이라며 “문재인 정권 시즌2, 집값 폭등 시즌2다. 좋은 집 살고 싶은 꿈이 왜 투기인가?”라고 했다. 이준석 개혁신당 대표는 이날 페이스북을 통해 “부동산 정책으로 이재명... | 2025-10-16 |
80 | 정부가 세 번째 고강도 부동산 규제인 10·15 대책을 내놓은 가운데 '부동산 세제 개편' 필요성에 대한 목소리가 커지고 있다. 그간 연이은 고강도 규제에도 집값 상승세가 이어진 만큼 이른바 서울 집값을 잡으려면... | 2025-10-16 |
79 | KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 9월 서울 아파트 월세지수는 129.7을 기록했다. 이는 관련 통계가... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "구매 수요 억제로 임대차 시장에 내 집 마련 실수요가 머물거나 기준금리... | 2025-10-16 |
78 | 업종별로는 통신·유틸리티·부동산이 1% 이상 상승했고, 산업·금융·에너지·소재는 하락했다. 대형 기술주 중에서는 알파벳·브로드컴·오라클이 2% 안팎으로 상승한 반면, 엔비디아·마이크로소프트·아마존은... | 2025-10-16 |
77 | [이억원/금융위원장] "실수요와 관계없는 부동산 관련 투기적 대출수요는 더욱 촘촘하게 점검하고 엄중하게... 향후 금리 인하로 시중의 유동성이 풀릴 경우, 부동산으로 흘러가지 못하도록 더욱 옥죄겠다는 겁니다. 예를... | 2025-10-16 |
76 | 정부가 서울 전역을 규제지역으로 묶고 대출 문턱을 높이자 시장에서는 “수도권 부동산 시장이 자산가... 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “대출을 통해 집을 사려는 수요가 위축되면 수도권 부동산 시장은... | 2025-10-16 |
75 | 금융은 0.08% 밀린 반면 보건과 부동산은 각각 0.03%, 1.5% 오름세로 장을 마쳤다. 전날 나란히 강세를 보였던 산업과 소재 업종은 이날 동반 하락했다. 각각 0.47%, 0.49% 떨어졌다. 기술주 양대 업종은 모두 올랐다.... | 2025-10-16 |
74 | 서울 전역과 수도권 주요 지역이 토지거래허가구역(토허구역)으로 지정되는 '초강도' 부동산 규제가... 토허제 틈새시장 '경매' 주목…낙찰가율 상승 예상 10·15 부동산 대책의 핵심은 투기과열지구·조정대상지역 확대와... | 2025-10-16 |
73 | 서울 전역·경기 12곳 '삼중 규제'…갭투자 차단 정부가 서울 모든 지역과 경기 남부 12곳을 규제지역으로 묶고, 대출규제를 강화하는 부동산 대책을 내놨습니다. 2년간 실거주 의무도 부여돼 전세를 끼고 집을 사는... | 2025-10-16 |
72 | 트럼프 “부동산 토큰화 계획 있다…개인 투자자 참여 방법 고심” 트럼프 대통령의 차남인 에릭 트럼프 월드리버티파이낸셜(WLFI) 공동 창업자가 코인데스크와의 인터뷰에서 “트럼프 그룹의 새로운 부동산... | 2025-10-16 |
71 | ◀ 앵커 ▶ 정부가 세 번째 부동산 대책을 발표했습니다. 서울 전체, 그리고 경기 남부 일부 지역까지... ◀ 리포트 ▶ 부동산 시장도 예상 못 한 고강도 대책이었습니다. 서울 전역과 경기도 성남 분당 등 경기 지역 12곳을... | 2025-10-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다