| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-04-23 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-04-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 610 | 뉴스토마토 = 이수정 기자 | 권대중 세종대학교 부동산학과 교수, 변창흠 전 국토교통부 장관 겸 세종대학교... 주최한 '부동산 정상화' 간담회에 참여해 기념 사진을 찍고 있다. (사진=이수정 기자) 이재명정부의 부동산... | 2026-04-23 |
| 609 | 아파트 구입 시 본인이 재직 중인 법인으로부터 거액의 자금을 차입해 조달하는 등 부동산 위법 의심거래 746건이 관계 당국에 적발됐습니다. 국토부는 서울과 경기 지역을 중심으로 지난해 7월부터 10월 거래 신고분에... | 2026-04-23 |
| 608 | 유가증권은 30조1921억원, 부동산은 3713억원으로 각각 소폭 감소했다. 미래 수익 기반을 나타내는 CSM도 확대 흐름을 이어갔다. 1분기 말 CSM은 약 9조4775억원으로 전년 대비 6.2% 증가했다. 신계약 CSM은 4174억원으로 11.... | 2026-04-23 |
| 607 | [동광종합토건] 국내 노동 환경이 '주 4.5일제' 시범 도입이라는 중대한 전환점을 맞이하면서 부동산 시장의... 부동산업계 한 관계자는 "수도권 내에서 레저와 자연환경을 동시에 누릴 수 있는 입지는 공급의 희소성이... | 2026-04-23 |
| 606 | 이 밖에 외국인의 토지거래허가 회피를 위한 부동산 실명법 위반 의심 사례도 1건 확인됐다. 국토부는 거래... 등 부동산거래질서교란행위 전반에 대해 ‘부동산 불법행위 통합 신고센터’를 통해 접수 받고 있다”며... | 2026-04-23 |
| 605 | 코로나19 팬데믹 이후 전 세계에서 가장 뜨거운 부동산 시장으로 꼽혔던 아랍에미리트(UAE) 두바이의 집값이... 23일 블룸버그통신에 따르면 두바이 소재 부동산 컨설팅·감정 업체 밸류스트라트(ValuStrat)가 지난달 집계한... | 2026-04-23 |
| 604 | 국토부는 이같은 결과를 국무조정실 부동산 감독 추진단이 주관한 ‘제12차 부동산 불법행위 대응 협의회’에서 발표했다. 이번 조사는 지난해 6·27, 9·7 대책 등으로 대출규제가 강화한 데 이어 10월 20일부터... | 2026-04-23 |
| 603 | 정부가 서울·경기 지역에서 지난해 7∼10월 신고된 주택거래를 대상으로 실시한 부동산 기획조사에서... 신고했다가 부동산실명법 위반 혐의로 경찰청에 수사 의뢰됐다. 그 밖에도 거래금액과 계약일을 실제와 달리... | 2026-04-23 |
| 602 | 23일 국토교통부와 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 1분기 지가변동률 및 토지거래량’ 자료에 따르면 올해 1분기 전국 지가는 0.58% 상승했다. 지난해 4분기 대비 0.03%포인트(p) 상승폭이 축소됐으나, 2023년 3월(0.... | 2026-04-23 |
| 601 | 정부가 지난해 7월부터 10월까지 넉 달간 서울과 경기 지역에서 신고된 부동산 이상거래 총 2255건을 조사한 결과 편법 증여 등으로 인한 위법 의심거래가 746건에 달하는 것으로 파악됐다. 국무조정실 부동산감독추진... | 2026-04-23 |
| 600 | 국무조정실 부동산감독추진단은 이날 오후 정부서울청사에서 제12차 부동산 불법 행위 대응 협의회를 열고, 국토교통부로부터 서울·경기 지역 주택 이상 거래 기획 조사 결과를 보고받았다고 밝혔다. 추진단에 따르면... | 2026-04-23 |
| 599 | 박 대표는 이날 발족식에서 부동산 자산운용사란 단순히 자산을 운용하는 역할에 그치지 않고, 도시와... 또한 ULI(Urban Land Institute) 한국 회장으로서의 활동을 통해 부동산 산업의 사회적 책임에 대해 더욱 깊이... | 2026-04-23 |
| 598 | 국무조정실 부동산 감독 추진단은 이날 오후 ‘제12차 부동산 불법행위 대응 협의회’를 열고 조사 결과를 발표했다. 앞서 추진단은 2025년 상반기 서울·경기 일부 지역(6곳)을 대상으로 조사를 진행한 데 이어... | 2026-04-23 |
| 597 | 23일 국무조정실 부동산 감독 추진단은 ‘제12차 부동산 불법행위 대응 협의회’를 개최하고 기획조사 결과를 발표했다. 이번 기획조사는 서울과 경기 15곳을 대상으로 진행됐으며, 이상거래 총 2255건 중 위법... | 2026-04-23 |
| 596 | 유형별 규모는 편법증여·특수관계인 차입금 과다가 572건으로 가장 많았고, 가격·계약일 거짓 신고(191건), 대출자금 용도 외 유용(99건), 공인중개사법 위반(4건), 부동산실명법 위반(1건) 순이었다. 개인 사업자가... | 2026-04-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다