번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
999 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
998 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
997 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
996 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
995 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
994 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
993 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
992 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
991 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
990 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
989 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
988 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
987 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
986 |
|
더보기
|
2025-08-28 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
984 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
983 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
982 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
981 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
980 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
979 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
978 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
977 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
976 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
975 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
974 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
973 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
972 |
|
더보기
|
2025-08-28 | |
971 |
|
더보기
|
2025-08-28 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
970 | KT는 현대해상 및 그룹 계열사들과 시니어 대상 통신·보험·부동산 융합 사업을 본격 추진하며, 초고령... 현대해상 정규완 기획관리부문장은 "금융, 통신, 부동산은 시니어의 행복하고 안정적인 삶을 위한 핵심... | 2025-08-28 |
969 | 이투데이=김지영 기자 | 부동산원 ‘8월 4주 주간 아파트 가격 동향’ 강남 3구 상승폭 둔화⋯전국... 28일 한국부동산원이 발표한 '8월 넷째주(8월 25일 기준) 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트... | 2025-08-28 |
968 | 28일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 8월 넷째 주(25일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “전반적으로 매수 관망세가 이어지고 있다”면서도 “재건축 추진 단지·정주여건 양호한... | 2025-08-28 |
967 | 정부가 대출 규제를 강화한 ‘6·27 부동산 대책’ 발표 후 서울 아파트 시장이 위축되고 있지만, 한강변 알짜 단지에서는 신고가가 쏟아지고 있다. 28일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 8월... | 2025-08-28 |
966 | 28일 한국부동산원이 발표한 8월 4주(25일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트값은 0.08... 한국부동산원 관계자는 "전반적으로 매수 관망세가 이어지고 있으나, 재건축 추진 단지와 정주여건이... | 2025-08-28 |
965 | 28일 한국부동산원이 8월 넷째 주(19~25일) 서울 아파트 가격을 조사한 결과 0.08% 올랐다. 8월 첫째 주 0.14... 부동산원 관계자는 “전반적으로 매수 관망세가 이어지고 있으나 재건축을 추진하거나 정주 여건이... | 2025-08-28 |
964 | 6·27 부동산 대책 이후 단 한주를 빼고는 8주째 상승폭이 줄어들고 있다. 정부가 확대를 발표한 세컨드홈 대상 지역들의 아파트 매매는 활기를 띠는 모양새다. 한국부동산원이 28일 발표한 8월 넷째 주(25일 기준)... | 2025-08-28 |
963 | 한국부동산원이 오늘(28일) 발표한 8월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울... 부동산원은 학군지·역세권 등 정주 여건이 양호한 단지에서 상승계약이 체결되며 서울 전체 전셋값이 올랐다고... | 2025-08-28 |
962 | 광진·성동 오름폭 확대 28일 한국부동산원이 발표한 '2025년 8월 4주(25일 기준) 주간 아파트가격 동향'에... 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 "9월 초 공급 대책 발표가 시장의 분수령이 될 것"이라며 "수요... | 2025-08-28 |
961 | 한국부동산원은 28일 2025년 8월 4주 전국 주간 아파트 가격 동향을 발표했는데, 전국 아파트... 부동산원은 “전반적으로 매수 관망세가 이어지고 있으나, 재건축 추진 단지나 정주여건이 양호한... | 2025-08-28 |
960 | 6.27 부동산 대출 규제 등 초강수에 가계대출 총량 목표치가 반토막나며 대출 취급을 극도로 자제해야 하는... 정부의 6·27 부동산 대책이 효과를 나타내면서 주택가격과 가계대출 증가 추세는 다소 진정됐으나, 서울... | 2025-08-28 |
959 | 28일 한국부동산원에 따르면 8월 제 4주(8월25일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은... [지료=한국부동산원] 전국 주간 아파트 전세가격은 지난주(0.01%) 대비 상승폭이 확대된 0.02%의 상승률을... | 2025-08-28 |
958 | 6·27 부동산 대책의 여파기 지속되면서 서울 아파트값 상승폭 둔화 흐름이 이어지고 있습니다. 한국부동산원이 발표한 8월 넷째주(8월 25일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 서울... | 2025-08-28 |
957 | 한국부동산원 주간 아파트가격 동향조사 서울 지난주 0.09%→이번주 0.08% 강남3구·용산구 등 규제지역... 28일 한국부동산원이 발표한 ‘2025년 8월 넷째주(지난 25일 기준) 주간 아파트가격 동향조사’에 따르면... | 2025-08-28 |
956 | 직방, 다방, 네이버부동산 같은 온라인 플랫폼 메인화면에 꾸준히 노출될 수 있도록 민간기업 등에 지속적으로 협력을 구하고 있다. 나아가 공인중개사 법정 교육에 전세사기 예방 및 체크리스트 관련사항을 포함하고... | 2025-08-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다