| 주소 |
서울 종로구 내수동 75
서울 종로구 새문안로3길 36
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급빌라
|
매매 |
4억3,000만
|
| 기보증금/기월세 |
3,000만원/
242 만원
|
관리비 |
800,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 159.57㎡ 48평 / 전용 68.46㎡ 21평 (전용률 43%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층(지하) / 총층 :18층
|
| 주용도 |
기타제1종근린생활시설
|
기타용도 |
근린생활시설
|
| 방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
방 / 욕실 |
0 개 / 0 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 381 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
| 입주가능일 |
2027-12-30 이후
|
사용승인일 |
2004-11-11
|
| 세대수 |
673
|
매물 등록일 |
2026-07-24
|
| 평당가 |
39만원/평 (12만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개 컨설팅 전문 엘리어스
================================
✅ 담당 컨설턴트 의견
✔ 광화문 용비어천가 상가 매매
✔ 광화문 오피스 상권에서 가장 메입 입지의 상가
✔ 현재 임대 진행 중, 세부사항 유선 문의
✔ 시설 깨끗하고 유동인구 많은 지역
✔ 세부사항은 담당자 유선문의 바랍니다
================================
📌 엘리어스 공식 링크 모음 📌
📌 https://link.inpock.co.kr/allios 📌
===============================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
===============================
| 주소 |
내수동 75
|
건물명 |
용비어천가
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,623.4㎡
1,096평
평
|
건축면적 |
2,077.18㎡
628평
(건폐율 57.33%)
평
|
| 연면적 |
56,323.98㎡
17,038평
평
|
용적률산정연면적 |
33,699.18㎡
10,194평
(용적률 930.04%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설운동시설근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
63.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
379대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
675 세대
|
허가일 |
2001-09-21
|
| 착공일 |
2001-12-28
|
사용승인일 |
2004-11-11
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 물탱크실(연면적제외) | 243.77㎡ 73.74평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 승강기기계실(연면적제외) | 258.4㎡ 78.17평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,748.51㎡ 528.92평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,848.09㎡ 559.05평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,937.58㎡ 586.12평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 37.56㎡ 11.36평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 47.39㎡ 14.34평 |
| 1층 | 오피스텔 | 로비,방재실,통신실 | 458.15㎡ 138.59평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 533.34㎡ 161.34평 |
| 지8층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,398.49㎡ 423.04평 |
| 지8층 | 오피스텔 | 기계.전기실 | 1,346.66㎡ 407.36평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 중앙감시실 | 180.43㎡ 54.58평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,458.89㎡ 441.31평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,041.24㎡ 919.98평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,041.24㎡ 919.98평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,041.24㎡ 919.98평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,041.24㎡ 919.98평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,684.06㎡ 811.93평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 쓰레기처리장 | 171.37㎡ 51.84평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 공조실 | 185.53㎡ 56.12평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차램프 | 506.64㎡ 153.26평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 827.44㎡ 250.3평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 41.73㎡ 12.62평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 에스컬레이터 | 214.51㎡ 64.89평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,485.82㎡ 449.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 18층/18층 |
총 주차대수 | 380대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.56대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금호산업(주) |
| 입주년월 | 2004-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 357% |
건폐율 | 57% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-723-6811 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,623.4㎡(1,096평) |
연면적 | 33,699.2㎡(10,193평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

