| 주소 |
서울 중랑구 상봉동 비주거동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·사무실
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
200만원
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 105.0251㎡ 32평 / 전용 29.75㎡ 9평 / 계약 106.02㎡ 32평 (전용률 28%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :12층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
기타소매시장
|
기타용도 |
판매시설(소매시장)
|
| 방 / 화장실 |
- / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 2090 대 )
|
| 엘리베이터 |
7 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2013-11-18
|
매물 등록일 |
2026-03-06
|
⭕ 매물번호 15707⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 망우역 1번출구 앞 엠코 1층 상가임
✔ 대형복합건물, KTX 및 GTX 개통예정 유동인구 밀집 지역
✔ 화장실 건물내 공용
✔ 편리한 주차 가능
✔ 시설 및 권리협의 가능(적극 조율가능)
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 링크 모음 📌
📌 https://link.inpock.co.kr/allios 📌
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 중랑구 상봉동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
8,206.58㎡
2,482평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
126,028.83㎡
38,124평
평
|
용적률산정연면적 |
34,761.9㎡
10,515평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 12층
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
판매시설업무시설교육연구시설문화집회시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
51.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2090대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2008-12-02
|
| 착공일 |
2008-12-19
|
사용승인일 |
2013-11-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,휀룸,공조실 | 413.59㎡ 125.11평 |
| 11층 | 기타교육연구시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,휀룸 | 805.32㎡ 243.61평 |
| 11층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,288.1㎡ 389.65평 |
| 10층 | 기타교육연구시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,휀룸 | 805.35㎡ 243.62평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,297.28㎡ 392.43평 |
| 9층 | 기타교육연구시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,휀룸 | 805.5㎡ 243.66평 |
| 9층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,483.85㎡ 448.86평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,345.66㎡ 407.06평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,휀룸 | 933.31㎡ 282.33평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,102.77㎡ 333.59평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,휀룸 | 1,153.9㎡ 349.05평 |
| 7층 | 대학 | 교육연구시설(원격대학) | 86.51㎡ 26.17평 |
| 6층 | 기타교육연구시설 | 계단실,ELEV.홀 | 76.37㎡ 23.1평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 계단실,ELEV.홀 | 124.53㎡ 37.67평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,휀룸 | 908.49㎡ 274.82평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 판매시설(소매시장) | 3,860.61㎡ 1,167.83평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 505.24㎡ 152.84평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,휀룸,공조실,EPS실,연결통로 | 3,149.46㎡ 952.71평 |
| 2층 | 기타소매시장 | 판매시설(소매시장) | 4,000.24㎡ 1,210.07평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,발전기실,MDF실,연결통로,공조실 | 3,654.15㎡ 1,105.38평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 판매시설(소매시장), 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 1,779.41㎡ 538.27평 |
| 1층 | 대형점 | 판매시설(대규모점포-평생교육스쿨) | 495㎡ 149.74평 |
| 1층 | 대형점 | 판매시설(대규모점포) | 2,919.06㎡ 883.02평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 193.78㎡ 58.62평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,방재센터,상부브릿지,창고 | 1,768.2㎡ 534.88평 |
| 지7층 | 기타판매시설 | 주차장 | 8,937㎡ 2,703.44평 |
| 지7층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,기계전기실,창고,휀룸 | 2,450.94㎡ 741.41평 |
| 지6층 | 기타판매시설 | 주차장 | 9,243.72㎡ 2,796.23평 |
| 지6층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,기계전기실,창고,용원실,휀룸 | 1,380.89㎡ 417.72평 |
| 지5층 | 기타판매시설 | 주차장 | 13,271.09㎡ 4,014.5평 |
| 지5층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,공조실,창고,휀룸 | 1,073.02㎡ 324.59평 |
| 지4층 | 기타판매시설 | 주차장 | 13,261.2㎡ 4,011.51평 |
| 지4층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,공조실,창고,휀룸 | 923㎡ 279.21평 |
| 지3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 11,230.14㎡ 3,397.12평 |
| 지3층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,공조실,소화폄프실,창고,MCC | 1,152.74㎡ 348.7평 |
| 지2층 | 대형점 | 판매시설(대규모점포) | 9,013.73㎡ 2,726.65평 |
| 지2층 | 기타판매시설 | 주차장 | 1,187.4㎡ 359.19평 |
| 지2층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 1,417.98㎡ 428.94평 |
| 지2층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,공조실,기계전기실 | 2,527.93㎡ 764.7평 |
| 지1층 | 기타소매시장 | 판매시설(소매시장) | 1,912.94㎡ 578.66평 |
| 지1층 | 대형점 | 판매시설(대규모점포) | 10,190.86㎡ 3,082.74평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 960.97㎡ 290.69평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 계단실,ELEV.홀,공조실 | 937.6㎡ 283.62평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 33층/48층 |
총 주차대수 | 2,090대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 4.2대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대엠코 |
| 입주년월 | 2013-11 |
분양년월 | 2009-11 |
| 용적률 | 602% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 18,057.9㎡(5,462평) |
건축면적 | 10,518.99㎡(3,181평) |
| 연면적 | 232,942.93㎡(70,464평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다