매물번호:15611
방문자수 오늘 709 / 전체 249,533
문의전화 02-2135-4640
매물번호 15611
매물번호 15611
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 건물 정보
  • 실거래가 정보
  • 단지 정보
  • 주변 교통정보
  • 위치 및 주변시설
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
롯데캐슬 sky-L65 176타입 펜트하우스 매매
매매47
서울 동대문구 전농동 나동
매물 종류 아파트
면적 전용 176.333㎡ 전용 53평
방/욕실 4개 / 3개
층정보 현재층 :65층 / 총층 :65층
매물 정보 (조회수 : 55)
주소
서울 동대문구 전농동 나동
거래 유형
매매
매물 종류
아파트
매매
47억
관리비
700,000원 상세보기

관리비 상세내역

관리비 상세내역이 없습니다. 중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계 700,000원 ※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
미등기 여부
해당 안됨
위반 여부
해당 안됨
면적정보
공급 254.341㎡ 77평 / 전용 176.333㎡ 53평 (전용률 69%)
층정보
현재층 :65층 / 총층 :65층
주용도
아파트
기타용도
공동주택(아파트)
방향
남향 (거실 기준)
현관 유형
계단식
방 / 욕실
4 개 / 3 개
주차
가능 ( 총 주차대수 2258 대 )
엘리베이터
28 대
테마 종류
정원·테라스,아름다운 조망,펜트하우스,주차 3대 이상,즉시입주
입주가능일
즉시입주 협의가능
사용승인일
2023-07-12
세대수
1425
매물 등록일
2026-02-23
평당가
59만원/평 (18만원/㎡)
매물 설명

⭕ 매물번호 15611 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 엘리어스
================================
✅ 물건 상세정보 안내

✔ 롯데캐슬 SKY L-65 펜트하우스 매매
✔ 거실층고 3.5M 압도적인 개방감
✔ 도심을 내려다 보는 파노라마 영구조망
✔ 펜트세대 전용으로 사용하는 루프탑보유
✔ 청량리역, 롯데백화점 바로 연결되는 단지
✔ 스크린골프, 키즈카페, 카페테리아, 조.중.석식 등 최고급 커뮤니티 완비
✔ 세부사항은 담당자 유선문의 바랍니다

================================

☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr

📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip

📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr

📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_

📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS

📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://instagram.com/allios_official
================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 상담
✅ 고급주택 전문중개 및 분양 컨설팅 
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 컨설팅
✅ ALLIOS (All In One Signature)
================================





건물 정보
건물1 건물1 공동주택
주소
서울 동대문구 전농동
건물명
-
대지면적
-
건축면적
7,925.07㎡ 2,397평 (건폐율 -%)
연면적
250,393.85㎡ 75,744평
용적률산정연면적
177,361.2㎡ 53,652평 (용적률 -%)
층정보
지하 7층 / 지상 65층
주용도
공동주택
기타용도
공동주택(아파트)판매시설(상점)
위반 여부
해당 안됨
방향
주된 출입구 기준
주구조
철근콘크리트구조
높이
199.54m
지붕구조
(철근)콘크리트
주차
자주식(옥내) 2256대 , 자주식(옥외) 2대
엘리베이터
일반 28 / 비상용 4
세대수
1425 세대
허가일
2014-09-11
착공일
2018-07-13
사용승인일
2023-07-12
건물 층정보
주용도 기타용도 면적
65층 아파트 공동주택(아파트) 729.67㎡ 220.72평
65층 아파트 공동주택(아파트) 712.6㎡ 215.56평
65층 아파트 공동주택(군진지시설) 373.3㎡ 112.92평
64층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
64층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
64층 아파트 공동주택(아파트) 515.68㎡ 155.99평
63층 아파트 공동주택(아파트) 704.48㎡ 213.1평
63층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
63층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
63층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
62층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
62층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
62층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
62층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
61층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
61층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
61층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
61층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
60층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
60층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
60층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
60층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
59층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
59층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
59층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
59층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
58층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
58층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
58층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
58층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
57층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
57층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
57층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
57층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
56층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
56층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
56층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
56층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
55층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
55층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
55층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
55층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
54층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
54층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
54층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
54층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
53층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
53층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
53층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
53층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
52층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
52층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
52층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
52층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
51층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
51층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
51층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
51층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
50층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
50층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
50층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
50층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
49층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
49층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
49층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
49층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
48층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
48층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
48층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
48층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
47층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
47층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
47층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
47층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
46층 아파트 공동주택(아파트) 717.14㎡ 216.94평
46층 아파트 공동주택(아파트) 754.59㎡ 228.26평
46층 아파트 공동주택(아파트) 714.53㎡ 216.14평
46층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
45층 아파트 공동주택(피난안전구역) 1,140.24㎡ 344.92평
45층 아파트 공동주택(아파트) 717.44㎡ 217.02평
44층 아파트 공동주택(피난안전구역) 379.46㎡ 114.79평
44층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
44층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
44층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
43층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
43층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
43층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
43층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
42층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
42층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
42층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
42층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
41층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
41층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
41층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
41층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
40층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
40층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
40층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
40층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
39층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
39층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
39층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
39층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
38층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
38층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
38층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
38층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
37층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
37층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
37층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
37층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
36층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
36층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
36층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
36층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
35층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
35층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
35층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
35층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
34층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
34층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
34층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
34층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
33층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
33층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
33층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
33층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
32층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
32층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
32층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
32층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
31층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
31층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
31층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
31층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
30층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
30층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
30층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
30층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
29층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
29층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
29층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
29층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
28층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
28층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
28층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
28층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
27층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
27층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
27층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
27층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
26층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
26층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
26층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
26층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
25층 아파트 공동주택(아파트) 713.95㎡ 215.97평
25층 아파트 공동주택(아파트) 754.01㎡ 228.09평
25층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
25층 아파트 공동주택(아파트) 716.56㎡ 216.76평
24층 아파트 공동주택(피난안전구역) 1,140.24㎡ 344.92평
24층 아파트 공동주택(아파트) 716.86㎡ 216.85평
23층 아파트 공동주택(피난안전구역) 379.46㎡ 114.79평
23층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
23층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
23층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
22층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
22층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
22층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
22층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
21층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
21층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
21층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
21층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
20층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
20층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
20층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
20층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
19층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
19층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
19층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
19층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
18층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
18층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
18층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
18층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
17층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
17층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
17층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
17층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
16층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
16층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
16층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
16층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
15층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
15층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
15층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
15층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
14층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
14층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
14층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
14층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
13층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
13층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
13층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
13층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
12층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
12층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
12층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
12층 아파트 공동주택(아파트) 709.61㎡ 214.66평
11층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
11층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
11층 아파트 공동주택(아파트) 683.61㎡ 206.79평
11층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
10층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
10층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
10층 아파트 공동주택(아파트) 683.61㎡ 206.79평
10층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
9층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
9층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
9층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
9층 아파트 공동주택(아파트) 683.61㎡ 206.79평
8층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
8층 아파트 공동주택(아파트) 683.61㎡ 206.79평
8층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
8층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
7층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
7층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
7층 아파트 공동주택(아파트) 632.48㎡ 191.33평
7층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
6층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
6층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
6층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
6층 아파트 공동주택(아파트) 606.57㎡ 183.49평
5층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
5층 아파트 공동주택(아파트) 606.57㎡ 183.49평
5층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
5층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
4층 아파트 공동주택(아파트) 303.19㎡ 91.72평
4층 아파트 공동주택(아파트) 746.76㎡ 225.89평
4층 아파트 공동주택(아파트) 706.7㎡ 213.78평
4층 아파트 공동주택(아파트) 709.31㎡ 214.57평
3층 아파트 공동주택(계단실) 145.34㎡ 43.96평
3층 아파트 공동주택(계단실) 145.34㎡ 43.96평
3층 아파트 공동주택(계단실) 164.82㎡ 49.86평
3층 아파트 공동주택(계단실) 145.34㎡ 43.96평
2층 상점(소매점) 판매시설(상점) 2,345.34㎡ 709.46평
2층 아파트 공동주택(휘트니스) 243.28㎡ 73.59평
2층 아파트 공동주택(탁구장) 85.44㎡ 25.85평
2층 아파트 공동주택(키즈,맘스존) 263.26㎡ 79.63평
2층 아파트 공동주택(작은도서관) 437.93㎡ 132.47평
2층 아파트 공동주택(아파트) 318.96㎡ 96.48평
2층 아파트 공동주택(샤워실) 865.46㎡ 261.8평
2층 아파트 공동주택(골프연습장) 304.72㎡ 92.18평
2층 아파트 공동주택(계단실) 176.85㎡ 53.5평
2층 아파트 공동주택(계단실) 169.35㎡ 51.23평
2층 아파트 공동주택(계단실) 153.96㎡ 46.57평
1층 상점(소매점) 판매시설1,536.1095㎡제2종근린생활시설118.1385㎡ 1,654.25㎡ 500.41평
1층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 4.6㎡ 1.39평
1층 상점(소매점) 판매시설(기계실,전기실) 38.74㎡ 11.72평
1층 아파트 공동주택(주차장) 496.28㎡ 150.13평
1층 아파트 공동주택(우편,택배보관소,운영사무소) 388.39㎡ 117.49평
1층 아파트 공동주택(어린이집) 581.61㎡ 175.94평
1층 아파트 공동주택(방재센터) 79.55㎡ 24.06평
1층 아파트 공동주택(다목적홀,주방) 401.32㎡ 121.4평
1층 아파트 공동주택(기계실,전기실) 137.04㎡ 41.45평
1층 아파트 공동주택(관리사무실) 92㎡ 27.83평
1층 아파트 공동주택(계단실) 276.17㎡ 83.54평
1층 아파트 공동주택(계단실) 282.25㎡ 85.38평
1층 아파트 공동주택(계단실) 292.9㎡ 88.6평
1층 아파트 공동주택(계단실) 311.88㎡ 94.34평
1층 아파트 공동주택(경비실) 20.41㎡ 6.17평
1층 아파트 공동주택(경로당) 375.72㎡ 113.66평
1층 아파트 공동주택(MDF실) 40.85㎡ 12.36평
지7층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 101.69㎡ 30.76평
지7층 상점(소매점) 판매시설(기계실,전기실) 120.34㎡ 36.4평
지7층 아파트 공동주택(주차장) 8,188.4㎡ 2,476.99평
지7층 아파트 공동주택(기계실,전기실) 221.59㎡ 67.03평
지6층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 102.51㎡ 31.01평
지6층 아파트 공동주택(주차장) 8,254.23㎡ 2,496.9평
지5층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 103.02㎡ 31.16평
지5층 아파트 공동주택(주차장) 8,295.22㎡ 2,509.3평
지5층 아파트 공동주택(기계실,전기실) 849.23㎡ 256.89평
지4층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 102.99㎡ 31.15평
지4층 아파트 공동주택(주차장) 8,292.9㎡ 2,508.6평
지4층 아파트 공동주택(기계실,전기실) 35.15㎡ 10.63평
지3층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 105.72㎡ 31.98평
지3층 상점(소매점) 판매시설(기계실,전기실) 259.31㎡ 78.44평
지3층 아파트 공동주택(주차장) 8,513.27㎡ 2,575.26평
지3층 아파트 공동주택(세대창고) 1,246.89㎡ 377.18평
지2층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 105.77㎡ 31.99평
지2층 아파트 공동주택(주차장) 8,516.6㎡ 2,576.27평
지2층 아파트 공동주택(세대창고) 820.23㎡ 248.12평
지2층 아파트 공동주택(기계실,전기실) 19.78㎡ 5.98평
지1층 상점(소매점) 판매시설(주차장) 105.46㎡ 31.9평
지1층 상점(소매점) 판매시설(쓰레기처리장) 72.19㎡ 21.84평
지1층 상점(소매점) 판매시설(기계실,전기실) 244.8㎡ 74.05평
지1층 아파트 공동주택(주차장) 8,492.29㎡ 2,568.92평
지1층 아파트 공동주택(세대창고,재활용창고) 1,351.1㎡ 408.71평
지1층 아파트 공동주택(기계실,전기실) 651.31㎡ 197.02평
실거래가 정보
전체 매매 전세 월세

최근 매매가 없음

최근 전세가 없음

최근 월세 없음

전체 최근 1년간 최근 3년간 최근 5년간
매매 전세 월세 (보증금이 노출됩니다)
유형 거래일 거래 실거래가
1 / 1
단지 정보
주상복합 청량리역롯데캐슬SKY-L65
서울 동대문구 전농동 620-47
총 동수 4개동
총 세대 1,425세대
준공년월 2023-07-01
최저층/최고층
63층/65층
총 주차대수
1,691대
세대당 주차대수
1.18대
난방방식
개별난방
난방연료
도시가스
시공사
롯데건설(주)
입주년월
2023-07
분양년월
2019-07
용적률
995%
건폐율
57%
내진설계 여부
설계
대지면적
26,330.2㎡(7,964평)
연면적
376,654.79㎡(113,937평)
평형별 정보
119㎡[84A]
119㎡[84F]
120㎡[84E]
120㎡[84J]
120㎡[84B]
120㎡[84G]
120㎡[84D]
120㎡[84I]
121㎡[84C]
121㎡[84H]
146㎡[102㎡]
241㎡[169TC]
245㎡[172TA]
250㎡[176TB]
253㎡[177TD]
283㎡[199TE]
119㎡[84A]
119㎡[84F]
120㎡[84E]
120㎡[84J]
120㎡[84B]
120㎡[84G]
120㎡[84D]
120㎡[84I]
121㎡[84C]
121㎡[84H]
146㎡[102㎡]
241㎡[169TC]
245㎡[172TA]
250㎡[176TB]
253㎡[177TD]
283㎡[199TE]
세대수
264세대
전용률
70.81%
공급면적
119.99㎡ 36평
3개
전용면적
84.97㎡ 26평
화장실
2개
세대수
68세대
전용률
70.81%
공급면적
119.99㎡ 36평
3개
전용면적
84.97㎡ 26평
화장실
2개
세대수
47세대
전용률
70.72%
공급면적
120.14㎡ 36평
3개
전용면적
84.97㎡ 26평
화장실
2개
세대수
10세대
전용률
70.72%
공급면적
120.14㎡ 36평
3개
전용면적
84.97㎡ 26평
화장실
2개
세대수
339세대
전용률
70.55%
공급면적
120.44㎡ 36평
3개
전용면적
84.98㎡ 26평
화장실
2개
세대수
54세대
전용률
70.55%
공급면적
120.44㎡ 36평
3개
전용면적
84.98㎡ 26평
화장실
2개
세대수
94세대
전용률
70.43%
공급면적
120.65㎡ 36평
3개
전용면적
84.98㎡ 26평
화장실
2개
세대수
24세대
전용률
70.43%
공급면적
120.65㎡ 36평
3개
전용면적
84.98㎡ 26평
화장실
2개
세대수
309세대
전용률
70.01%
공급면적
121.4㎡ 37평
3개
전용면적
84.99㎡ 26평
화장실
2개
세대수
23세대
전용률
70.01%
공급면적
121.4㎡ 37평
3개
전용면적
84.99㎡ 26평
화장실
2개
세대수
118세대
전용률
70.39%
공급면적
146.2㎡ 44평
4개
전용면적
102.92㎡ 31평
화장실
2개
세대수
1세대
전용률
70.1%
공급면적
241.94㎡ 73평
3개
전용면적
169.61㎡ 51평
화장실
3개
세대수
5세대
전용률
70.24%
공급면적
245.79㎡ 74평
3개
전용면적
172.66㎡ 52평
화장실
3개
세대수
2세대
전용률
70.5%
공급면적
250.1㎡ 76평
3개
전용면적
176.33㎡ 53평
화장실
3개
세대수
2세대
전용률
70.22%
공급면적
253.44㎡ 77평
4개
전용면적
177.98㎡ 54평
화장실
3개
세대수
1세대
전용률
70.43%
공급면적
283.33㎡ 86평
4개
전용면적
199.55㎡ 60평
화장실
3개
인근 지하철(주변 5km 이내)
1호선 청량리역 440m 경의중앙선 청량리역 440m 1호선 제기동역 910m
인근 버스 (주변 500m 이내)
간선 동대문A01 150m 간선 262 150m 지선 2221 150m 지선 2233 150m 지선 3220 150m 간선 105 160m 간선 120 160m 간선 147 160m 간선 202 160m 간선 261 160m 지선 1224 160m 지선 1227 160m 지선 1222 160m 간선 272 170m 간선 N72 170m 간선 N26 170m 간선 N13 170m 간선 720 170m 간선 420 170m 간선 271 170m 간선 270 170m 간선 260 170m 간선 241 170m 간선 121 170m 경기 3200 170m 지선 2230 170m 지선 3216 170m 지선 1213 170m 지선 2115 170m 경기 51 180m 경기 707 180m 경기 65 180m 경기 1330-4 180m 경기 1330-44 180m 경기 1330-3 180m 경기 8005 180m 경기 1330-2 180m 마을 동대문05 200m 공항 6002 210m 공항 N6002 210m 간선 201 300m 경기 166-1 300m 경기 165 300m 경기 202 300m 경기 30 300m 지선 1226 300m
간선 동대문A01(청량리역6번출구·6216)
150m
간선 262(청량리역6번출구·6216)
150m
지선 2221(청량리역6번출구·6216)
150m
지선 2233(청량리역6번출구·6216)
150m
지선 3220(청량리역6번출구·6216)
150m
위치 및 주변시설
로드뷰
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
동대문구의 다른매물
서울 동대문구 장안동
매매195,000
상가·사무실 화장실 1개
서울 동대문구 전농동
매매65
고급빌라 방 4개 / 화장실 3개
서울 동대문구 용두동
매매168,000
아파트 방 3개 / 화장실 2개
서울 동대문구 제기동
매매29
근생 ·건물 전용 379.36㎡ 114.7564평 / 대지 218.6㎡ 66.1265평 / 건축 109.14㎡ 33.0149평 / 연 379.36㎡ 114.7564평
서울 동대문구 장안동
매매337,600
근생 ·건물 대지 248㎡ 75.02평 / 건축 120.96㎡ 36.5904평 / 연 364.33㎡ 110.2098평
담당자 정보
The Real Estate Company 엘리어스
02-2135-4647
엘리어스S 부동산 중개법인
  • 대표자
    김남훈
  • 소재지
    서울특별시 용산구 독서당로 46, 205.206호 (한남동, 한남아이파크)
  • 등록번호
    11170-2021-00110
  • 대표번호
    02-2135-4640
롯데캐슬 sky-L65 176타입 펜트하우스 매매
매매47
