| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급빌라
|
보증금 |
10억
|
| 월세 |
3,200만원
|
관리비 |
없음 (확인불가능)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 185.85㎡ 56평 / 전용 136.95㎡ 41평 (전용률 74%) 평
|
층정보 |
현재층 : 21층 / 총층 : 29층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
| 방향 |
북동향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
3 개 / 3 개
|
| 주차 |
가능 (
세대당 주차대수 71 대 , 3 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 종류 |
슈퍼 하이엔드,한강뷰,신축급
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2025-09-25
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
세대수 |
15
|
| 매물 등록일 |
2026-01-19
|
★ 매물 설명 ★
- 청담동 루시아청담546 더리버 신축 첫입주 전세 매물
- 탁 트인 한강뷰가 멋지게 펼쳐집니다
- 층당 1세대만 거주하는 프라이빗한 하이엔드 상품
- 2.9m 천장고와 6개의 통창 및 LDK 개방감
✔ 전세대 한강뷰로 아름다운 한강조망
✔ 압도적 개방감의 주방과 거실
✔ 영동대로 최상입지로 편리한 진출입
✔ 아파트 15세대 + 오피스텔 11세대 총 26세대 구성 - 층별 1세대 프라이빗함
✔ 인근 PH129, 마크힐스, 삼성 아이파크 등 고급주택 밀집
문의 주시면 입주가능한 호실 포함하여 자세한 설명 드리겠습니다.
감사합니다.
| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
882㎡
267평
평
|
건축면적 |
440.86㎡
133평
(건폐율 49.98%)
평
|
| 연면적 |
9,539.92㎡
2,886평
평
|
용적률산정연면적 |
5,327.78㎡
1,612평
(용적률 604.06%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 29층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)업무시설(오피스텔)제2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
99.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
23대
기계식(옥내)
48대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
15 세대
|
허가일 |
2022-04-07
|
| 착공일 |
2022-07-14
|
사용승인일 |
2025-09-25
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 부대시설 | 업무시설(오피스텔) | 46.84㎡ 14.17평 |
| 29층 | 부대시설 | 업무시설(오피스텔) | 209.88㎡ 63.49평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 89.62㎡ 27.11평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 211.86㎡ 64.09평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 209.33㎡ 63.32평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 183.14㎡ 55.4평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주거용 | 36.3㎡ 10.98평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 40.71㎡ 12.31평 |
| 1층 | 부대시설 | MDF실,발전기실,방재실,로비 | 108.89㎡ 32.94평 |
| 지7층 | 부대시설 | 복도,계단실,승강기홀 | 57.23㎡ 17.31평 |
| 지7층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 371.69㎡ 112.44평 |
| 지6층 | 부대시설 | 기계실 | 325.3㎡ 98.4평 |
| 지6층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 327.36㎡ 99.03평 |
| 지5층 | 부대시설 | 전기실.기계실,발전기실 | 329.14㎡ 99.56평 |
| 지5층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 330.82㎡ 100.07평 |
| 지4층 | 부대시설 | 창고,방풍실,주차관제실 | 113.79㎡ 34.42평 |
| 지4층 | 부대시설 | 주차장 | 326.36㎡ 98.72평 |
| 지3층 | 부대시설 | 주차장 | 592.61㎡ 179.26평 |
| 지3층 | 부대시설 | 방풍실,기계실 | 80.23㎡ 24.27평 |
| 지2층 | 부대시설 | 주차장 | 594.69㎡ 179.89평 |
| 지2층 | 부대시설 | 재활용수거실 | 80.33㎡ 24.3평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차장 | 302.74㎡ 91.58평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 224.41㎡ 67.88평 |
| 지1층 | 부대시설 | 기계실,창고 | 155.44㎡ 47.02평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

