| 주소 |
서울 성동구 성수동1가 101동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
전세 |
45억
|
| 관리비 |
800,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 185.8217㎡ 56평 / 전용 136.5606㎡ 41평 (전용률 73%) 평
|
| 층정보 |
(중층)
전체층 : 47층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1102 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
한강뷰,아름다운 조망
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2017-05-29
|
| 세대수 |
688
|
매물 등록일 |
2025-12-29
|
⭕ 매물번호 15463 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 성수동에 위치한 트리마제 전세 매물 입니다
✔ 트리마제에서 가장 로얄동 입니다
✔ 고층에 위치하며 서울숲과 한강뷰과 한눈에 보입니다.
✔ 내부 컨디션은 최상 입니다
✔ 입주 협의 가능하며, 자세한 사항은 유선 문의 주세요:)
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
858.95㎡
260평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
24,262.27㎡
7,339평
평
|
용적률산정연면적 |
24,097.21㎡
7,289평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 47층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
157.1m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1080대
, 자주식(옥외)
22대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
143 세대
|
| 허가일 |
2012-07-31
|
착공일 |
2013-07-03
|
| 사용승인일 |
2017-05-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 78.26㎡ 23.67평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 18.23㎡ 5.51평 |
| 47층 | 국방ㆍ군사시설 | 병영지원시설 | 103.75㎡ 31.38평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 57.38㎡ 17.36평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 325.86㎡ 98.57평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 247.34㎡ 74.82평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 255.05㎡ 77.15평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 19층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 165.05㎡ 49.93평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 83.74㎡ 25.33평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실,로비) | 200.17㎡ 60.55평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 28층/47층 |
총 주차대수 | 1,120대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.62대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 두산중공업(주) |
| 입주년월 | 2017-05 |
분양년월 | 2014-03 |
| 용적률 | 319% |
건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 27,720.6㎡(8,385평) |
건축면적 | 4,518.8112㎡(1,366평) |
| 연면적 | 132,363.9559㎡(40,039평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다