| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
55억
|
| 관리비 |
1,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
1,000,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 285.61㎡ 86평 / 전용 244.14㎡ 74평 (전용률 85%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 23층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
지역난방
|
| 방 / 욕실 |
5 개 / 3 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 345 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
정원·테라스,아름다운 조망,펜트하우스
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2002-11-28
|
| 세대수 |
138
|
매물 등록일 |
2025-12-15
|
| 평당가 |
605만원/평 (183만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 15405 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 서초동 현대성우 펜트하우스 매매 물건 입니다.
✔ 단독으로 사용 가능한 정원이 약 60평 이며, 정원에는 자쿠지가 설치 되어있습니다
✔ 내부 2년 전 올리모델링 해서, 컨디션 좋습니다.
✔ 자세한 사항은 유선문의 주세요:)
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
현대성우주상복합아파트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,002.3㎡
908평
평
|
건축면적 |
2,012.04㎡
609평
(건폐율 67.02%)
평
|
| 연면적 |
42,816.15㎡
12,952평
평
|
용적률산정연면적 |
29,103.16㎡
8,804평
(용적률 969.36%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 23층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택제2종근린생활시설운동시설교육연구및복지시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
83.3m
|
| 지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
177대
기계식(옥내)
168대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
3
|
세대수 |
138 세대
|
| 허가일 |
1995-03-08
|
착공일 |
1995-05-04
|
| 사용승인일 |
2002-11-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 부대시설 | 피아이티(연면적제외) | 162.39㎡ 49.12평 |
| 옥탑 2층 | 부대시설 | 피아이티(연면적제외) | 104.4㎡ 31.58평 |
| 옥탑 1층 | 부대시설 | 피아이티(연면적제외) | 104.4㎡ 31.58평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 601.45㎡ 181.94평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,047.55㎡ 316.88평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,047.55㎡ 316.88평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,047.55㎡ 316.88평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,113.31㎡ 336.78평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,781.2㎡ 538.81평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,781.2㎡ 538.81평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,781.2㎡ 538.81평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,781.2㎡ 538.81평 |
| 2층 | 부대시설 | 엠디에프실 | 43.38㎡ 13.12평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 1,714.97㎡ 518.78평 |
| 2층 | 부대시설 | 공조실 | 125.37㎡ 37.92평 |
| 2층 | 부대시설 | 계단실, 엘리베이터 | 87.45㎡ 26.45평 |
| 1층 | 학원 | 교육연구시설(학원),제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,214.21㎡ 367.3평 |
| 1층 | 부대시설 | 공조실 | 66.43㎡ 20.1평 |
| 1층 | 부대시설 | 계단,복도,엘리베이터,로비 | 509.42㎡ 154.1평 |
| 지8 | 부대시설 | 주차장 | 1,539.76㎡ 465.78평 |
| 지7 | 부대시설 | 주차장 | 1,695.2㎡ 512.8평 |
| 지6 | 부대시설 | 주차장 | 1,695.2㎡ 512.8평 |
| 지5 | 부대시설 | 주차장 | 1,202.77㎡ 363.84평 |
| 지5 | 부대시설 | 기계실 | 492.43㎡ 148.96평 |
| 지4 | 부대시설 | 주차장 | 1,186.26㎡ 358.84평 |
| 지4 | 부대시설 | 기계실 | 34.5㎡ 10.44평 |
| 지3 | 부대시설 | 주차장 | 1,262.41㎡ 381.88평 |
| 지3 | 부대시설 | 전기실 | 432.79㎡ 130.92평 |
| 지2 | 부대시설 | 주차장 | 2,051.49㎡ 620.58평 |
| 지2 | 부대시설 | 쓰레기집하장 | 41.05㎡ 12.42평 |
| 지2 | 부대시설 | 계단실, 엘리베이터 | 117.11㎡ 35.43평 |
| 지1 | 부대시설 | 주차장 | 178.03㎡ 53.85평 |
| 지1 | 부대시설 | 주민공동시설 | 966.23㎡ 292.28평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설(사무소),제2종근린생활시설(일반음식점) | 702.98㎡ 212.65평 |
| 지1 | 부대시설 | 방재센타 | 58.42㎡ 17.67평 |
| 지1 | 부대시설 | 공조실 | 56.36㎡ 17.05평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 6층/24층 |
총 주차대수 | 354대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.56대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 성우종합건설(주) |
| 입주년월 | 2002-11 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 969% |
건폐율 | 67% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 3,002.3㎡(908평) |
건축면적 | 2,012.04㎡(608평) |
| 연면적 | 42,816.15㎡(12,951평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다