| 주소 |
서울 성동구 성수동1가 B동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
160억
|
| 관리비 |
1,300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
1,300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
면적정보 |
공급 208.531㎡ 63평 / 전용 165.34㎡ 50평 (전용률 79%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 19층 / 총층 : 49층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 3 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1546 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
한강뷰,아름다운 조망
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2020-11-12
|
| 세대수 |
280
|
매물 등록일 |
2025-12-12
|
| 평당가 |
289만원/평 (87만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 15400⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔탁트인 한강, 서울숲뷰 영구조망 라인의 발코니 세대
✔2.9m 천정고 개방감 우수
✔강남접근 10분 ,성수 핫플 생활권, 편의시설 모두 충족
✔대체할 수 없는 대체제
✔실거주 투자 모두 만족 할 만한 최고의 매물
✔매매 160억
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
B동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
18,315㎡
5,540평
평
|
건축면적 |
1,143.75㎡
346평
(건폐율 6.24%)
평
|
| 연면적 |
30,158.21㎡
9,123평
평
|
용적률산정연면적 |
30,064.02㎡
9,094평
(용적률 164.15%)
평
|
| 층정보 |
지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
199.9m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1546대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
140 세대
|
| 허가일 |
2007-11-21
|
착공일 |
2007-11-21
|
| 사용승인일 |
2020-11-12
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 아파트 | 계단실 | 85.29㎡ 25.8평 |
| 48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 383.8㎡ 116.1평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 613.35㎡ 185.54평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 29층 | 아파트 | 주민공동시설 | 960.89㎡ 290.67평 |
| 28층 | 아파트 | 피난안전구역 | 94.19㎡ 28.49평 |
| 28층 | 아파트 | 계단실 | 105.29㎡ 31.85평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 637.91㎡ 192.97평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.28㎡ 197.62평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.3㎡ 197.92평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 658.26㎡ 199.12평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 651.22㎡ 196.99평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.08㎡ 193.93평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 641.03㎡ 193.91평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 648.19㎡ 196.08평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 653.1㎡ 197.56평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 652.19㎡ 197.29평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 654.78㎡ 198.07평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 646.4㎡ 195.54평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 644.41㎡ 194.94평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.97㎡ 199.04평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.92㎡ 199.02평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.45㎡ 198.58평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 656.84㎡ 198.69평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 657.44㎡ 198.87평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 650.25㎡ 196.7평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 229.48㎡ 69.42평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 49층/49층 |
총 주차대수 | 750대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.67대 |
난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 기타 |
시공사 | 대림산업(주) |
| 입주년월 | 2021-01 |
분양년월 | 2017-07 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 30% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
||
| 대지면적 | 18,315㎡(5,540평) |
건축면적 | 5,581.85㎡(1,688평) |
| 연면적 | 208,026.305㎡(62,927평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다