| 주소 |
서울 성동구 성수동1가 103동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
전세 |
24억
|
| 관리비 |
500,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
500,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (면적/세대별 공용관리비, 사용량에 따른 사용료 합산)
|
면적정보 |
공급 126.66㎡ 38평 / 전용 84.82㎡ 26평 (전용률 67%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 40층 / 총층 : 45층
|
주용도 |
아파트
|
| 방향 |
남서향 (거실 기준)
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 1102 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
한강뷰
|
입주가능일 |
2026-01 이후
|
| 사용승인일 |
2017-05-29
|
세대수 |
688
|
| 매물 등록일 |
2025-12-08
|
⭕ 매물번호 ⭕15348
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔한강, 서울숲 조망 좋은 세대
✔트리마제 월세
✔컨디션 우수한 세대
✔내년 1월중 빠른입주가능 세대
✔강남, 성수 인프라를 모두 누릴수 있는 세대
✔
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
103동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
660.09㎡
200평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
18,503.74㎡
5,597평
평
|
용적률산정연면적 |
18,503.74㎡
5,597평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 45층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
144.35m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1080대
, 자주식(옥외)
22대
|
| 엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
세대수 |
189 세대
|
| 허가일 |
2012-07-31
|
착공일 |
2013-07-03
|
| 사용승인일 |
2017-05-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 68.17㎡ 20.62평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 39.42㎡ 11.93평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 170.98㎡ 51.72평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 170.98㎡ 51.72평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 170.98㎡ 51.72평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 278.82㎡ 84.34평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 278.82㎡ 84.34평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 278.82㎡ 84.34평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 278.82㎡ 84.34평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 277.95㎡ 84.08평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 368.46㎡ 111.46평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 375.65㎡ 113.63평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 472.02㎡ 142.79평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 98.65㎡ 29.84평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 470.87㎡ 142.44평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실,로비) | 200.02㎡ 60.51평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 28층/47층 |
총 주차대수 | 1,120대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.62대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 두산중공업(주) |
| 입주년월 | 2017-05 |
분양년월 | 2014-03 |
| 용적률 | 319% |
건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 27,720.6㎡(8,385평) |
건축면적 | 4,518.8112㎡(1,366평) |
| 연면적 | 132,363.9559㎡(40,039평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다