| 주소 |
서울 용산구 한강로3가 (2단지)동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
12억
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 146.91㎡ 44평 / 전용 65.89㎡ 20평 / 대지지분 17.42㎡ 5.2696평 (전용률 45%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 2층 / 총층 : 33층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
오피스텔
|
방향 |
동향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 575 대 )
|
| 엘리베이터 |
11 대
|
테마 종류 |
아름다운 조망,투자 추천
|
| 입주가능일 |
2026년 05월 02일 초순 이후 (협의가능)
|
사용승인일 |
2007-08-21
|
| 세대수 |
69
|
매물 등록일 |
2025-11-27
|
| 평당가 |
47만원/평 (14만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 용산 시티파크2단지 오피스텔 분리형 원룸 단지정원뷰 매매
✔ 1호선용산역(4호선) 2호선(중앙선,4호선) ,KTX 등 최고의교통
✔ 아이파크몰 ,롯데시네마,CGV 한강시민공원,용산가족공원 인프라
✔ 민족공원(80만평)으로 조성될 용산미군기지 인접, 용산재개발업무지구 예정지 인접해 투자가치 높아요.
✔ 분리형 원룸구조
✔ 방문예약,문의는 연락주세요
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 용산구 한강로3가
|
건물명 |
(2단지)
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,380.2㎡
2,535평
평
|
건축면적 |
2,433.66㎡
736평
(건폐율 29.04%)
평
|
| 연면적 |
70,638.18㎡
21,368평
평
|
용적률산정연면적 |
45,945.15㎡
13,898평
(용적률 548.26%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 33층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)업무시설운동시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
115.4m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
575대
|
| 엘리베이터 |
일반
11
/ 비상용
5
|
세대수 |
278 세대
|
| 허가일 |
2003-09-09
|
착공일 |
2004-08-13
|
| 사용승인일 |
2007-08-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 357.14㎡ 108.03평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 770.32㎡ 233.02평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 770.32㎡ 233.02평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,108.8㎡ 335.41평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,390.3㎡ 420.57평 |
| 5층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 1,166.54㎡ 352.88평 |
| 5층 | 아파트 | 계단실,ELEV | 460.73㎡ 139.37평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,331.1㎡ 402.66평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 553.5㎡ 167.43평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,331.1㎡ 402.66평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 553.5㎡ 167.43평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,331.1㎡ 402.66평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 553.5㎡ 167.43평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,112.64㎡ 336.57평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 공조실,관리사무실,방재,MDF실,비상발전기실 | 374.22㎡ 113.2평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,ELEV | 803.44㎡ 243.04평 |
| 지5 | 주차장 | 지하주차장 | 3,641.99㎡ 1,101.7평 |
| 지5 | 아파트 | 기계,전기,발전기실 | 1,505.06㎡ 455.28평 |
| 지5 | 오피스텔 | 계단실,ELEV | 17.29㎡ 5.23평 |
| 지4 | 아파트 | 지하주차장 | 3,660.53㎡ 1,107.31평 |
| 지4 | 아파트 | 계단실,ELEV | 17.29㎡ 5.23평 |
| 지3 | 부대시설 | 지하주차장 | 5,422.57㎡ 1,640.33평 |
| 지3 | 아파트 | 계단실,ELEV | 17.29㎡ 5.23평 |
| 지2 | 주차장 | 지하주차장 | 5,398.23㎡ 1,632.96평 |
| 지2 | 아파트 | 계단실,ELEV | 17.29㎡ 5.23평 |
| 지1 | 주차장 | 지하주차장 | 3,511.08㎡ 1,062.1평 |
| 지1 | 아파트 | 계단실,ELEV,홀,로비,피로티 | 1,484.41㎡ 449.03평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 2층/4층 |
총 주차대수 | 142대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.05대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2007-08 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 548% |
건폐율 | 29% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-749-0657 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 8,380.2㎡(2,534평) |
건축면적 | 2,443.66㎡(739평) |
| 연면적 | 70,638.18㎡(21,367평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

