| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
30억
|
| 관리비 |
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
면적정보 |
공급 141.4005㎡ 43평 / 전용 82.9637㎡ 25평 (전용률 59%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 7층 / 총층 : 16층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
서향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
240 대
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
신축급
|
| 입주가능일 |
2026년 04월 중순 이후 (협의가능)
|
사용승인일 |
2024-10-30
|
| 세대수 |
121
|
매물 등록일 |
2025-11-26
|
| 평당가 |
434만원/평 (132만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 엘리어스
================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 브라이튼한남 A타입 매매
✔ 전용 25평, 룸 2개 + 욕실2개 + 큐브룸
✔ 웰니스 라운지, 피트니스, 골프라운지
✔ 공용 사용하는 루프탑 가든 보유
✔ 최고급 컨시어지 서비스 제공
(발렛, 룸클리닝, 펫케어, 방문세차 등)
✔ 세부사항은 담당자 유선문의 바랍니다
================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://instagram.com/allios_official
================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 상담
✅ 고급주택 전문중개 및 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 컨설팅
✅ ALLIOS (All In One Signature)
================================
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
브라이튼 한남
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,281㎡
690평
평
|
건축면적 |
1,350.12㎡
408평
(건폐율 59.1898%)
평
|
| 연면적 |
31,093.03㎡
9,406평
평
|
용적률산정연면적 |
18,194.48㎡
5,504평
(용적률 797.6535%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)공동주택(연립주택)근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
54.98m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
131대
기계식(옥내)
109대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
21 세대
|
| 허가일 |
2021-06-18
|
착공일 |
2021-09-29
|
| 사용승인일 |
2024-10-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(연립주택) | 208.96㎡ 63.21평 |
| 16층 | 연립주택 | 벽체공용(연립주택) | 53.3㎡ 16.12평 |
| 16층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 769.02㎡ 232.63평 |
| 16층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 16층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 16층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 16층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.88㎡ 2.99평 |
| 16층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 15층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(연립주택) | 208.96㎡ 63.21평 |
| 15층 | 연립주택 | 벽체공용(연립주택) | 53.3㎡ 16.12평 |
| 15층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 769.02㎡ 232.63평 |
| 15층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 15층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 15층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 15층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.88㎡ 2.99평 |
| 15층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 14층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(연립주택) | 208.96㎡ 63.21평 |
| 14층 | 연립주택 | 벽체공용(연립주택) | 53.3㎡ 16.12평 |
| 14층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 769.02㎡ 232.63평 |
| 14층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 14층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 14층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 14층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.88㎡ 2.99평 |
| 14층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 13층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 13층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 13층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 13층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 13층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 13층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 13층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 12층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 12층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 12층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 12층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 12층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 12층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 12층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 11층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 11층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 11층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 11층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 11층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 11층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 11층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 10층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 10층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 10층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 10층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 10층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 10층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 10층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 9층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 9층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 9층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 9층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 9층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 9층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 9층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 8층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 8층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 8층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 8층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 8층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 8층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 8층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 7층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 7층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 7층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 7층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 7층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 7층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 7층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 6층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 6층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 6층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 6층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 6층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 6층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 6층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 5층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 5층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 5층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 5층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 5층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 5층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 5층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 4층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 4층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 4층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 4층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 4층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 4층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 4층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 874.87㎡ 264.65평 |
| 3층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,쓰레기처리실(오피스텔) | 221.71㎡ 67.07평 |
| 3층 | 오피스텔 | 벽체공용(오피스텔) | 61.16㎡ 18.5평 |
| 3층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.5㎡ 0.15평 |
| 3층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.42㎡ 0.13평 |
| 3층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.75㎡ 0.53평 |
| 3층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.87㎡ 2.99평 |
| 3층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.37㎡ 0.72평 |
| 2층 | 청소년문화의집 | 제연팬룸(청소년문화의집) | 27.46㎡ 8.31평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 876.08㎡ 265.01평 |
| 2층 | 체력단련장 | 복도,계단실,화장실(체력단련장) | 68.61㎡ 20.75평 |
| 2층 | 일반음식점 | 복도,계단실,화장실(일반음식점) | 239.72㎡ 72.51평 |
| 2층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 51.15㎡ 15.47평 |
| 2층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 12.26㎡ 3.71평 |
| 2층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.47㎡ 0.14평 |
| 2층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.39㎡ 0.12평 |
| 2층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.63㎡ 0.49평 |
| 2층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 9.19㎡ 2.78평 |
| 2층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.2㎡ 0.67평 |
| 1층 | 청소년문화의집 | 홀,계단실,외부공용(청소년문화의집) | 52.96㎡ 16.02평 |
| 1층 | 체력단련장 | 주차장(체력단련장) | 35.44㎡ 10.72평 |
| 1층 | 청소년문화의집 | 주차장(청소년문화의집) | 19.94㎡ 6.03평 |
| 1층 | 일반음식점 | 주차장(일반음식점) | 112.98㎡ 34.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 444.71㎡ 134.52평 |
| 1층 | 체력단련장 | 복도,계단실,화장실,외부공용(체력단련장) | 29.8㎡ 9.02평 |
| 1층 | 일반음식점 | 복도,계단실,화장실,외부공용(일반음식점) | 101.9㎡ 30.83평 |
| 1층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기,외부공용(오피스텔) | 177.24㎡ 53.62평 |
| 1층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기,외부공용(연립주택) | 42.49㎡ 12.85평 |
| 1층 | 체력단련장 | EPS/TPS,경비실(체력단련장) | 0.62㎡ 0.19평 |
| 1층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS,경비실(청소년문화의집) | 0.52㎡ 0.16평 |
| 1층 | 일반음식점 | EPS/TPS,경비실(일반음식점) | 2.18㎡ 0.66평 |
| 1층 | 오피스텔 | EPS/TPS,경비실(오피스텔) | 12.28㎡ 3.72평 |
| 1층 | 연립주택 | EPS/TPS,경비실(연립주택) | 2.94㎡ 0.89평 |
| 지8층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 40.2㎡ 12.16평 |
| 지8층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 9.64㎡ 2.92평 |
| 지8층 | 체력단련장 | 기계실저수조,전기실,발전기실,정화조,복도,제연팬룸(체력단련장) | 31.21㎡ 9.44평 |
| 지8층 | 청소년문화의집 | 기계실저수조,전기실,발전기실,정화조,복도,제연팬룸(청소년문화의집) | 26.19㎡ 7.92평 |
| 지8층 | 일반음식점 | 기계실저수조,전기실,발전기실,정화조,복도,제연팬룸(일반음식점) | 109.06㎡ 32.99평 |
| 지8층 | 오피스텔 | 기계실저수조,전기실,발전기실,정화조,복도,제연팬룸(오피스텔) | 615.22㎡ 186.1평 |
| 지8층 | 연립주택 | 기계실저수조,전기실,발전기실,정화조,복도,제연팬룸(연립주택) | 147.49㎡ 44.61평 |
| 지8층 | 오피스텔 | 기계식주차장(오피스텔) | 765.63㎡ 231.6평 |
| 지7층 | 청소년문화의집 | 펌프실,팬룸,EPS/TPS(청소년문화의집) | 4.55㎡ 1.38평 |
| 지7층 | 연립주택 | 펌프실,팬룸,EPS/TPS(연립주택) | 8.64㎡ 2.61평 |
| 지7층 | 체력단련장 | 펌프실,팬룸,EPS/TPE(체력단련장) | 5.43㎡ 1.64평 |
| 지7층 | 일반음식점 | 펌프실,팬룸,EPS/TPE(일반음식점) | 18.97㎡ 5.74평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 펌프실,팬룸,EPS/TPE(오피스텔) | 36.05㎡ 10.91평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 236.68㎡ 71.6평 |
| 지7층 | 연립주택 | 주차장(연립주택) | 405.74㎡ 122.74평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 84.22㎡ 25.48평 |
| 지7층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 20.19㎡ 6.11평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 463.63㎡ 140.25평 |
| 지6층 | 연립주택 | 주차장(연립주택) | 794.8㎡ 240.43평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 64.82㎡ 19.61평 |
| 지6층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 15.54㎡ 4.7평 |
| 지6층 | 체력단련장 | 계단실,창고(체력단련장) | 187.44㎡ 56.7평 |
| 지6층 | 일반음식점 | 계단실,창고(일반음식점) | 204.12㎡ 61.75평 |
| 지6층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.54㎡ 0.16평 |
| 지6층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.45㎡ 0.14평 |
| 지6층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.89㎡ 0.57평 |
| 지6층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 10.68㎡ 3.23평 |
| 지6층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.56㎡ 0.77평 |
| 지5층 | 체력단련장 | 주차장(체력단련장) | 103.89㎡ 31.43평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 주차장(일반음식점) | 331.16㎡ 100.18평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 303.35㎡ 91.76평 |
| 지5층 | 연립주택 | 주차장(연립주택) | 520.03㎡ 157.31평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 64.82㎡ 19.61평 |
| 지5층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 15.54㎡ 4.7평 |
| 지5층 | 체력단련장 | 계단실,창고(체력단련장) | 8.38㎡ 2.54평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 계단실,창고(일반음식점) | 383.17㎡ 115.91평 |
| 지5층 | 체력단련장 | EPS/TPS(체력단련장) | 0.54㎡ 0.16평 |
| 지5층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS(청소년문화의집) | 0.45㎡ 0.14평 |
| 지5층 | 일반음식점 | EPS/TPS(일반음식점) | 1.89㎡ 0.57평 |
| 지5층 | 오피스텔 | EPS/TPS(오피스텔) | 10.68㎡ 3.23평 |
| 지5층 | 연립주택 | EPS/TPS(연립주택) | 2.56㎡ 0.77평 |
| 지4층 | 체력단련장 | 펌프실,EPS/TPS(체력단련장) | 1.87㎡ 0.56평 |
| 지4층 | 청소년문화의집 | 펌프실,EPS/TPS(청소년문화의집) | 1.57㎡ 0.47평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 펌프실,EPS/TPS(일반음식점) | 6.52㎡ 1.97평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 펌프실,EPS/TPS(오피스텔) | 36.8㎡ 11.13평 |
| 지4층 | 연립주택 | 펌프실,EPS/TPS(연립주택) | 8.82㎡ 2.67평 |
| 지4층 | 체력단련장 | 주차장(체력단련장) | 299.54㎡ 90.61평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 주차장(일반음식점) | 954.77㎡ 288.82평 |
| 지4층 | 청소년문화의집 | 제연팬룸(청소년문화의집) | 12.9㎡ 3.9평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 64.82㎡ 19.61평 |
| 지4층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 15.54㎡ 4.7평 |
| 지4층 | 체력단련장 | 계단실,창고(체력단련장) | 85.61㎡ 25.9평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 계단실,창고(일반음식점) | 193.76㎡ 58.61평 |
| 지3층 | 오피스텔 | EPS/TPS,쓰레기보관소,우수조점검층,재활용창고(오피스텔) | 125.9㎡ 38.08평 |
| 지3층 | 연립주택 | EPS/TPS,쓰레기보관소,우수조점검층,재활용창고(연립주택) | 30.18㎡ 9.13평 |
| 지3층 | 체력단련장 | 주차장(체력단련장) | 208.99㎡ 63.22평 |
| 지3층 | 청소년문화의집 | 주차장(청소년문화의집) | 344.49㎡ 104.21평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 주차장(일반음식점) | 666.16㎡ 201.51평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 64.82㎡ 19.61평 |
| 지3층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 15.54㎡ 4.7평 |
| 지3층 | 청소년문화의집 | 방풍실,창고(청소년문화의집) | 49.26㎡ 14.9평 |
| 지3층 | 체력단련장 | 계단실,창고(체력단련장) | 8.38㎡ 2.54평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 계단실,창고(일반음식점) | 195.33㎡ 59.09평 |
| 지3층 | 체력단련장 | EPS/TPS,쓰레기보관소,우수조점검층,재활용창고(체력단련장) | 6.39㎡ 1.93평 |
| 지3층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS,쓰레기보관소,우수조점검층,재활용창고(청소년문화의집) | 5.36㎡ 1.62평 |
| 지3층 | 일반음식점 | EPS/TPS,쓰레기보관소,우수조점검층,재활용창고(일반음식점) | 22.32㎡ 6.75평 |
| 지2층 | 체력단련장 | 주차장(체력단련장) | 71.41㎡ 21.6평 |
| 지2층 | 청소년문화의집 | 주차장(청소년문화의집) | 40.17㎡ 12.15평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장(사무소) | 227.63㎡ 68.86평 |
| 지2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 116.3㎡ 35.18평 |
| 지2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 488.27㎡ 147.7평 |
| 지2층 | 체력단련장 | 복도,계단실,창고,화장실,휴게공간(체력단련장) | 101.52㎡ 30.71평 |
| 지2층 | 사무소 | 복도,계단실,창고,화장실,휴게공간(사무소) | 247.49㎡ 74.87평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 76.38㎡ 23.1평 |
| 지2층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 18.31㎡ 5.54평 |
| 지2층 | 청소년문화의집 | 계단실(청소년문화의집) | 26.71㎡ 8.08평 |
| 지2층 | 체력단련장 | EPS/TPS,제연팬룸,펌프실,중수저류조,연료전지실(체력단련장) | 6.45㎡ 1.95평 |
| 지2층 | 청소년문화의집 | EPS/TPS,제연팬룸,펌프실,중수저류조,연료전지실(청소년문화의집) | 5.42㎡ 1.64평 |
| 지2층 | 오피스텔 | EPS/TPS,제연팬룸,펌프실,중수저류조,연료전지실(오피스텔) | 127.21㎡ 38.48평 |
| 지2층 | 연립주택 | EPS/TPS,제연팬룸,펌프실,중수저류조,연료전지실(연립주택) | 30.5㎡ 9.22평 |
| 지2층 | 사무소 | EPS/TPS,제연팬룸,펌프실,중수저류조,연료전지실(사무소) | 22.55㎡ 6.82평 |
| 지1층 | 청소년문화의집 | 홀,계단실,화장실,창고(청소년문화의집) | 108.31㎡ 32.76평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 주차장(체력단련장) | 45.42㎡ 13.74평 |
| 지1층 | 청소년문화의집 | 주차장(청소년문화의집) | 25.55㎡ 7.73평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장(사무소) | 144.78㎡ 43.8평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 268.83㎡ 81.32평 |
| 지1층 | 청소년문화의집 | 수련시설(청소년문화의집) | 409.66㎡ 123.92평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 복도,계단실,창고,화장실,샤워실(체력단련장) | 152.78㎡ 46.22평 |
| 지1층 | 사무소 | 복도,계단실,창고,화장실,샤워실(사무소) | 274.2㎡ 82.94평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 복도,계단실,승강기(오피스텔) | 76.38㎡ 23.1평 |
| 지1층 | 연립주택 | 복도,계단실,승강기(연립주택) | 18.31㎡ 5.54평 |
| 지1층 | 체력단련장 | MDF실,EPS/TPS,방재실,관리사무실(체력단련장) | 5.61㎡ 1.7평 |
| 지1층 | 청소년문화의집 | MDF실,EPS/TPS,방재실,관리사무실(청소년문화의집) | 4.71㎡ 1.42평 |
| 지1층 | 오피스텔 | MDF실,EPS/TPS,방재실,관리사무실(오피스텔) | 69.44㎡ 21.01평 |
| 지1층 | 연립주택 | MDF실,EPS/TPS,방재실,관리사무실(연립주택) | 16.65㎡ 5.04평 |
| 지1층 | 사무소 | MDF실,EPS/TPS,방재실,관리사무실(사무소) | 19.6㎡ 5.93평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

