| 주소 |
서울 용산구 한강로2가 102동동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
26억
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 237.67㎡ 72평 / 전용 125.68㎡ 38평 (전용률 53%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 31층 / 총층 : 33층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 750 대 , 2 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
아름다운 조망
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2005-05-06
|
| 세대수 |
728
|
매물 등록일 |
2025-11-07
|
| 평당가 |
93만원/평 (28만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 15278⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 한강로 벽산메가트리움 매매
✔ 올리모델링해 내부깔끔함
✔ 모든 룸과 거실 확장. 모든룸에 시스템에어컨,붙박이장 완비
✔ 뻥뚤린 조망과 편리한 주거인프라
✔ 빠른입주 협의가능
✔ 초역세권 투자추천
✔ 주차2대가능
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 건물명 |
한강로벽산메가트리움
|
대지면적 |
9,240.3㎡
2,795평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
5,366.65㎡
1,623평
(건폐율 58.08%)
평
|
연면적 |
93,696.33㎡
28,343평
평
|
| 용적률산정연면적 |
64,486.45㎡
19,507평
(용적률 697.88%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 33층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설공동주택근린생활시설운동시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
99.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
645대
, 자주식(옥외)
105대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
8
|
| 세대수 |
248 세대
|
허가일 |
2002-07-25
|
| 착공일 |
2002-08-10
|
사용승인일 |
2005-05-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 28층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 27층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 26층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 25층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 24층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 23층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 22층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 21층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 955.13㎡ 288.93평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,244.63㎡ 376.5평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 955.12㎡ 288.92평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 678.43㎡ 205.23평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 에어로빅실,실내골프장(아파트) | 583.13㎡ 176.4평 |
| 2층 | 부대시설 | 아파트 (계단실,승강기,홀) | 209.26㎡ 63.3평 |
| 2층 | 오피스텔 | 비지니스센터(오피스텔) | 59.36㎡ 17.96평 |
| 1층 | 부대시설 | 아파트 (로비,계단실,승강기,홀) | 955.02㎡ 288.89평 |
| 지4층 | 주차장 | 아파트(주차장) | 6,003.55㎡ 1,816.07평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,286.81㎡ 389.26평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 오피스텔(계단실,승강기,홀) | 112.22㎡ 33.95평 |
| 지3층 | 주차장 | 아파트(주차장) | 6,003.55㎡ 1,816.07평 |
| 지2층 | 주차장 | 오피스텔 (주차장) | 7,115.07㎡ 2,152.31평 |
| 지2층 | 부대시설 | 아파트(주민회의실,주민독서실,주민피씨방) | 569.33㎡ 172.22평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 사우나기계실(근린생활시설) | 135.68㎡ 41.04평 |
| 지1층 | 창고 | 창고(근린생활시설) | 93.12㎡ 28.17평 |
| 지1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 683.4㎡ 206.73평 |
| 지1층 | 주차장 | 오피스텔 (주차장) | 5,411.04㎡ 1,636.84평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 987.72㎡ 298.79평 |
| 지1층 | 부대시설 | 아파트 (관리실,방재센터) | 331.71㎡ 100.34평 |
| 지1층 | 부대시설 | 아파트 (계단실,승강기,홀) | 378.19㎡ 114.4평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 공조실(근린생활시설) | 98.49㎡ 29.79평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 28층/28층 |
총 주차대수 | 373대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.51대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 벽산건설 |
| 입주년월 | 2005-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 697% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3215-8000 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 9,240.3㎡(2,795평) |
건축면적 | 5,366.65㎡(1,623평) |
| 연면적 | 93,696.3㎡(28,343평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

