주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
고급빌라
|
보증금 |
5,000만원
|
월세 |
500만원
|
관리비 |
없음 (확인불가)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 130.5669㎡ 39평 / 전용 56.7713㎡ 17평 (전용률 43%) 평
|
층정보 |
현재층 : 18층 / 총층 : 29층
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
북서향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
세대당 주차대수 337 대 , 1대 )
|
엘리베이터 |
9 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2024-11-15
|
세대수 |
해당면적 세대수7
|
매물 등록일 |
2025-09-03
|
⭕ 매물번호 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 역삼동 하이엔드 대표 루카831임대
✔ 강남역 인근 노른자 입지 인프라 최상
✔ 보안 철저 우수하며 주차 세대당1대 가능 (자주식+기계식)
✔ 루프탑 인피니티풀, 휘트니스,필라테스룸 스피닝 공간 이용가능
✔ 미팅룸, 공용라운지, 독서 공간 이용가능
✔ 월세는 부과세 포함 금액 입니다.
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 중개법인 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 (부자집티비)
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 주식회사 공식 홈페이지
https://allios.kr
📌 엘리어스 중개법인 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 텔레그램
https://t.me/TheRealEstateGroupAllioS
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
거실
주방
화장실1
화장실1
거실2
건물명 |
루카831
|
대지면적 |
3,138.5㎡
949평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,872.84㎡
567평
(건폐율 59.67%)
평
|
연면적 |
47,731.31㎡
14,439평
평
|
용적률산정연면적 |
31,379.66㎡
9,492평
(용적률 999.83%)
평
|
층정보 |
지하 7층
/ 지상 29층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔) 근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
119.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
156대
기계식(옥내)
173대
|
엘리베이터 |
일반
9
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2020-11-06
|
착공일 |
2021-04-23
|
사용승인일 |
2024-11-15
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실,전실,승강기기계실(연면적제외) | 222.88㎡ 67.42평 |
29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.25㎡ 324.36평 |
28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,064.79㎡ 322.1평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,072.48㎡ 324.43평 |
3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(승강기,계단실) | 24.67㎡ 7.46평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(엠디에프실) | 13.8㎡ 4.17평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 57.17㎡ 17.29평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(엠디에프실) | 1.15㎡ 0.35평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(상점,일반음식점) | 1,466.23㎡ 443.53평 |
1층 | 오피스텔 | 주차장 | 124.67㎡ 37.71평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실,승강기홀) | 180.75㎡ 54.68평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(종합방재실) | 53.06㎡ 16.05평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(종합방재실) | 4.43㎡ 1.34평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(상점,일반음식점) | 721.71㎡ 218.32평 |
지7층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,318.13㎡ 398.74평 |
지7층 | 오피스텔 | 업무시설(코어,계단실) | 100.67㎡ 30.45평 |
지7층 | 오피스텔 | 업무시설(기계실,정화조중간관리층) | 628.53㎡ 190.13평 |
지7층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(기계실,정화조중간관리층) | 52.42㎡ 15.86평 |
지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,152.07㎡ 348.5평 |
지6층 | 오피스텔 | 업무시설(코어,계단실) | 100.67㎡ 30.45평 |
지6층 | 오피스텔 | 업무시설(전기실) | 773.99㎡ 234.13평 |
지6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(전기실) | 64.55㎡ 19.53평 |
지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,289.46㎡ 692.56평 |
지5층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실,승강기홀) | 128.39㎡ 38.84평 |
지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,321.39㎡ 702.22평 |
지4층 | 오피스텔 | 업무시설(코어,계단실,승강기홀) | 128.39㎡ 38.84평 |
지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,251.54㎡ 681.09평 |
지3층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실,승강기홀,제연팬룸) | 188.49㎡ 57.02평 |
지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,645.04㎡ 497.63평 |
지2층 | 오피스텔 | 업무시설(연료전지실) | 49.57㎡ 14.99평 |
지2층 | 오피스텔 | 업무시설(관리사무실,용역원실,재활용폐기물보관소) | 199.84㎡ 60.45평 |
지2층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실,승강기홀,대기실,무인택배보관함,제연팬룸,기계실) | 403.22㎡ 121.97평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(연료전지실) | 4.13㎡ 1.25평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(관리사무실,용역원실,재활용폐기물보관소) | 16.67㎡ 5.04평 |
지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 263.1㎡ 79.59평 |
지1층 | 오피스텔 | 업무시설(부대시설,계단실,승강기홀,공조실,실외기실) | 1,816.17㎡ 549.39평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(상점,일반음식점) | 330.55㎡ 99.99평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다