주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
41억
|
관리비 |
1,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 299.62㎡ 91평 / 전용 155.77㎡ 47평 (전용률 52%) 평
|
층정보 |
현재층 : 17층 / 총층 : 27층
|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 407 대 )
|
엘리베이터 |
12 대
|
테마 종류 |
정원·테라스,아름다운 조망
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2008-08-14
|
세대수 |
172
|
매물 등록일 |
2025-07-10
|
평당가 |
316만원/평 (96만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 14951 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 강남역 사거리 부띠크모나코 매매
✔ 희소가치 있는 정원보유 세대
✔ 주거 & 업무용으로 선호도 높은 매물
✔ 자주식 주차 2대, 대중교통 이용 편리
✔ 입주시기 협의 가능
✔ 궁금한 사항 문의주시면 세부상담 드리겠습니다.
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
건물명 |
부띠크 모나코
|
대지면적 |
4,284.8㎡
1,296평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,713.13㎡
518평
(건폐율 39.98%)
평
|
연면적 |
54,844.94㎡
16,591평
평
|
용적률산정연면적 |
37,148.4㎡
11,237평
(용적률 866.98%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 27층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)판매시설(상점)제12종근린생활시설문화및집회시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
105.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
395대
, 자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
4
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1997-08-18
|
착공일 |
1998-02-20
|
사용승인일 |
2008-08-14
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
27 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,264.48㎡ 382.51평 |
26 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,371.54㎡ 414.89평 |
25 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,371.56㎡ 414.9평 |
24 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,371.54㎡ 414.89평 |
23 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,295.07㎡ 391.76평 |
22 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,512.64㎡ 457.57평 |
21 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,342.93㎡ 406.24평 |
20 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,413.71㎡ 427.65평 |
19 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,494.08㎡ 451.96평 |
18 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,268㎡ 383.57평 |
17 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,349.47㎡ 408.21평 |
16 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,421.53㎡ 430.01평 |
15 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,371.99㎡ 415.03평 |
14 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,346.37㎡ 407.28평 |
13 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,515.34㎡ 458.39평 |
12 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,316.7㎡ 398.3평 |
11 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,413.08㎡ 427.46평 |
10 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,469.62㎡ 444.56평 |
9 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,293.66㎡ 391.33평 |
8 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,323.88㎡ 400.47평 |
7 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,447.08㎡ 437.74평 |
6 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,270.31㎡ 384.27평 |
5 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,366.7㎡ 413.43평 |
4 | 오피스텔 | 부대시설(요가장,관리사무소,헬스장,회의실,게스트룸) | 1,300.68㎡ 393.46평 |
4 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 170.39㎡ 51.54평 |
3 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,364.4㎡ 412.73평 |
3 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 106.71㎡ 32.28평 |
2 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,353.72㎡ 409.5평 |
2 | 오피스텔 | 엠디에프실,발전기실 | 59.53㎡ 18.01평 |
2 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 106.71㎡ 32.28평 |
1 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 705.68㎡ 213.47평 |
1 | 오피스텔 | 로비,복도,계단실,승강기,홀 | 369.3㎡ 111.71평 |
지5 | 오피스텔 | 창고,전실,계단실,승강기,홀 | 205.77㎡ 62.25평 |
지5 | 오피스텔 | 주차장 | 2,366.33㎡ 715.81평 |
지5 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 819.05㎡ 247.76평 |
지4 | 오피스텔 | 창고,전실,계단실,승강기,홀 | 221.16㎡ 66.9평 |
지4 | 오피스텔 | 주차장 | 3,379.91㎡ 1,022.42평 |
지3 | 오피스텔 | 창고,전실,계단실,승강기,홀 | 200.21㎡ 60.56평 |
지3 | 오피스텔 | 주차장 | 3,380.68㎡ 1,022.66평 |
지2 | 오피스텔 | 주차장 | 3,568.4㎡ 1,079.44평 |
지2 | 오피스텔 | 공조실 | 10.71㎡ 3.24평 |
지2 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 75.59㎡ 22.87평 |
지1 | 오피스텔 | 주차장 | 809.61㎡ 244.91평 |
지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,998.42㎡ 604.52평 |
지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 226.19㎡ 68.42평 |
지1 | 오피스텔 | 공조실,방재실,쓰레기처리실 | 327.73㎡ 99.14평 |
지1 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 106.78㎡ 32.3평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 26층/27층 |
총 주차대수 | 407대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 2.36대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | GS건설 |
입주년월 | 2008-08 |
분양년월 | 2005-06 |
용적률 | 866% |
건폐율 | 39% |
내진설계 여부 | 설계 |
||
대지면적 | 4,284.8㎡(1,296평) |
건축면적 | 1,713.13㎡(518평) |
연면적 | 54,844.9㎡(16,590평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다