주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가·사무실
|
보증금 |
1억5,000만
|
월세 |
1,100만원
|
관리비 |
2,500,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 327.6㎡ 99평 / 전용 208.33㎡ 63평 (전용률 64%) 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 14층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
사무소
|
기타용도 |
업무시설(사무소),업무시설(계단실,EV,홀)
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개 (내부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 19 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
즉시입주
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2023-05-02
|
베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2025-05-15
|
⭕ 매물번호 14688⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 강남역 역삼역 더블역세권 5분거리 이내 입지
✔ 테헤란로 이면 국기원사거리 인근 신축 첫입주
✔ 내부 구분 화장실
✔ 엘리베이터 있음
✔ 기계식 주차장 (GV80 까지 가능)
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
건물명 |
강남WD빌딩
|
대지면적 |
422.4㎡
128평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
247.05㎡
75평
(건폐율 58.4872%)
평
|
연면적 |
4,743.39㎡
1,435평
평
|
용적률산정연면적 |
3,377.31㎡
1,022평
(용적률 799.5526%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 14층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
제12종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
51.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
18대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-03-18
|
착공일 |
2021-06-21
|
사용승인일 |
2023-05-02
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 사무소 | 옥탑(연면적 제외) | 27.45㎡ 8.3평 |
14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
14층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 208.32㎡ 63.02평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 208.32㎡ 63.02평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(계단실,EV,홀) | 38.38㎡ 11.61평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(주차장,카리프트) | 70.52㎡ 21.33평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 87.81㎡ 26.56평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(계단실,EV,홀,화장실) | 82.4㎡ 24.93평 |
지4층 | 사무소 | 업무시설(기계식주차장) | 325.65㎡ 98.51평 |
지3층 | 사무소 | 업무시설(기계식주차장) | 309.17㎡ 93.52평 |
지3층 | 사무소 | 업무시설(공용) | 16.48㎡ 4.99평 |
지2층 | 사무소 | 업무시설(카리프트) | 24.32㎡ 7.36평 |
지2층 | 사무소 | 업무시설(전기,기계실) | 301.33㎡ 91.15평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(카리프트) | 24.32㎡ 7.36평 |
지1층 | 단란주점 | 제2종근린생활시설(단란주점) | 113.39㎡ 34.3평 |
지1층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 107.11㎡ 32.4평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(공용) | 6.65㎡ 2.01평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실,EV,홀,화장실) | 67.14㎡ 20.31평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다