| 주소 |
서울 강남구 삼성동 브라운스톤레전드동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급빌라
|
매매 |
68억
|
| 관리비 |
800,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 257.94㎡ 78평 / 전용 219.48㎡ 66평 (전용률 85%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 7층 / 총층 : 20층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 3 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 218 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
리모델링,주차 3대 이상
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2009-08-21
|
| 빌트인 |
있음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
54
|
매물 등록일 |
2025-12-04
|
| 평당가 |
742만원/평 (225만원/㎡)
|
★ 매물 설명 ★
- 삼성동 브라운스톤레전드 78평형 럭셔리한 전체 올 리모델링
- 정남향의 전망 채광등 아주 좋습니다.
- 최고급 자재를 사용하여 고급스러운 Full 리모델링
- 방3 화장실3, 홈바, 안방이 큰 구조라 분리형으로 변경
- 강남구청역 초역세권
- 단층 구조이며 메인룸과 서브룸이 완벽 분리
- 거실 옆에 홈바 공간을 만들어 놨습니다.
문의 주시면 자세한 설명 드리겠습니다.
감사합니다.
| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
브라운스톤레전드
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,025.5㎡
915평
평
|
건축면적 |
1,791.18㎡
542평
(건폐율 59.2%)
평
|
| 연면적 |
29,726.3㎡
8,992평
평
|
용적률산정연면적 |
18,144.12㎡
5,489평
(용적률 599.71%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)판매시설근린생활시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
66.73m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
218대
|
| 엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
3
|
세대수 |
54 세대
|
| 허가일 |
2006-07-07
|
착공일 |
2006-11-17
|
| 사용승인일 |
2009-08-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 354.72㎡ 107.3평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 386.71㎡ 116.98평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 515.6㎡ 155.97평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 515.6㎡ 155.97평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 922.38㎡ 279.02평 |
| 4층 | 아파트 | 주민공동시설(아파트용) | 453.75㎡ 137.26평 |
| 4층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트용) | 85.13㎡ 25.75평 |
| 3층 | 의원 | 근린생활시설, 판매시설 | 780.8㎡ 236.19평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 607.6㎡ 183.8평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 120.13㎡ 36.34평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 159㎡ 48.1평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설 | 242.72㎡ 73.42평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,025.4㎡ 310.18평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 120.13㎡ 36.34평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설, 업무시설 | 834.99㎡ 252.58평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 474.66㎡ 143.58평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 398.62㎡ 120.58평 |
| 지5층 | 아파트 | 창고 | 228.58㎡ 69.15평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 1,405.34㎡ 425.12평 |
| 지5층 | 아파트 | 발전기실(아파트용) | 33.47㎡ 10.12평 |
| 지5층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실,발전기실(상가용) | 510.8㎡ 154.52평 |
| 지5층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 163.8㎡ 49.55평 |
| 지4층 | 아파트 | 창고 | 134.21㎡ 40.6평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 1,499.72㎡ 453.67평 |
| 지4층 | 기타판매시설 | 중앙감시실(상가용) | 55.43㎡ 16.77평 |
| 지4층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 163.8㎡ 49.55평 |
| 지3층 | 아파트 | 창고 | 288.26㎡ 87.2평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(아파트용) | 2,073.61㎡ 627.27평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 163.59㎡ 49.49평 |
| 지2층 | 아파트 | 창고 | 259.85㎡ 78.6평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 2,073.49㎡ 627.23평 |
| 지2층 | 기타판매시설 | 계단실,승강기,홀,화장실(상가용) | 130㎡ 39.33평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트용) | 61.99㎡ 18.75평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설,근린생활시설 | 652.57㎡ 197.4평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,196.63㎡ 361.98평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장램프 | 297.77㎡ 90.08평 |
| 지1층 | 기타판매시설 | 관리실,방재센터(상가용) | 71.04㎡ 21.49평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 118.23㎡ 35.76평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 16층/20층 |
총 주차대수 | 218대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 4.03대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 이수건설(주) |
| 입주년월 | 2009-09 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 599% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,025.5㎡(915평) |
건축면적 | 1,791.18㎡(541평) |
| 연면적 | 29,726.3㎡(8,992평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

