| 주소 |
서울 영등포구 여의도동 공주택101동동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
전세 |
26억
|
| 관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 155.0979㎡ 47평 / 전용 113.9657㎡ 34평 (전용률 73%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :30층 / 총층 :49층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 1572 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
| 테마 종류 |
한강뷰,신축급,즉시입주
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
2023-08-21
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2025-03-31
|
⭕ 매물번호 14494⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔여의도역/여의나루역(9호선/5호선) 도보3-4분의 더블역세권
✔올림픽대로 강변북로의 접근성이 뛰어난 입지
✔여의도 최조 호텔식 주거서비스 제공
✔차별화된 조.중식 서비스 제공
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 영등포구 여의도동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
17,765㎡
5,374평
평
|
건축면적 |
1,266.87㎡
383평
(건폐율 7.13%)
평
|
| 연면적 |
34,612.18㎡
10,470평
평
|
용적률산정연면적 |
33,246.31㎡
10,057평
(용적률 187.14%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
165.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1572대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
224 세대
|
허가일 |
2018-12-17
|
| 착공일 |
2019-07-23
|
사용승인일 |
2023-08-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 27층 | 부대시설 | 피난안전구역 | 450.75㎡ 136.35평 |
| 27층 | 부대시설 | 계단실 | 136.49㎡ 41.29평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 732.63㎡ 221.62평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 736.31㎡ 222.73평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 732.66㎡ 221.63평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 736.31㎡ 222.73평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 732.63㎡ 221.62평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 736.31㎡ 222.73평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 725.02㎡ 219.32평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 732.66㎡ 221.63평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 736.31㎡ 222.73평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 732.63㎡ 221.62평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 609.75㎡ 184.45평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 104.15㎡ 31.51평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 100.94㎡ 30.53평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 310.76㎡ 94평 |
| 지4층 | 부대시설 | 기계,전기실 | 529.69㎡ 160.23평 |
| 지2층 | 부대시설 | 기계,전기실 | 310.37㎡ 93.89평 |
| 지1층 | 부대시설 | 기계,전기실 | 75.06㎡ 22.71평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

