| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가·사무실
|
보증금 |
1억6,500만
|
| 월세 |
1,100만원
|
관리비 |
3,190,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 502.4793㎡ 152평 / 전용 290.9091㎡ 88평 (전용률 58%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :9층
|
| 방향 |
서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
승강기홀,주계단(실),화장실,사무소
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 25 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
즉시입주
|
입주가능일 |
즉시입주
|
| 사용승인일 |
1991-10-01
|
매물 등록일 |
2025-03-26
|
⭕ 매물번호 14481⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔4층단독사용,외부화장실,EV,주차2대(추가시 1대 20만원)
✔주5일근무(국경일 및 대체휴일휴무)단 관리인 승인 하 월 1~2회 근무가능
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
976.9㎡
296평
평
|
건축면적 |
454㎡
137평
(건폐율 46.47%)
평
|
| 연면적 |
4,966.8㎡
1,502평
평
|
용적률산정연면적 |
2,921.59㎡
884평
(용적률 299.07%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 9층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 근린생활시설 창고 자동차관련시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
32.4m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
18대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1990-01-11
|
| 착공일 |
1990-05-01
|
사용승인일 |
1991-10-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.92㎡ 4.82평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 26.01㎡ 7.87평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 249.46㎡ 75.46평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.92㎡ 4.82평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28.46㎡ 8.61평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 291.43㎡ 88.16평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.92㎡ 4.82평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28.46㎡ 8.61평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 291.43㎡ 88.16평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.92㎡ 4.82평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28.46㎡ 8.61평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 291.43㎡ 88.16평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 주경비실 | 15.92㎡ 4.82평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 115.08㎡ 34.81평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28.46㎡ 8.61평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 176.35㎡ 53.35평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.92㎡ 4.82평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28.46㎡ 8.61평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 291.43㎡ 88.16평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주경비실 | 15.92㎡ 4.82평 |
| 3층 | 금융업소 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 235.03㎡ 71.1평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28.46㎡ 8.61평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 56.4㎡ 17.06평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.33㎡ 4.64평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 15.92㎡ 4.82평 |
| 2층 | 금융업소 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 52.18㎡ 15.78평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관,방풍실 | 12.09㎡ 3.66평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 82.5㎡ 24.96평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 40.2㎡ 12.16평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 241.43㎡ 73.03평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 48.38㎡ 14.63평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 펌프실 | 12㎡ 3.63평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 319.99㎡ 96.8평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트,기계실 | 11.13㎡ 3.37평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 41.87㎡ 12.67평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주경비실 | 16.5㎡ 4.99평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 90.25㎡ 27.3평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 운전자대기실 | 24.91㎡ 7.54평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 28㎡ 8.47평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 부계단실 | 15㎡ 4.54평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 28.5㎡ 8.62평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 122.6㎡ 37.09평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 펌프실 | 46.21㎡ 13.98평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 319.99㎡ 96.8평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 41.87㎡ 12.67평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 21.06㎡ 6.37평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 운전자대기실 | 36.04㎡ 10.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 32.04㎡ 9.69평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 부계단실 | 15㎡ 4.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계감시실 | 15.96㎡ 4.83평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.48㎡ 6.2평 |
| 지하1층 | 체육도장 | 체육도장 | 333㎡ 100.73평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 지하출입구 | 13.35㎡ 4.04평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 41.87㎡ 12.67평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 22.96㎡ 6.95평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 80.58㎡ 24.38평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 부계단실 | 15㎡ 4.54평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 255.29㎡ 77.23평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리창고 | 8.4㎡ 2.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리사무실 | 15.36㎡ 4.65평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

