| 주소 |
서울 양천구 목동 202동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
55억
|
| 관리비 |
700,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 245.29㎡ 74평 / 전용 208.5㎡ 63평 (전용률 85%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 40층 / 총층 : 41층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 3 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1897 대 , 3 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
아름다운 조망,펜트하우스,주차 3대 이상
|
| 입주가능일 |
협의가능
|
사용승인일 |
2006-11-30
|
| 세대수 |
576
|
매물 등록일 |
2025-12-10
|
| 평당가 |
76만원/평 (23만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 N 14355 ⭕
✅ 고급주택 컨설팅 전문 엘리어스
=================================
물건위치: 양쳔구 목동
건물종류: 주상복합
거래형태: 매매
거래금액: 55억
전용면적: 208.51㎡ (약 63.07평)
내부구조: 방 4개 / 욕실 3개
거실방향: 남향
입주일자: 협의
주차대수: 3대 + 추가협의
전체층수: 41층
사용승인일: 2006년 11월 30일
==================================
✅ 매물특징
✔ 목동 하이페리온 펜트하우스 매매
✔ 하이페리온 파노라마뷰가 제일 뛰어난 세대
✔ 복층 구조로 실사용 약 70평대
✔ 1층 거실 주방 테라스 마스터룸 화장실 2
✔ 2층 방3 욕실1
==================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
==================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
=====================================
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ ALLIOS (All In One Signature)
| 주소 |
서울 양천구 목동
|
건물명 |
202동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
830.27㎡
251평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
26,892.54㎡
8,135평
평
|
용적률산정연면적 |
26,892.54㎡
8,135평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 41층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
134.55m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1897대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
156 세대
|
| 허가일 |
2002-11-18
|
착공일 |
2003-02-25
|
| 사용승인일 |
2006-11-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 368.99㎡ 111.62평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 576.44㎡ 174.37평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 677.14㎡ 204.83평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 677.14㎡ 204.83평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 677.66㎡ 204.99평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,ELEV. | 197.12㎡ 59.63평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 32층/40층 |
총 주차대수 | 1,897대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 3.29대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 현대건설(주) |
| 입주년월 | 2006-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 631% |
건폐율 | 31% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-2640-1970 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 23,889.6㎡(7,226평) |
건축면적 | 7,503.11㎡(2,269평) |
| 연면적 | 230,344.18㎡(69,678평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다