| 주소 |
서울 성동구 성수동1가 102동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급빌라
|
매매 |
67억
|
| 관리비 |
900,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 204.49㎡ 62평 / 전용 152.15㎡ 46평 (전용률 74%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 14층 / 총층 : 46층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1120 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
입주가능일 |
2025-09 이후
|
| 사용승인일 |
2017-05-29
|
세대수 |
688
|
| 매물 등록일 |
2025-01-08
|
평당가 |
80만원/평 (24만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 N 14295⭕
✅ 고급주택 컨설팅 전문 엘리어스
=================================
물건위치: 성수동1가 718
건물종류: 공동주택(아파트)
거래형태: 매매
거래금액: 67억
공급면적: 204.49㎡ (약 평)
전용면적: 152.15㎡ (약 평)
내부구조: 방 3개 / 욕실 2개
거실방향: 남동향
관리비용: 93만원
입주일자: 25년 9월 협의
주차대수: 1대+추가협의
전체층수: 46층
사용승인일: 2017년 5월 29일
==================================
✅ 매물특징
✔ 서울숲세권 성수동 대장 트리마제 대형평수 매매
✔ 한강, 청담 롯데월드 타워 조망나오는 세대
✔ 맞춤식 호텔서비스, 호화 커뮤니티 시설 이용 가능
✔ 실평수 50평대 가족실 별도 방3 화2 구조
==================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
==================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
=====================================
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ ALLIOS (All In One Signature)
| 주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
건물명 |
102동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
858.95㎡
260평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
24,101.14㎡
7,291평
평
|
용적률산정연면적 |
23,936.08㎡
7,241평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 46층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
153.6m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1098대
, 자주식(옥외)
22대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
143 세대
|
| 허가일 |
2012-07-31
|
착공일 |
2013-07-03
|
| 사용승인일 |
2017-05-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 78.26㎡ 23.67평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 18.23㎡ 5.51평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 325.86㎡ 98.57평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 247.34㎡ 74.82평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 255.05㎡ 77.15평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 19층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 165.05㎡ 49.93평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 83.74㎡ 25.33평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실,로비) | 200.17㎡ 60.55평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 28층/47층 |
총 주차대수 | 1,120대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.62대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 두산중공업(주) |
| 입주년월 | 2017-05 |
분양년월 | 2014-03 |
| 용적률 | 319% |
건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 27,720.6㎡(8,385평) |
건축면적 | 4,518.8112㎡(1,366평) |
| 연면적 | 132,363.9559㎡(40,039평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

