| 주소 |
서울 용산구 한강로1가B동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
4억
|
| 월세 |
400만원
|
관리비 |
380,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 156.51㎡ 47평 / 전용 133.09㎡ 40평 (전용률 85%) 평
|
층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :36층
|
| 방향 |
동향
|
주차 |
595
|
| 입주가능일 |
협의가능
|
사용승인일 |
2005년 12월 23일
|
| 세대수 |
310
|
매물 등록일 |
2024-07-01
|
| 주소 |
서울 용산구 한강로1가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
13,505.5㎡
4,085평
평
|
건축면적 |
7,248.07㎡
2,193평
(건폐율 53.667542%)
평
|
| 연면적 |
148,969.29㎡
45,063평
평
|
용적률산정연면적 |
106,635.51㎡
32,257평
(용적률 789.57098%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 36층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트),업무시설(오피스텔)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
133.79m
|
지붕구조 |
철근콘크리트 평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1215대
, 자주식(옥외)
10대
기계식(옥내)
94대
|
엘리베이터 |
일반
30
/ 비상용
18
|
| 세대수 |
1363 세대
|
허가일 |
2002-08-01
|
| 착공일 |
2002-10-19
|
사용승인일 |
2005-12-23
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 부대시설 | 계단실,승강기기계실(연면적제외) | 444.95㎡ 134.6평 |
| 옥탑 1층 | 부대시설 | 계단실(연면적제외) | 233.41㎡ 70.61평 |
| 36층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 472.84㎡ 143.03평 |
| 36층 | 기타공공업무시설 | 군사시설 | 327.47㎡ 99.06평 |
| 35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 985.94㎡ 298.25평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 985.94㎡ 298.25평 |
| 33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,308.54㎡ 395.83평 |
| 14층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 500.59㎡ 151.43평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 771.86㎡ 233.49평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 13층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 35.21㎡ 10.65평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,899.91㎡ 574.72평 |
| 12층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 35.21㎡ 10.65평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,899.91㎡ 574.72평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,924.65㎡ 582.21평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,520.96㎡ 460.09평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,899.91㎡ 574.72평 |
| 3층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 35.21㎡ 10.65평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,253.45㎡ 379.17평 |
| 3층 | 부대시설 | 운동시설 | 238.25㎡ 72.07평 |
| 2층 | 부대시설 | 주민공동시설 | 406.73㎡ 123.04평 |
| 2층 | 부대시설 | 운동시설 | 1,146.37㎡ 346.78평 |
| 2층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 226.08㎡ 68.39평 |
| 2층 | 부대시설 | 연결통로,로비 | 776.27㎡ 234.82평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,800.9㎡ 544.77평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 205.24㎡ 62.09평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 284.89㎡ 86.18평 |
| 1층 | 부대시설 | 기계실 | 187.57㎡ 56.74평 |
| 1층 | 부대시설 | 연결통로,로비 | 1,330.53㎡ 402.49평 |
| 1층 | 부대시설 | 주민공동시설 | 33.23㎡ 10.05평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,911.62㎡ 578.27평 |
| 1층 | 부대시설 | 주차장 | 1,065.2㎡ 322.22평 |
| 지5 | 부대시설 | 주차장 | 819.75㎡ 247.97평 |
| 지4 | 부대시설 | 기계실 | 122.08㎡ 36.93평 |
| 지4 | 부대시설 | 주차장 | 9,648.02㎡ 2,918.53평 |
| 지3 | 부대시설 | 주차장 | 9,632.4㎡ 2,913.8평 |
| 지3 | 부대시설 | 기계실 | 469.84㎡ 142.13평 |
| 지2 | 부대시설 | 주차장 | 9,593.8㎡ 2,902.12평 |
| 지2 | 부대시설 | 기계실 | 1,076.66㎡ 325.69평 |
| 지1 | 부대시설 | 주차장 | 9,496.12㎡ 2,872.58평 |
| 지1 | 부대시설 | 기계실 | 409.01㎡ 123.73평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

