주소 |
서울 강남구 논현동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
24억9,600만
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 81.91㎡ 25평 / 전용 63.9㎡ 19평 (전용률 78%) 평
|
층정보 |
현재층 : 8층 / 총층 : 20층
|
방향 |
서향
|
난방 유형 |
개별난방
|
주차 |
1
|
테마 종류 |
신축급
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2023년 10월
|
세대수 |
42
|
매물 등록일 |
2024-06-12
|
평당가 |
970만원/평 (294만원/㎡)
|
** 고급주거 전문, 엘리어스중개법인 입니다 **
- 논현동 하이엔드 오피스텔 아츠 논현 잔여세대 분양
- 풀옵션, 신축 첫입주
- 전용 야외테라스(3평) 보유
- 2층 욕조에서 시티뷰 조망 가능
- 전용면적 15평, 방 1개 / 욕실 2개 복층형 타입
- 높은 층고로 개방감 최고
- 옥상 인피니티풀, 호텔급 2.7m 천장고
- 주차 1대 가능 (자주식+기계식)
- 방문은 최소 하루 전 사전 예약 부탁드리겠습니다.
* 사진은 타세대 사진으로 구조만 참조 부탁드립니다.
궁금한 사항은 아래로 문의주시면, 자세하고 친절하게 상담드리겠습니다.
=====================================
☎ 담당자 유선문의 : 02.2135.4070 / 010.2450.8584
■ 부자집티비 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
■ 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
■ 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
■ 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
====================================
α. 엘리어스 부동산 중개법인
β. 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
γ. 고급주거 전문. 서울 전역 컨설팅. 신축분양
δ. 예산. 지역 등을 고려한 맞춤 컨설팅. 책임중개
ε. ALLIOS (All In One Signature)
====================================
◎ 엘리어스 부동산중개법인㈜ ◎
건물명 |
아츠 논현
|
대지면적 |
849.5㎡
257평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
451.79㎡
137평
(건폐율 53.18%)
평
|
연면적 |
7,554.91㎡
2,285평
평
|
용적률산정연면적 |
4,360.23㎡
1,319평
(용적률 513.27%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔(주거용)),공동주택(도시형생활주택),근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
71m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
15대
기계식(옥내)
55대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
세대수 |
24 세대
|
허가일 |
2020-07-10
|
착공일 |
2020-12-04
|
사용승인일 |
2023-10-30
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.86㎡ 16.29평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.29㎡ 46.98평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
19층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 52.66㎡ 15.93평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
18층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.01㎡ 16.03평 |
17층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 27.24㎡ 8.24평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 78.45㎡ 23.73평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 121.53㎡ 36.76평 |
16층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 50.93㎡ 15.41평 |
15층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 52.66㎡ 15.93평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 155.95㎡ 47.18평 |
14층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.01㎡ 16.03평 |
13층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 29.32㎡ 8.87평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 100.51㎡ 30.4평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 155.13㎡ 46.93평 |
12층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 51.04㎡ 15.44평 |
11층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.74㎡ 16.26평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 188.89㎡ 57.14평 |
10층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 53.74㎡ 16.26평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 188.89㎡ 57.14평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 128.08㎡ 38.75평 |
9층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 38.91㎡ 11.77평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 186.11㎡ 56.3평 |
8층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 60.09㎡ 18.18평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
7층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.91㎡ 19.03평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
6층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.61㎡ 18.94평 |
5층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 38.91㎡ 11.77평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 128.08㎡ 38.75평 |
4층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 60.09㎡ 18.18평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 186.11㎡ 56.3평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
3층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.91㎡ 19.03평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(주거용)) | 227.82㎡ 68.92평 |
2층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 62.61㎡ 18.94평 |
1층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 55.23㎡ 16.71평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 172.57㎡ 52.2평 |
지6층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 20.04㎡ 6.06평 |
지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 237.77㎡ 71.93평 |
지6층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 407.45㎡ 123.25평 |
지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 239.09㎡ 72.32평 |
지5층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 15.02㎡ 4.54평 |
지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 533.48㎡ 161.38평 |
지4층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 70.48㎡ 21.32평 |
지3층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도 | 63.69㎡ 19.27평 |
지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 552.28㎡ 167.07평 |
지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 254.61㎡ 77.02평 |
지2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 183.18㎡ 55.41평 |
지2층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도,방재실,통신실 등 | 137.88㎡ 41.71평 |
지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 59.37㎡ 17.96평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 293.16㎡ 88.68평 |
지1층 | 오피스텔 | 계단,홀,복도,휴게시설 등 | 127.19㎡ 38.47평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다