| 주소 |
서울 용산구 한남동 몬트레아한남동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔
|
매매 |
27억9,330만
|
| 관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 181.58㎡ 55평 / 전용 79.42㎡ 24평 (전용률 44%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 12층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
동향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 162 대 , 자주식 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
테마 종류 |
신축급
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2024-05-02
|
| 세대수 |
142
|
매물 등록일 |
2025-12-16
|
| 평당가 |
510만원/평 (154만원/㎡)
|
⭕ 매물번호 13777 ⭕
✅ 고급주택 중개. 컨설팅 전문 그룹 엘리어스
====================================
✅ 물건 상세정보 안내
✔ 한남동 최고입지의 럭셔리 주거용 오피스텔의 정석
✔ 막힘없는 고층, 귀한 79타입
✔ 전용 24평, 방 2개 / 화장실 2개 / 드레스룸 2개 구조
✔ 최고급 수입자재 사용, 하늘정원 , 럭셔리 커뮤니티, 컨시어지 서비스
✔ 주차 세대당 1.05대 - (100% 자주식)
✔ 궁금한 사항 문의주시면 세부상담 드리겠습니다.
=====================================
☑️ 24시간 언제나 카톡 채팅상담
https://open.kakao.com/me/allios
=====================================
📌 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
📌 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
📌 엘리어스 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
📌 엘리어스 공식 티스토리
https://allios.tistory.com
📌 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official
=====================================
✅ 엘리어스는 고객에게 진심을 다합니다
✅ 부동산 자산관리. 매수. 매도. 임대 친절 상담
✅ 서울 & 경기권 고급주택 전문중개. 분양 컨설팅
✅ 해외 부동산 투자. 법무. 세무 관련 컨설팅 연계
✅ ALLIOS (All In One Signature)
=====================================
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
몬트레아한남
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,810㎡
548평
평
|
건축면적 |
1,085.15㎡
328평
(건폐율 59.95%)
평
|
| 연면적 |
18,848.89㎡
5,702평
평
|
용적률산정연면적 |
11,073.45㎡
3,350평
(용적률 611.79%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔오피스)제2종근린생활시설(일반음식점)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
40m
|
| 지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
162대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2021-01-07
|
착공일 |
2021-04-09
|
| 사용승인일 |
2024-05-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 941.35㎡ 284.76평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 941.35㎡ 284.76평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 941.35㎡ 284.76평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 961.63㎡ 290.89평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 959.84㎡ 290.35평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 959.84㎡ 290.35평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설 | 529.13㎡ 160.06평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 26.72㎡ 8.08평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 27.06㎡ 8.18평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀) | 17.1㎡ 5.17평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 오피스공용(복도,계단실) | 176.2㎡ 53.3평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스,오피스텔공용(계단실) | 35.77㎡ 10.82평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설공용(실외기실) | 7.56㎡ 2.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주민공동시설(피트니스) | 64.29㎡ 19.45평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주민공동시설(카페라운지) | 115.07㎡ 34.81평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 174.42㎡ 52.76평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,우편함) | 28.87㎡ 8.73평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스,오피스텔공용(계단실) | 23.21㎡ 7.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,오피스공용(계단실) | 9.76㎡ 2.95평 |
| 1층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,홀,화장실,복도) | 286.46㎡ 86.65평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 477.56㎡ 144.46평 |
| 지7층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 18.69㎡ 5.65평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,036.32㎡ 313.49평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀) | 22.2㎡ 6.72평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,관리사무소) | 90.94㎡ 27.51평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,102.58㎡ 333.53평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 96.68㎡ 29.24평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 17.46㎡ 5.28평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,108.2㎡ 335.23평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 96.68㎡ 29.24평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 17.46㎡ 5.28평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,111.02㎡ 336.08평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 96.68㎡ 29.24평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실) | 17.46㎡ 5.28평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,098.23㎡ 332.21평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 제연휀룸 | 34.8㎡ 10.53평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,세대창고) | 78.46㎡ 23.73평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,MDF실) | 32.97㎡ 9.97평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 993.3㎡ 300.47평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔공용(승강기홀,재활용창고) | 53.44㎡ 16.17평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,오피스공용(승강기홀,샤워실,재활용창고) | 92.08㎡ 27.85평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 공통공용(계단실,방재실,주차관리실) | 82.26㎡ 24.88평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

