| 주소 |
서울 광진구 자양동C동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
25억
|
| 관리비 |
400,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 151.3㎡ 46평 / 전용 119.41㎡ 36평 (전용률 79%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :37층 / 총층 :50층
|
방향 |
남서향
|
| 주차 |
3
|
테마 종류 |
한강뷰,리모델링
|
| 입주가능일 |
협의가능
|
사용승인일 |
2007
|
| 세대수 |
1177
|
매물 등록일 |
2024-05-27
|
★ 매물 설명 ★
- 고층에서 감상할 수 있는 파노라마 한강뷰 아주 좋습니다.
- 부분 리모델링이 되어 있고 방4개, 화장실2개입니다.
- 내부 컨디션 아주 좋습니다.
- 호텔급 주상복합 아파트이며 랜드마크 단지입니다.
- 건대입구역 더블 역세권이며, 롯데백화점, 이마트, 롯데시네마등 굵직한 인프라 좋습니다.
- 휘트니스센터, 골프장, 사우나등 종합 스포츠센터(약 1200평)
- 노래방, 독서실, 놀이방, 노인복지시설, 세탁실등 단지내 커뮤니티 아주 좋습니다.
| 주소 |
서울 광진구 자양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,112.75㎡
639평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
70,674.97㎡
21,379평
평
|
용적률산정연면적 |
68,762.01㎡
20,801평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 58층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
192.4m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
377 세대
|
허가일 |
2003-02-20
|
| 착공일 |
2003-10-31
|
사용승인일 |
2007-01-22
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 58층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 57층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 56층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 55층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 54층 | 아파트 | 아파트 | 829.59㎡ 250.95평 |
| 53층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 52층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 51층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 50층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 49층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 33층 | 아파트 | 계단실 | 163.02㎡ 49.31평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,191.33㎡ 360.38평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,191.33㎡ 360.38평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 1층 | 아파트 | 주민공동시설 | 1,027.16㎡ 310.71평 |
| 1층 | 아파트 | 운동시설 | 901.21㎡ 272.62평 |
| 지3 | 아파트 | 기계실,전기실 | 1,075.63㎡ 325.38평 |
| 지2 | 아파트 | 주민공동시설 | 357.59㎡ 108.17평 |
| 지1 | 아파트 | 주민공동시설 | 479.74㎡ 145.12평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

