주소 |
서울 성동구 성수동1가
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
고급빌라
|
매매 |
13억5,000만
|
관리비 |
1,650,000,000원 (16.5만원)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 39.18㎡ 12평 / 전용 25.3284㎡ 8평 (전용률 65%) 평
|
층정보 |
총층 : 45층
|
방향 |
북서향
|
주차 |
1.61
|
입주가능일 |
협의가능
|
사용승인일 |
2017년 5월
|
세대수 |
688
|
매물 등록일 |
2024-06-18
|
■ 고급주택 중개전문 엘리어스 부동산 중개법인
■ 매물번호 N 13726
====================================
물건위치: 성동구 성수동1가718
건물종류: 공동주택
거래형태: 매매
거래금액: 13억
공급면적: 39.18㎡ (약 11.85평)
전용면적: 25.3284㎡ (약 7.66평)
내부구조: 방 1개 / 욕실 1개
거실방향: 북서향
관리비용: 30만원
입주일자: 2026년 5월 20일
주차대수: 1대
전체층수: 45층
사용승인일: 2017년 5월 29일
=====================================
■ 매물특징
- 트리마제 소형평수 매매
- 휘트니스, 사우나&스파 등 고품격 커뮤니티 시설
- 이마트, 영화관 등 편의시설 근접
- 단지 바로 옆 서울숲 바로 진입 가능한 한강 산책로
- 현 임차인 거주, 전세 7.5억 임대 승계 매매
궁금한 사항은 아래로 문의주시면, 자세하고 친절하게 상담드리겠습니다.
☎ 담당자 유선 문의 ☎ : 02-2135-4003
■ 카톡 오픈채팅 상담
https://open.kakao.com/o/sDRYcIcg
=====================================
■ 부자집티비 유튜브 공식채널
https://youtube.com/@buja_zip
■ 엘리어스 공식 홈페이지
http://allios.co.kr
■ 엘리어스 공식 블로그
https://blog.naver.com/allios_
■ 엘리어스 공식 인스타그램
https://www.instagram.com/allios_official/
====================================
α. 부동산 자산관리. 매수. 매도 친절 상담
β. 고급주거 전문. 서울 전역 컨설팅. 신축분양
γ. 예산. 지역 등을 고려한 맞춤 컨설팅. 책임중개
δ. ALLIOS (All In One Signature)
====================================
◎ 엘리어스 부동산중개법인㈜ ◎
건물명 |
트리마제
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
858.95㎡
260평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
24,262.27㎡
7,339평
평
|
용적률산정연면적 |
24,097.21㎡
7,289평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지상 47층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
157.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
143 세대
|
허가일 |
2012-07-31
|
착공일 |
2013-07-03
|
사용승인일 |
2017-05-29
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 78.26㎡ 23.67평 |
옥탑1층 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 18.23㎡ 5.51평 |
47층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 57.38㎡ 17.36평 |
47층 | 국방ㆍ군사시설 | 병영지원시설 | 103.75㎡ 31.38평 |
46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 321.19㎡ 97.16평 |
44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 318.55㎡ 96.36평 |
42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 325.86㎡ 98.57평 |
41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 474.96㎡ 143.68평 |
30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 247.34㎡ 74.82평 |
29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 255.05㎡ 77.15평 |
28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 83.74㎡ 25.33평 |
19층 | 복리시설 | 주민공동시설 | 165.05㎡ 49.93평 |
18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 417.58㎡ 126.32평 |
7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 645.2㎡ 195.17평 |
1층 | 아파트 | 공동주택(계단실,로비) | 200.17㎡ 60.55평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다