| 주소 |
서울 강남구 삼성동 사우스윙동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
전세 |
32억5,000만
|
| 관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 186.86㎡ 57평 / 전용 145.04㎡ 44평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 42층 / 총층 : 46층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
북동향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1273 대 , 1,253대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
입주가능일 |
협의가능
|
| 사용승인일 |
2004-03-18
|
세대수 |
449
|
| 매물 등록일 |
2024-07-10
|
■ 고급주택 중개전문 엘리어스 부동산 중개법인
■ 매물번호 N 13710
====================================
물건위치: 서울 강남구 삼성동
건물종류: 공동주택
거래형태: 전세
거래금액: 32.5억원
전용면적: 145.04㎡ (44평)
내부구조: 방 4개 / 욕실 2개
거실방향: 거실기준 북동향
관리비용: 60만원
입주일자: 9월입주 협의가능
주차대수: 3대
전체층수: 46층
준공일자: 2004년
=====================================
■ 매물특징
- 아이파크 삼성 로얄층 로얄동 전세
- 고층 매물로 탁 트인 파노라마 한강 전망이 좋음
- 삼성동 랜드마크, 코엑스, 청담역&봉은사역 인근
| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
사우스윙
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
953.94㎡
289평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
31,403.29㎡
9,499평
평
|
용적률산정연면적 |
31,403.29㎡
9,499평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 46층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택 (아파트)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
197.74m
|
| 지붕구조 |
철골철근콘크리트평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
1273대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
151 세대
|
| 허가일 |
2000-08-04
|
착공일 |
2000-09-25
|
| 사용승인일 |
2004-03-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 아파트 | 엘리베이터,기계실,계단실(연면적제외) | 192.89㎡ 58.35평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | 물탱크실,계단실(연면적제외) | 192.89㎡ 58.35평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 287.39㎡ 86.94평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 287.39㎡ 86.94평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 465.11㎡ 140.7평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 599.44㎡ 181.33평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 821.9㎡ 248.62평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 610.12㎡ 184.56평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 301.68㎡ 91.26평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 23층/46층 |
총 주차대수 | 1,253대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.79대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2004-05 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 296% |
건폐율 | 9% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3443-9351 |
| 현관구조 | 중앙복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 32,259㎡(9,758평) |
건축면적 | 3,353.273㎡(1,014평) |
| 연면적 | 146,482.922㎡(44,310평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

